అనువాదం సమీక్షలో ఉన్నందున ఇంగ్లీషులో చూపబడుతోంది
The 249 divisions
The zodiac divided the way Krishnamurti Paddhati divides it: each of the twenty-seven stars split among nine sub-lords in proportion to their Vimshottari years, and split again wherever a sign boundary falls inside a sub. That is where 249 comes from, and it is the number a horary question is asked with.
These rows are computed from the Vimshottari proportions rather than copied from a published table. Twenty-seven stars of nine subs is 243, and six of the eleven interior sign boundaries fall inside a sub and split it, which is the other six. That the derivation lands on the published count is the reason to trust it.
| Number | Sign | Star | Star lord | Sub lord | Span within the sign |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesha (Aries) | Ashwini | Ketu | Ketu | 0°00′–0°46′40″ |
| 2 | Mesha (Aries) | Ashwini | Ketu | Shukra (Venus) | 0°46′40″–3°00′ |
| 3 | Mesha (Aries) | Ashwini | Ketu | Surya (Sun) | 3°00′–3°40′ |
| 4 | Mesha (Aries) | Ashwini | Ketu | Chandra (Moon) | 3°40′–4°46′40″ |
| 5 | Mesha (Aries) | Ashwini | Ketu | Sevvai (Mars) | 4°46′40″–5°33′20″ |
| 6 | Mesha (Aries) | Ashwini | Ketu | Rahu | 5°33′20″–7°33′20″ |
| 7 | Mesha (Aries) | Ashwini | Ketu | Guru (Jupiter) | 7°33′20″–9°20′ |
| 8 | Mesha (Aries) | Ashwini | Ketu | Shani (Saturn) | 9°20′–11°26′40″ |
| 9 | Mesha (Aries) | Ashwini | Ketu | Budha (Mercury) | 11°26′40″–13°20′ |
| 10 | Mesha (Aries) | Bharani | Shukra (Venus) | Shukra (Venus) | 13°20′–15°33′20″ |
| 11 | Mesha (Aries) | Bharani | Shukra (Venus) | Surya (Sun) | 15°33′20″–16°13′20″ |
| 12 | Mesha (Aries) | Bharani | Shukra (Venus) | Chandra (Moon) | 16°13′20″–17°20′ |
| 13 | Mesha (Aries) | Bharani | Shukra (Venus) | Sevvai (Mars) | 17°20′–18°06′40″ |
| 14 | Mesha (Aries) | Bharani | Shukra (Venus) | Rahu | 18°06′40″–20°06′40″ |
| 15 | Mesha (Aries) | Bharani | Shukra (Venus) | Guru (Jupiter) | 20°06′40″–21°53′20″ |
| 16 | Mesha (Aries) | Bharani | Shukra (Venus) | Shani (Saturn) | 21°53′20″–24°00′ |
| 17 | Mesha (Aries) | Bharani | Shukra (Venus) | Budha (Mercury) | 24°00′–25°53′20″ |
| 18 | Mesha (Aries) | Bharani | Shukra (Venus) | Ketu | 25°53′20″–26°40′ |
| 19 | Mesha (Aries) | Krittika | Surya (Sun) | Surya (Sun) | 26°40′–27°20′ |
| 20 | Mesha (Aries) | Krittika | Surya (Sun) | Chandra (Moon) | 27°20′–28°26′40″ |
| 21 | Mesha (Aries) | Krittika | Surya (Sun) | Sevvai (Mars) | 28°26′40″–29°13′20″ |
| 22 | Mesha (Aries) | Krittika | Surya (Sun) | Rahu | 29°13′20″–30°00′ |
| 23 | Vrishabha (Taurus) | Krittika | Surya (Sun) | Rahu | 0°00′–1°13′20″ |
| 24 | Vrishabha (Taurus) | Krittika | Surya (Sun) | Guru (Jupiter) | 1°13′20″–3°00′ |
| 25 | Vrishabha (Taurus) | Krittika | Surya (Sun) | Shani (Saturn) | 3°00′–5°06′40″ |
| 26 | Vrishabha (Taurus) | Krittika | Surya (Sun) | Budha (Mercury) | 5°06′40″–7°00′ |
| 27 | Vrishabha (Taurus) | Krittika | Surya (Sun) | Ketu | 7°00′–7°46′40″ |
| 28 | Vrishabha (Taurus) | Krittika | Surya (Sun) | Shukra (Venus) | 7°46′40″–10°00′ |
| 29 | Vrishabha (Taurus) | Rohini | Chandra (Moon) | Chandra (Moon) | 10°00′–11°06′40″ |
| 30 | Vrishabha (Taurus) | Rohini | Chandra (Moon) | Sevvai (Mars) | 11°06′40″–11°53′20″ |
| 31 | Vrishabha (Taurus) | Rohini | Chandra (Moon) | Rahu | 11°53′20″–13°53′20″ |
| 32 | Vrishabha (Taurus) | Rohini | Chandra (Moon) | Guru (Jupiter) | 13°53′20″–15°40′ |
| 33 | Vrishabha (Taurus) | Rohini | Chandra (Moon) | Shani (Saturn) | 15°40′–17°46′40″ |
| 34 | Vrishabha (Taurus) | Rohini | Chandra (Moon) | Budha (Mercury) | 17°46′40″–19°40′ |
| 35 | Vrishabha (Taurus) | Rohini | Chandra (Moon) | Ketu | 19°40′–20°26′40″ |
| 36 | Vrishabha (Taurus) | Rohini | Chandra (Moon) | Shukra (Venus) | 20°26′40″–22°40′ |
| 37 | Vrishabha (Taurus) | Rohini | Chandra (Moon) | Surya (Sun) | 22°40′–23°20′ |
| 38 | Vrishabha (Taurus) | Mrigashira | Sevvai (Mars) | Sevvai (Mars) | 23°20′–24°06′40″ |
| 39 | Vrishabha (Taurus) | Mrigashira | Sevvai (Mars) | Rahu | 24°06′40″–26°06′40″ |
| 40 | Vrishabha (Taurus) | Mrigashira | Sevvai (Mars) | Guru (Jupiter) | 26°06′40″–27°53′20″ |
| 41 | Vrishabha (Taurus) | Mrigashira | Sevvai (Mars) | Shani (Saturn) | 27°53′20″–30°00′ |
| 42 | Mithuna (Gemini) | Mrigashira | Sevvai (Mars) | Budha (Mercury) | 0°00′–1°53′20″ |
| 43 | Mithuna (Gemini) | Mrigashira | Sevvai (Mars) | Ketu | 1°53′20″–2°40′ |
| 44 | Mithuna (Gemini) | Mrigashira | Sevvai (Mars) | Shukra (Venus) | 2°40′–4°53′20″ |
| 45 | Mithuna (Gemini) | Mrigashira | Sevvai (Mars) | Surya (Sun) | 4°53′20″–5°33′20″ |
| 46 | Mithuna (Gemini) | Mrigashira | Sevvai (Mars) | Chandra (Moon) | 5°33′20″–6°40′ |
| 47 | Mithuna (Gemini) | Ardra | Rahu | Rahu | 6°40′–8°40′ |
| 48 | Mithuna (Gemini) | Ardra | Rahu | Guru (Jupiter) | 8°40′–10°26′40″ |
| 49 | Mithuna (Gemini) | Ardra | Rahu | Shani (Saturn) | 10°26′40″–12°33′20″ |
| 50 | Mithuna (Gemini) | Ardra | Rahu | Budha (Mercury) | 12°33′20″–14°26′40″ |
| 51 | Mithuna (Gemini) | Ardra | Rahu | Ketu | 14°26′40″–15°13′20″ |
| 52 | Mithuna (Gemini) | Ardra | Rahu | Shukra (Venus) | 15°13′20″–17°26′40″ |
| 53 | Mithuna (Gemini) | Ardra | Rahu | Surya (Sun) | 17°26′40″–18°06′40″ |
| 54 | Mithuna (Gemini) | Ardra | Rahu | Chandra (Moon) | 18°06′40″–19°13′20″ |
| 55 | Mithuna (Gemini) | Ardra | Rahu | Sevvai (Mars) | 19°13′20″–20°00′ |
| 56 | Mithuna (Gemini) | Punarvasu | Guru (Jupiter) | Guru (Jupiter) | 20°00′–21°46′40″ |
| 57 | Mithuna (Gemini) | Punarvasu | Guru (Jupiter) | Shani (Saturn) | 21°46′40″–23°53′20″ |
| 58 | Mithuna (Gemini) | Punarvasu | Guru (Jupiter) | Budha (Mercury) | 23°53′20″–25°46′40″ |
| 59 | Mithuna (Gemini) | Punarvasu | Guru (Jupiter) | Ketu | 25°46′40″–26°33′20″ |
| 60 | Mithuna (Gemini) | Punarvasu | Guru (Jupiter) | Shukra (Venus) | 26°33′20″–28°46′40″ |
| 61 | Mithuna (Gemini) | Punarvasu | Guru (Jupiter) | Surya (Sun) | 28°46′40″–29°26′40″ |
| 62 | Mithuna (Gemini) | Punarvasu | Guru (Jupiter) | Chandra (Moon) | 29°26′40″–30°00′ |
| 63 | Karka (Cancer) | Punarvasu | Guru (Jupiter) | Chandra (Moon) | 0°00′–0°33′20″ |
| 64 | Karka (Cancer) | Punarvasu | Guru (Jupiter) | Sevvai (Mars) | 0°33′20″–1°20′ |
| 65 | Karka (Cancer) | Punarvasu | Guru (Jupiter) | Rahu | 1°20′–3°20′ |
| 66 | Karka (Cancer) | Pushya | Shani (Saturn) | Shani (Saturn) | 3°20′–5°26′40″ |
| 67 | Karka (Cancer) | Pushya | Shani (Saturn) | Budha (Mercury) | 5°26′40″–7°20′ |
| 68 | Karka (Cancer) | Pushya | Shani (Saturn) | Ketu | 7°20′–8°06′40″ |
| 69 | Karka (Cancer) | Pushya | Shani (Saturn) | Shukra (Venus) | 8°06′40″–10°20′ |
| 70 | Karka (Cancer) | Pushya | Shani (Saturn) | Surya (Sun) | 10°20′–11°00′ |
| 71 | Karka (Cancer) | Pushya | Shani (Saturn) | Chandra (Moon) | 11°00′–12°06′40″ |
| 72 | Karka (Cancer) | Pushya | Shani (Saturn) | Sevvai (Mars) | 12°06′40″–12°53′20″ |
| 73 | Karka (Cancer) | Pushya | Shani (Saturn) | Rahu | 12°53′20″–14°53′20″ |
| 74 | Karka (Cancer) | Pushya | Shani (Saturn) | Guru (Jupiter) | 14°53′20″–16°40′ |
| 75 | Karka (Cancer) | Ashlesha | Budha (Mercury) | Budha (Mercury) | 16°40′–18°33′20″ |
| 76 | Karka (Cancer) | Ashlesha | Budha (Mercury) | Ketu | 18°33′20″–19°20′ |
| 77 | Karka (Cancer) | Ashlesha | Budha (Mercury) | Shukra (Venus) | 19°20′–21°33′20″ |
| 78 | Karka (Cancer) | Ashlesha | Budha (Mercury) | Surya (Sun) | 21°33′20″–22°13′20″ |
| 79 | Karka (Cancer) | Ashlesha | Budha (Mercury) | Chandra (Moon) | 22°13′20″–23°20′ |
| 80 | Karka (Cancer) | Ashlesha | Budha (Mercury) | Sevvai (Mars) | 23°20′–24°06′40″ |
| 81 | Karka (Cancer) | Ashlesha | Budha (Mercury) | Rahu | 24°06′40″–26°06′40″ |
| 82 | Karka (Cancer) | Ashlesha | Budha (Mercury) | Guru (Jupiter) | 26°06′40″–27°53′20″ |
| 83 | Karka (Cancer) | Ashlesha | Budha (Mercury) | Shani (Saturn) | 27°53′20″–30°00′ |
| 84 | Simha (Leo) | Magha | Ketu | Ketu | 0°00′–0°46′40″ |
| 85 | Simha (Leo) | Magha | Ketu | Shukra (Venus) | 0°46′40″–3°00′ |
| 86 | Simha (Leo) | Magha | Ketu | Surya (Sun) | 3°00′–3°40′ |
| 87 | Simha (Leo) | Magha | Ketu | Chandra (Moon) | 3°40′–4°46′40″ |
| 88 | Simha (Leo) | Magha | Ketu | Sevvai (Mars) | 4°46′40″–5°33′20″ |
| 89 | Simha (Leo) | Magha | Ketu | Rahu | 5°33′20″–7°33′20″ |
| 90 | Simha (Leo) | Magha | Ketu | Guru (Jupiter) | 7°33′20″–9°20′ |
| 91 | Simha (Leo) | Magha | Ketu | Shani (Saturn) | 9°20′–11°26′40″ |
| 92 | Simha (Leo) | Magha | Ketu | Budha (Mercury) | 11°26′40″–13°20′ |
| 93 | Simha (Leo) | Purva Phalguni | Shukra (Venus) | Shukra (Venus) | 13°20′–15°33′20″ |
| 94 | Simha (Leo) | Purva Phalguni | Shukra (Venus) | Surya (Sun) | 15°33′20″–16°13′20″ |
| 95 | Simha (Leo) | Purva Phalguni | Shukra (Venus) | Chandra (Moon) | 16°13′20″–17°20′ |
| 96 | Simha (Leo) | Purva Phalguni | Shukra (Venus) | Sevvai (Mars) | 17°20′–18°06′40″ |
| 97 | Simha (Leo) | Purva Phalguni | Shukra (Venus) | Rahu | 18°06′40″–20°06′40″ |
| 98 | Simha (Leo) | Purva Phalguni | Shukra (Venus) | Guru (Jupiter) | 20°06′40″–21°53′20″ |
| 99 | Simha (Leo) | Purva Phalguni | Shukra (Venus) | Shani (Saturn) | 21°53′20″–24°00′ |
| 100 | Simha (Leo) | Purva Phalguni | Shukra (Venus) | Budha (Mercury) | 24°00′–25°53′20″ |
| 101 | Simha (Leo) | Purva Phalguni | Shukra (Venus) | Ketu | 25°53′20″–26°40′ |
| 102 | Simha (Leo) | Uttara Phalguni | Surya (Sun) | Surya (Sun) | 26°40′–27°20′ |
| 103 | Simha (Leo) | Uttara Phalguni | Surya (Sun) | Chandra (Moon) | 27°20′–28°26′40″ |
| 104 | Simha (Leo) | Uttara Phalguni | Surya (Sun) | Sevvai (Mars) | 28°26′40″–29°13′20″ |
| 105 | Simha (Leo) | Uttara Phalguni | Surya (Sun) | Rahu | 29°13′20″–30°00′ |
| 106 | Kanya (Virgo) | Uttara Phalguni | Surya (Sun) | Rahu | 0°00′–1°13′20″ |
| 107 | Kanya (Virgo) | Uttara Phalguni | Surya (Sun) | Guru (Jupiter) | 1°13′20″–3°00′ |
| 108 | Kanya (Virgo) | Uttara Phalguni | Surya (Sun) | Shani (Saturn) | 3°00′–5°06′40″ |
| 109 | Kanya (Virgo) | Uttara Phalguni | Surya (Sun) | Budha (Mercury) | 5°06′40″–7°00′ |
| 110 | Kanya (Virgo) | Uttara Phalguni | Surya (Sun) | Ketu | 7°00′–7°46′40″ |
| 111 | Kanya (Virgo) | Uttara Phalguni | Surya (Sun) | Shukra (Venus) | 7°46′40″–10°00′ |
| 112 | Kanya (Virgo) | Hasta | Chandra (Moon) | Chandra (Moon) | 10°00′–11°06′40″ |
| 113 | Kanya (Virgo) | Hasta | Chandra (Moon) | Sevvai (Mars) | 11°06′40″–11°53′20″ |
| 114 | Kanya (Virgo) | Hasta | Chandra (Moon) | Rahu | 11°53′20″–13°53′20″ |
| 115 | Kanya (Virgo) | Hasta | Chandra (Moon) | Guru (Jupiter) | 13°53′20″–15°40′ |
| 116 | Kanya (Virgo) | Hasta | Chandra (Moon) | Shani (Saturn) | 15°40′–17°46′40″ |
| 117 | Kanya (Virgo) | Hasta | Chandra (Moon) | Budha (Mercury) | 17°46′40″–19°40′ |
| 118 | Kanya (Virgo) | Hasta | Chandra (Moon) | Ketu | 19°40′–20°26′40″ |
| 119 | Kanya (Virgo) | Hasta | Chandra (Moon) | Shukra (Venus) | 20°26′40″–22°40′ |
| 120 | Kanya (Virgo) | Hasta | Chandra (Moon) | Surya (Sun) | 22°40′–23°20′ |
| 121 | Kanya (Virgo) | Chitra | Sevvai (Mars) | Sevvai (Mars) | 23°20′–24°06′40″ |
| 122 | Kanya (Virgo) | Chitra | Sevvai (Mars) | Rahu | 24°06′40″–26°06′40″ |
| 123 | Kanya (Virgo) | Chitra | Sevvai (Mars) | Guru (Jupiter) | 26°06′40″–27°53′20″ |
| 124 | Kanya (Virgo) | Chitra | Sevvai (Mars) | Shani (Saturn) | 27°53′20″–30°00′ |
| 125 | Tula (Libra) | Chitra | Sevvai (Mars) | Budha (Mercury) | 0°00′–1°53′20″ |
| 126 | Tula (Libra) | Chitra | Sevvai (Mars) | Ketu | 1°53′20″–2°40′ |
| 127 | Tula (Libra) | Chitra | Sevvai (Mars) | Shukra (Venus) | 2°40′–4°53′20″ |
| 128 | Tula (Libra) | Chitra | Sevvai (Mars) | Surya (Sun) | 4°53′20″–5°33′20″ |
| 129 | Tula (Libra) | Chitra | Sevvai (Mars) | Chandra (Moon) | 5°33′20″–6°40′ |
| 130 | Tula (Libra) | Swati | Rahu | Rahu | 6°40′–8°40′ |
| 131 | Tula (Libra) | Swati | Rahu | Guru (Jupiter) | 8°40′–10°26′40″ |
| 132 | Tula (Libra) | Swati | Rahu | Shani (Saturn) | 10°26′40″–12°33′20″ |
| 133 | Tula (Libra) | Swati | Rahu | Budha (Mercury) | 12°33′20″–14°26′40″ |
| 134 | Tula (Libra) | Swati | Rahu | Ketu | 14°26′40″–15°13′20″ |
| 135 | Tula (Libra) | Swati | Rahu | Shukra (Venus) | 15°13′20″–17°26′40″ |
| 136 | Tula (Libra) | Swati | Rahu | Surya (Sun) | 17°26′40″–18°06′40″ |
| 137 | Tula (Libra) | Swati | Rahu | Chandra (Moon) | 18°06′40″–19°13′20″ |
| 138 | Tula (Libra) | Swati | Rahu | Sevvai (Mars) | 19°13′20″–20°00′ |
| 139 | Tula (Libra) | Vishakha | Guru (Jupiter) | Guru (Jupiter) | 20°00′–21°46′40″ |
| 140 | Tula (Libra) | Vishakha | Guru (Jupiter) | Shani (Saturn) | 21°46′40″–23°53′20″ |
| 141 | Tula (Libra) | Vishakha | Guru (Jupiter) | Budha (Mercury) | 23°53′20″–25°46′40″ |
| 142 | Tula (Libra) | Vishakha | Guru (Jupiter) | Ketu | 25°46′40″–26°33′20″ |
| 143 | Tula (Libra) | Vishakha | Guru (Jupiter) | Shukra (Venus) | 26°33′20″–28°46′40″ |
| 144 | Tula (Libra) | Vishakha | Guru (Jupiter) | Surya (Sun) | 28°46′40″–29°26′40″ |
| 145 | Tula (Libra) | Vishakha | Guru (Jupiter) | Chandra (Moon) | 29°26′40″–30°00′ |
| 146 | Vrischika (Scorpio) | Vishakha | Guru (Jupiter) | Chandra (Moon) | 0°00′–0°33′20″ |
| 147 | Vrischika (Scorpio) | Vishakha | Guru (Jupiter) | Sevvai (Mars) | 0°33′20″–1°20′ |
| 148 | Vrischika (Scorpio) | Vishakha | Guru (Jupiter) | Rahu | 1°20′–3°20′ |
| 149 | Vrischika (Scorpio) | Anuradha | Shani (Saturn) | Shani (Saturn) | 3°20′–5°26′40″ |
| 150 | Vrischika (Scorpio) | Anuradha | Shani (Saturn) | Budha (Mercury) | 5°26′40″–7°20′ |
| 151 | Vrischika (Scorpio) | Anuradha | Shani (Saturn) | Ketu | 7°20′–8°06′40″ |
| 152 | Vrischika (Scorpio) | Anuradha | Shani (Saturn) | Shukra (Venus) | 8°06′40″–10°20′ |
| 153 | Vrischika (Scorpio) | Anuradha | Shani (Saturn) | Surya (Sun) | 10°20′–11°00′ |
| 154 | Vrischika (Scorpio) | Anuradha | Shani (Saturn) | Chandra (Moon) | 11°00′–12°06′40″ |
| 155 | Vrischika (Scorpio) | Anuradha | Shani (Saturn) | Sevvai (Mars) | 12°06′40″–12°53′20″ |
| 156 | Vrischika (Scorpio) | Anuradha | Shani (Saturn) | Rahu | 12°53′20″–14°53′20″ |
| 157 | Vrischika (Scorpio) | Anuradha | Shani (Saturn) | Guru (Jupiter) | 14°53′20″–16°40′ |
| 158 | Vrischika (Scorpio) | Jyeshtha | Budha (Mercury) | Budha (Mercury) | 16°40′–18°33′20″ |
| 159 | Vrischika (Scorpio) | Jyeshtha | Budha (Mercury) | Ketu | 18°33′20″–19°20′ |
| 160 | Vrischika (Scorpio) | Jyeshtha | Budha (Mercury) | Shukra (Venus) | 19°20′–21°33′20″ |
| 161 | Vrischika (Scorpio) | Jyeshtha | Budha (Mercury) | Surya (Sun) | 21°33′20″–22°13′20″ |
| 162 | Vrischika (Scorpio) | Jyeshtha | Budha (Mercury) | Chandra (Moon) | 22°13′20″–23°20′ |
| 163 | Vrischika (Scorpio) | Jyeshtha | Budha (Mercury) | Sevvai (Mars) | 23°20′–24°06′40″ |
| 164 | Vrischika (Scorpio) | Jyeshtha | Budha (Mercury) | Rahu | 24°06′40″–26°06′40″ |
| 165 | Vrischika (Scorpio) | Jyeshtha | Budha (Mercury) | Guru (Jupiter) | 26°06′40″–27°53′20″ |
| 166 | Vrischika (Scorpio) | Jyeshtha | Budha (Mercury) | Shani (Saturn) | 27°53′20″–30°00′ |
| 167 | Dhanus (Sagittarius) | Mula | Ketu | Ketu | 0°00′–0°46′40″ |
| 168 | Dhanus (Sagittarius) | Mula | Ketu | Shukra (Venus) | 0°46′40″–3°00′ |
| 169 | Dhanus (Sagittarius) | Mula | Ketu | Surya (Sun) | 3°00′–3°40′ |
| 170 | Dhanus (Sagittarius) | Mula | Ketu | Chandra (Moon) | 3°40′–4°46′40″ |
| 171 | Dhanus (Sagittarius) | Mula | Ketu | Sevvai (Mars) | 4°46′40″–5°33′20″ |
| 172 | Dhanus (Sagittarius) | Mula | Ketu | Rahu | 5°33′20″–7°33′20″ |
| 173 | Dhanus (Sagittarius) | Mula | Ketu | Guru (Jupiter) | 7°33′20″–9°20′ |
| 174 | Dhanus (Sagittarius) | Mula | Ketu | Shani (Saturn) | 9°20′–11°26′40″ |
| 175 | Dhanus (Sagittarius) | Mula | Ketu | Budha (Mercury) | 11°26′40″–13°20′ |
| 176 | Dhanus (Sagittarius) | Purva Ashadha | Shukra (Venus) | Shukra (Venus) | 13°20′–15°33′20″ |
| 177 | Dhanus (Sagittarius) | Purva Ashadha | Shukra (Venus) | Surya (Sun) | 15°33′20″–16°13′20″ |
| 178 | Dhanus (Sagittarius) | Purva Ashadha | Shukra (Venus) | Chandra (Moon) | 16°13′20″–17°20′ |
| 179 | Dhanus (Sagittarius) | Purva Ashadha | Shukra (Venus) | Sevvai (Mars) | 17°20′–18°06′40″ |
| 180 | Dhanus (Sagittarius) | Purva Ashadha | Shukra (Venus) | Rahu | 18°06′40″–20°06′40″ |
| 181 | Dhanus (Sagittarius) | Purva Ashadha | Shukra (Venus) | Guru (Jupiter) | 20°06′40″–21°53′20″ |
| 182 | Dhanus (Sagittarius) | Purva Ashadha | Shukra (Venus) | Shani (Saturn) | 21°53′20″–24°00′ |
| 183 | Dhanus (Sagittarius) | Purva Ashadha | Shukra (Venus) | Budha (Mercury) | 24°00′–25°53′20″ |
| 184 | Dhanus (Sagittarius) | Purva Ashadha | Shukra (Venus) | Ketu | 25°53′20″–26°40′ |
| 185 | Dhanus (Sagittarius) | Uttara Ashadha | Surya (Sun) | Surya (Sun) | 26°40′–27°20′ |
| 186 | Dhanus (Sagittarius) | Uttara Ashadha | Surya (Sun) | Chandra (Moon) | 27°20′–28°26′40″ |
| 187 | Dhanus (Sagittarius) | Uttara Ashadha | Surya (Sun) | Sevvai (Mars) | 28°26′40″–29°13′20″ |
| 188 | Dhanus (Sagittarius) | Uttara Ashadha | Surya (Sun) | Rahu | 29°13′20″–30°00′ |
| 189 | Makara (Capricorn) | Uttara Ashadha | Surya (Sun) | Rahu | 0°00′–1°13′20″ |
| 190 | Makara (Capricorn) | Uttara Ashadha | Surya (Sun) | Guru (Jupiter) | 1°13′20″–3°00′ |
| 191 | Makara (Capricorn) | Uttara Ashadha | Surya (Sun) | Shani (Saturn) | 3°00′–5°06′40″ |
| 192 | Makara (Capricorn) | Uttara Ashadha | Surya (Sun) | Budha (Mercury) | 5°06′40″–7°00′ |
| 193 | Makara (Capricorn) | Uttara Ashadha | Surya (Sun) | Ketu | 7°00′–7°46′40″ |
| 194 | Makara (Capricorn) | Uttara Ashadha | Surya (Sun) | Shukra (Venus) | 7°46′40″–10°00′ |
| 195 | Makara (Capricorn) | Shravana | Chandra (Moon) | Chandra (Moon) | 10°00′–11°06′40″ |
| 196 | Makara (Capricorn) | Shravana | Chandra (Moon) | Sevvai (Mars) | 11°06′40″–11°53′20″ |
| 197 | Makara (Capricorn) | Shravana | Chandra (Moon) | Rahu | 11°53′20″–13°53′20″ |
| 198 | Makara (Capricorn) | Shravana | Chandra (Moon) | Guru (Jupiter) | 13°53′20″–15°40′ |
| 199 | Makara (Capricorn) | Shravana | Chandra (Moon) | Shani (Saturn) | 15°40′–17°46′40″ |
| 200 | Makara (Capricorn) | Shravana | Chandra (Moon) | Budha (Mercury) | 17°46′40″–19°40′ |
| 201 | Makara (Capricorn) | Shravana | Chandra (Moon) | Ketu | 19°40′–20°26′40″ |
| 202 | Makara (Capricorn) | Shravana | Chandra (Moon) | Shukra (Venus) | 20°26′40″–22°40′ |
| 203 | Makara (Capricorn) | Shravana | Chandra (Moon) | Surya (Sun) | 22°40′–23°20′ |
| 204 | Makara (Capricorn) | Dhanishta | Sevvai (Mars) | Sevvai (Mars) | 23°20′–24°06′40″ |
| 205 | Makara (Capricorn) | Dhanishta | Sevvai (Mars) | Rahu | 24°06′40″–26°06′40″ |
| 206 | Makara (Capricorn) | Dhanishta | Sevvai (Mars) | Guru (Jupiter) | 26°06′40″–27°53′20″ |
| 207 | Makara (Capricorn) | Dhanishta | Sevvai (Mars) | Shani (Saturn) | 27°53′20″–30°00′ |
| 208 | Kumbha (Aquarius) | Dhanishta | Sevvai (Mars) | Budha (Mercury) | 0°00′–1°53′20″ |
| 209 | Kumbha (Aquarius) | Dhanishta | Sevvai (Mars) | Ketu | 1°53′20″–2°40′ |
| 210 | Kumbha (Aquarius) | Dhanishta | Sevvai (Mars) | Shukra (Venus) | 2°40′–4°53′20″ |
| 211 | Kumbha (Aquarius) | Dhanishta | Sevvai (Mars) | Surya (Sun) | 4°53′20″–5°33′20″ |
| 212 | Kumbha (Aquarius) | Dhanishta | Sevvai (Mars) | Chandra (Moon) | 5°33′20″–6°40′ |
| 213 | Kumbha (Aquarius) | Shatabhisha | Rahu | Rahu | 6°40′–8°40′ |
| 214 | Kumbha (Aquarius) | Shatabhisha | Rahu | Guru (Jupiter) | 8°40′–10°26′40″ |
| 215 | Kumbha (Aquarius) | Shatabhisha | Rahu | Shani (Saturn) | 10°26′40″–12°33′20″ |
| 216 | Kumbha (Aquarius) | Shatabhisha | Rahu | Budha (Mercury) | 12°33′20″–14°26′40″ |
| 217 | Kumbha (Aquarius) | Shatabhisha | Rahu | Ketu | 14°26′40″–15°13′20″ |
| 218 | Kumbha (Aquarius) | Shatabhisha | Rahu | Shukra (Venus) | 15°13′20″–17°26′40″ |
| 219 | Kumbha (Aquarius) | Shatabhisha | Rahu | Surya (Sun) | 17°26′40″–18°06′40″ |
| 220 | Kumbha (Aquarius) | Shatabhisha | Rahu | Chandra (Moon) | 18°06′40″–19°13′20″ |
| 221 | Kumbha (Aquarius) | Shatabhisha | Rahu | Sevvai (Mars) | 19°13′20″–20°00′ |
| 222 | Kumbha (Aquarius) | Purva Bhadrapada | Guru (Jupiter) | Guru (Jupiter) | 20°00′–21°46′40″ |
| 223 | Kumbha (Aquarius) | Purva Bhadrapada | Guru (Jupiter) | Shani (Saturn) | 21°46′40″–23°53′20″ |
| 224 | Kumbha (Aquarius) | Purva Bhadrapada | Guru (Jupiter) | Budha (Mercury) | 23°53′20″–25°46′40″ |
| 225 | Kumbha (Aquarius) | Purva Bhadrapada | Guru (Jupiter) | Ketu | 25°46′40″–26°33′20″ |
| 226 | Kumbha (Aquarius) | Purva Bhadrapada | Guru (Jupiter) | Shukra (Venus) | 26°33′20″–28°46′40″ |
| 227 | Kumbha (Aquarius) | Purva Bhadrapada | Guru (Jupiter) | Surya (Sun) | 28°46′40″–29°26′40″ |
| 228 | Kumbha (Aquarius) | Purva Bhadrapada | Guru (Jupiter) | Chandra (Moon) | 29°26′40″–30°00′ |
| 229 | Meena (Pisces) | Purva Bhadrapada | Guru (Jupiter) | Chandra (Moon) | 0°00′–0°33′20″ |
| 230 | Meena (Pisces) | Purva Bhadrapada | Guru (Jupiter) | Sevvai (Mars) | 0°33′20″–1°20′ |
| 231 | Meena (Pisces) | Purva Bhadrapada | Guru (Jupiter) | Rahu | 1°20′–3°20′ |
| 232 | Meena (Pisces) | Uttara Bhadrapada | Shani (Saturn) | Shani (Saturn) | 3°20′–5°26′40″ |
| 233 | Meena (Pisces) | Uttara Bhadrapada | Shani (Saturn) | Budha (Mercury) | 5°26′40″–7°20′ |
| 234 | Meena (Pisces) | Uttara Bhadrapada | Shani (Saturn) | Ketu | 7°20′–8°06′40″ |
| 235 | Meena (Pisces) | Uttara Bhadrapada | Shani (Saturn) | Shukra (Venus) | 8°06′40″–10°20′ |
| 236 | Meena (Pisces) | Uttara Bhadrapada | Shani (Saturn) | Surya (Sun) | 10°20′–11°00′ |
| 237 | Meena (Pisces) | Uttara Bhadrapada | Shani (Saturn) | Chandra (Moon) | 11°00′–12°06′40″ |
| 238 | Meena (Pisces) | Uttara Bhadrapada | Shani (Saturn) | Sevvai (Mars) | 12°06′40″–12°53′20″ |
| 239 | Meena (Pisces) | Uttara Bhadrapada | Shani (Saturn) | Rahu | 12°53′20″–14°53′20″ |
| 240 | Meena (Pisces) | Uttara Bhadrapada | Shani (Saturn) | Guru (Jupiter) | 14°53′20″–16°40′ |
