The 249 divisions
How the 249 divisions are made, and how a number is used
The zodiac divided the way Krishnamurti Paddhati divides it: each of the twenty-seven stars split among nine sub-lords in proportion to their Vimshottari years, and split again wherever a sign boundary falls inside a sub. That is where 249 comes from, and it is the number a horary question is asked with.
These rows are computed from the Vimshottari proportions rather than copied from a published table. Twenty-seven stars of nine subs is 243, and six of the eleven interior sign boundaries fall inside a sub and split it, which is the other six. That the derivation lands on the published count is the reason to trust it.
Degrees and minutes are counted from the start of the sign in the same row, which is how the method states them. A division that runs to the end of its sign is shown as 30°00′ rather than as zero of the next one.
Using a number
The number you give a horary question chooses a row here, and the row's starting degree becomes the ascendant — the start of the span, not a point inside it. Everything else in the chart comes from the moment the question was asked, so the same number asked twice is two different charts.
The 27 stars
Ashwini
Ketu, 9 parts
| Number | Sign | Sub lord | Span within the sign |
|---|---|---|---|
| 1 | Mesha (Aries) | Ketu | 0°00′–0°46′40″ |
| 2 | Mesha (Aries) | Shukra (Venus) | 0°46′40″–3°00′ |
| 3 | Mesha (Aries) | Surya (Sun) | 3°00′–3°40′ |
| 4 | Mesha (Aries) | Chandra (Moon) | 3°40′–4°46′40″ |
| 5 | Mesha (Aries) | Sevvai (Mars) | 4°46′40″–5°33′20″ |
| 6 | Mesha (Aries) | Rahu | 5°33′20″–7°33′20″ |
| 7 | Mesha (Aries) | Guru (Jupiter) | 7°33′20″–9°20′ |
| 8 | Mesha (Aries) | Shani (Saturn) | 9°20′–11°26′40″ |
| 9 | Mesha (Aries) | Budha (Mercury) | 11°26′40″–13°20′ |
Bharani
Shukra (Venus), 9 parts
| Number | Sign | Sub lord | Span within the sign |
|---|---|---|---|
| 10 | Mesha (Aries) | Shukra (Venus) | 13°20′–15°33′20″ |
| 11 | Mesha (Aries) | Surya (Sun) | 15°33′20″–16°13′20″ |
| 12 | Mesha (Aries) | Chandra (Moon) | 16°13′20″–17°20′ |
| 13 | Mesha (Aries) | Sevvai (Mars) | 17°20′–18°06′40″ |
| 14 | Mesha (Aries) | Rahu | 18°06′40″–20°06′40″ |
| 15 | Mesha (Aries) | Guru (Jupiter) | 20°06′40″–21°53′20″ |
| 16 | Mesha (Aries) | Shani (Saturn) | 21°53′20″–24°00′ |
| 17 | Mesha (Aries) | Budha (Mercury) | 24°00′–25°53′20″ |
| 18 | Mesha (Aries) | Ketu | 25°53′20″–26°40′ |
Krittika
Surya (Sun), 10 parts
| Number | Sign | Sub lord | Span within the sign |
|---|---|---|---|
| 19 | Mesha (Aries) | Surya (Sun) | 26°40′–27°20′ |
| 20 | Mesha (Aries) | Chandra (Moon) | 27°20′–28°26′40″ |
| 21 | Mesha (Aries) | Sevvai (Mars) | 28°26′40″–29°13′20″ |
| 22 | Mesha (Aries) | Rahu | 29°13′20″–30°00′ |
| 23 | Vrishabha (Taurus) | Rahu | 0°00′–1°13′20″ |
| 24 | Vrishabha (Taurus) | Guru (Jupiter) | 1°13′20″–3°00′ |
| 25 | Vrishabha (Taurus) | Shani (Saturn) | 3°00′–5°06′40″ |
| 26 | Vrishabha (Taurus) | Budha (Mercury) | 5°06′40″–7°00′ |
| 27 | Vrishabha (Taurus) | Ketu | 7°00′–7°46′40″ |
| 28 | Vrishabha (Taurus) | Shukra (Venus) | 7°46′40″–10°00′ |
Rohini
Chandra (Moon), 9 parts
| Number | Sign | Sub lord | Span within the sign |
|---|---|---|---|
| 29 | Vrishabha (Taurus) | Chandra (Moon) | 10°00′–11°06′40″ |
| 30 | Vrishabha (Taurus) | Sevvai (Mars) | 11°06′40″–11°53′20″ |
| 31 | Vrishabha (Taurus) | Rahu | 11°53′20″–13°53′20″ |
| 32 | Vrishabha (Taurus) | Guru (Jupiter) | 13°53′20″–15°40′ |
| 33 | Vrishabha (Taurus) | Shani (Saturn) | 15°40′–17°46′40″ |
| 34 | Vrishabha (Taurus) | Budha (Mercury) | 17°46′40″–19°40′ |
| 35 | Vrishabha (Taurus) | Ketu | 19°40′–20°26′40″ |
| 36 | Vrishabha (Taurus) | Shukra (Venus) | 20°26′40″–22°40′ |
| 37 | Vrishabha (Taurus) | Surya (Sun) | 22°40′–23°20′ |
Mrigashira
Sevvai (Mars), 9 parts
| Number | Sign | Sub lord | Span within the sign |
|---|---|---|---|
| 38 | Vrishabha (Taurus) | Sevvai (Mars) | 23°20′–24°06′40″ |
| 39 | Vrishabha (Taurus) | Rahu | 24°06′40″–26°06′40″ |
| 40 | Vrishabha (Taurus) | Guru (Jupiter) | 26°06′40″–27°53′20″ |
| 41 | Vrishabha (Taurus) | Shani (Saturn) | 27°53′20″–30°00′ |
| 42 | Mithuna (Gemini) | Budha (Mercury) | 0°00′–1°53′20″ |
| 43 | Mithuna (Gemini) | Ketu | 1°53′20″–2°40′ |
| 44 | Mithuna (Gemini) | Shukra (Venus) | 2°40′–4°53′20″ |
| 45 | Mithuna (Gemini) | Surya (Sun) | 4°53′20″–5°33′20″ |
| 46 | Mithuna (Gemini) | Chandra (Moon) | 5°33′20″–6°40′ |
Ardra
Rahu, 9 parts
| Number | Sign | Sub lord | Span within the sign |
|---|---|---|---|
| 47 | Mithuna (Gemini) | Rahu | 6°40′–8°40′ |
| 48 | Mithuna (Gemini) | Guru (Jupiter) | 8°40′–10°26′40″ |
| 49 | Mithuna (Gemini) | Shani (Saturn) | 10°26′40″–12°33′20″ |
| 50 | Mithuna (Gemini) | Budha (Mercury) | 12°33′20″–14°26′40″ |
| 51 | Mithuna (Gemini) | Ketu | 14°26′40″–15°13′20″ |
| 52 | Mithuna (Gemini) | Shukra (Venus) | 15°13′20″–17°26′40″ |
| 53 | Mithuna (Gemini) | Surya (Sun) | 17°26′40″–18°06′40″ |
| 54 | Mithuna (Gemini) | Chandra (Moon) | 18°06′40″–19°13′20″ |
| 55 | Mithuna (Gemini) | Sevvai (Mars) | 19°13′20″–20°00′ |
Punarvasu
Guru (Jupiter), 10 parts
| Number | Sign | Sub lord | Span within the sign |
|---|---|---|---|
| 56 | Mithuna (Gemini) | Guru (Jupiter) | 20°00′–21°46′40″ |
| 57 | Mithuna (Gemini) | Shani (Saturn) | 21°46′40″–23°53′20″ |
| 58 | Mithuna (Gemini) | Budha (Mercury) | 23°53′20″–25°46′40″ |
| 59 | Mithuna (Gemini) | Ketu | 25°46′40″–26°33′20″ |
| 60 | Mithuna (Gemini) | Shukra (Venus) | 26°33′20″–28°46′40″ |
| 61 | Mithuna (Gemini) | Surya (Sun) | 28°46′40″–29°26′40″ |
| 62 | Mithuna (Gemini) | Chandra (Moon) | 29°26′40″–30°00′ |
| 63 | Karka (Cancer) | Chandra (Moon) | 0°00′–0°33′20″ |
| 64 | Karka (Cancer) | Sevvai (Mars) | 0°33′20″–1°20′ |
| 65 | Karka (Cancer) | Rahu | 1°20′–3°20′ |
Pushya
Shani (Saturn), 9 parts
| Number | Sign | Sub lord | Span within the sign |
|---|---|---|---|
| 66 | Karka (Cancer) | Shani (Saturn) | 3°20′–5°26′40″ |
| 67 | Karka (Cancer) | Budha (Mercury) | 5°26′40″–7°20′ |
| 68 | Karka (Cancer) | Ketu | 7°20′–8°06′40″ |
| 69 | Karka (Cancer) | Shukra (Venus) | 8°06′40″–10°20′ |
| 70 | Karka (Cancer) | Surya (Sun) | 10°20′–11°00′ |
| 71 | Karka (Cancer) | Chandra (Moon) | 11°00′–12°06′40″ |
| 72 | Karka (Cancer) | Sevvai (Mars) | 12°06′40″–12°53′20″ |
| 73 | Karka (Cancer) | Rahu | 12°53′20″–14°53′20″ |
| 74 | Karka (Cancer) | Guru (Jupiter) | 14°53′20″–16°40′ |
Ashlesha
Budha (Mercury), 9 parts
| Number | Sign | Sub lord | Span within the sign |
|---|---|---|---|
| 75 | Karka (Cancer) | Budha (Mercury) | 16°40′–18°33′20″ |
| 76 | Karka (Cancer) | Ketu | 18°33′20″–19°20′ |
| 77 | Karka (Cancer) | Shukra (Venus) | 19°20′–21°33′20″ |
| 78 | Karka (Cancer) | Surya (Sun) | 21°33′20″–22°13′20″ |
| 79 | Karka (Cancer) | Chandra (Moon) | 22°13′20″–23°20′ |
| 80 | Karka (Cancer) | Sevvai (Mars) | 23°20′–24°06′40″ |
| 81 | Karka (Cancer) | Rahu | 24°06′40″–26°06′40″ |
| 82 | Karka (Cancer) | Guru (Jupiter) | 26°06′40″–27°53′20″ |
| 83 | Karka (Cancer) | Shani (Saturn) | 27°53′20″–30°00′ |
Magha
Ketu, 9 parts
| Number | Sign | Sub lord | Span within the sign |
|---|---|---|---|
| 84 | Simha (Leo) | Ketu | 0°00′–0°46′40″ |
| 85 | Simha (Leo) | Shukra (Venus) | 0°46′40″–3°00′ |
| 86 | Simha (Leo) | Surya (Sun) | 3°00′–3°40′ |
| 87 | Simha (Leo) | Chandra (Moon) | 3°40′–4°46′40″ |
| 88 | Simha (Leo) | Sevvai (Mars) | 4°46′40″–5°33′20″ |
| 89 | Simha (Leo) | Rahu | 5°33′20″–7°33′20″ |
| 90 | Simha (Leo) | Guru (Jupiter) | 7°33′20″–9°20′ |
| 91 | Simha (Leo) | Shani (Saturn) | 9°20′–11°26′40″ |
| 92 | Simha (Leo) | Budha (Mercury) | 11°26′40″–13°20′ |
Purva Phalguni
Shukra (Venus), 9 parts
| Number | Sign | Sub lord | Span within the sign |
|---|---|---|---|
| 93 | Simha (Leo) | Shukra (Venus) | 13°20′–15°33′20″ |
| 94 | Simha (Leo) | Surya (Sun) | 15°33′20″–16°13′20″ |
| 95 | Simha (Leo) | Chandra (Moon) | 16°13′20″–17°20′ |
| 96 | Simha (Leo) | Sevvai (Mars) | 17°20′–18°06′40″ |
| 97 | Simha (Leo) | Rahu | 18°06′40″–20°06′40″ |
| 98 | Simha (Leo) | Guru (Jupiter) | 20°06′40″–21°53′20″ |
| 99 | Simha (Leo) | Shani (Saturn) | 21°53′20″–24°00′ |
| 100 | Simha (Leo) | Budha (Mercury) | 24°00′–25°53′20″ |
| 101 | Simha (Leo) | Ketu | 25°53′20″–26°40′ |
Uttara Phalguni
Surya (Sun), 10 parts
| Number | Sign | Sub lord | Span within the sign |
|---|---|---|---|
| 102 | Simha (Leo) | Surya (Sun) | 26°40′–27°20′ |
| 103 | Simha (Leo) | Chandra (Moon) | 27°20′–28°26′40″ |
| 104 | Simha (Leo) | Sevvai (Mars) | 28°26′40″–29°13′20″ |
| 105 | Simha (Leo) | Rahu | 29°13′20″–30°00′ |
| 106 | Kanya (Virgo) | Rahu | 0°00′–1°13′20″ |
| 107 | Kanya (Virgo) | Guru (Jupiter) | 1°13′20″–3°00′ |
| 108 | Kanya (Virgo) | Shani (Saturn) | 3°00′–5°06′40″ |
| 109 | Kanya (Virgo) | Budha (Mercury) | 5°06′40″–7°00′ |
| 110 | Kanya (Virgo) | Ketu | 7°00′–7°46′40″ |
| 111 | Kanya (Virgo) | Shukra (Venus) | 7°46′40″–10°00′ |
Hasta
Chandra (Moon), 9 parts
| Number | Sign | Sub lord | Span within the sign |
|---|---|---|---|
| 112 | Kanya (Virgo) | Chandra (Moon) | 10°00′–11°06′40″ |
| 113 | Kanya (Virgo) | Sevvai (Mars) | 11°06′40″–11°53′20″ |
| 114 | Kanya (Virgo) | Rahu | 11°53′20″–13°53′20″ |
| 115 | Kanya (Virgo) | Guru (Jupiter) | 13°53′20″–15°40′ |
| 116 | Kanya (Virgo) | Shani (Saturn) | 15°40′–17°46′40″ |
| 117 | Kanya (Virgo) | Budha (Mercury) | 17°46′40″–19°40′ |
| 118 | Kanya (Virgo) | Ketu | 19°40′–20°26′40″ |
| 119 | Kanya (Virgo) | Shukra (Venus) | 20°26′40″–22°40′ |
| 120 | Kanya (Virgo) | Surya (Sun) | 22°40′–23°20′ |
Chitra
Sevvai (Mars), 9 parts
| Number | Sign | Sub lord | Span within the sign |
|---|---|---|---|
| 121 | Kanya (Virgo) | Sevvai (Mars) | 23°20′–24°06′40″ |
| 122 | Kanya (Virgo) | Rahu | 24°06′40″–26°06′40″ |
| 123 | Kanya (Virgo) | Guru (Jupiter) | 26°06′40″–27°53′20″ |
| 124 | Kanya (Virgo) | Shani (Saturn) | 27°53′20″–30°00′ |
| 125 | Tula (Libra) | Budha (Mercury) | 0°00′–1°53′20″ |
| 126 | Tula (Libra) | Ketu | 1°53′20″–2°40′ |
| 127 | Tula (Libra) | Shukra (Venus) | 2°40′–4°53′20″ |
| 128 | Tula (Libra) | Surya (Sun) | 4°53′20″–5°33′20″ |
| 129 | Tula (Libra) | Chandra (Moon) | 5°33′20″–6°40′ |
Swati
Rahu, 9 parts
| Number | Sign | Sub lord | Span within the sign |
|---|---|---|---|
| 130 | Tula (Libra) | Rahu | 6°40′–8°40′ |
| 131 | Tula (Libra) | Guru (Jupiter) | 8°40′–10°26′40″ |
| 132 | Tula (Libra) | Shani (Saturn) | 10°26′40″–12°33′20″ |
| 133 | Tula (Libra) | Budha (Mercury) | 12°33′20″–14°26′40″ |
| 134 | Tula (Libra) | Ketu | 14°26′40″–15°13′20″ |
| 135 | Tula (Libra) | Shukra (Venus) | 15°13′20″–17°26′40″ |
| 136 | Tula (Libra) | Surya (Sun) | 17°26′40″–18°06′40″ |
| 137 | Tula (Libra) | Chandra (Moon) | 18°06′40″–19°13′20″ |
| 138 | Tula (Libra) | Sevvai (Mars) | 19°13′20″–20°00′ |
Vishakha
Guru (Jupiter), 10 parts
| Number | Sign | Sub lord | Span within the sign |
|---|---|---|---|
| 139 | Tula (Libra) | Guru (Jupiter) | 20°00′–21°46′40″ |
| 140 | Tula (Libra) | Shani (Saturn) | 21°46′40″–23°53′20″ |
| 141 | Tula (Libra) | Budha (Mercury) | 23°53′20″–25°46′40″ |
| 142 | Tula (Libra) | Ketu | 25°46′40″–26°33′20″ |
| 143 | Tula (Libra) | Shukra (Venus) | 26°33′20″–28°46′40″ |
| 144 | Tula (Libra) | Surya (Sun) | 28°46′40″–29°26′40″ |
| 145 | Tula (Libra) | Chandra (Moon) | 29°26′40″–30°00′ |
| 146 | Vrischika (Scorpio) | Chandra (Moon) | 0°00′–0°33′20″ |
| 147 | Vrischika (Scorpio) | Sevvai (Mars) | 0°33′20″–1°20′ |
| 148 | Vrischika (Scorpio) | Rahu | 1°20′–3°20′ |
Anuradha
Shani (Saturn), 9 parts
| Number | Sign | Sub lord | Span within the sign |
|---|---|---|---|
| 149 | Vrischika (Scorpio) | Shani (Saturn) | 3°20′–5°26′40″ |
| 150 | Vrischika (Scorpio) | Budha (Mercury) | 5°26′40″–7°20′ |
| 151 | Vrischika (Scorpio) | Ketu | 7°20′–8°06′40″ |
| 152 | Vrischika (Scorpio) | Shukra (Venus) | 8°06′40″–10°20′ |
| 153 | Vrischika (Scorpio) | Surya (Sun) | 10°20′–11°00′ |
| 154 | Vrischika (Scorpio) | Chandra (Moon) | 11°00′–12°06′40″ |
| 155 | Vrischika (Scorpio) | Sevvai (Mars) | 12°06′40″–12°53′20″ |
| 156 | Vrischika (Scorpio) | Rahu | 12°53′20″–14°53′20″ |
| 157 | Vrischika (Scorpio) | Guru (Jupiter) | 14°53′20″–16°40′ |
Jyeshtha
Budha (Mercury), 9 parts
| Number | Sign | Sub lord | Span within the sign |
|---|---|---|---|
| 158 | Vrischika (Scorpio) | Budha (Mercury) | 16°40′–18°33′20″ |
| 159 | Vrischika (Scorpio) | Ketu | 18°33′20″–19°20′ |
| 160 | Vrischika (Scorpio) | Shukra (Venus) | 19°20′–21°33′20″ |
| 161 | Vrischika (Scorpio) | Surya (Sun) | 21°33′20″–22°13′20″ |
| 162 | Vrischika (Scorpio) | Chandra (Moon) | 22°13′20″–23°20′ |
| 163 | Vrischika (Scorpio) | Sevvai (Mars) | 23°20′–24°06′40″ |
| 164 | Vrischika (Scorpio) | Rahu | 24°06′40″–26°06′40″ |
| 165 | Vrischika (Scorpio) | Guru (Jupiter) | 26°06′40″–27°53′20″ |
| 166 | Vrischika (Scorpio) | Shani (Saturn) | 27°53′20″–30°00′ |
Mula
Ketu, 9 parts
| Number | Sign | Sub lord | Span within the sign |
|---|---|---|---|
| 167 | Dhanus (Sagittarius) | Ketu | 0°00′–0°46′40″ |
| 168 | Dhanus (Sagittarius) | Shukra (Venus) | 0°46′40″–3°00′ |
| 169 | Dhanus (Sagittarius) | Surya (Sun) | 3°00′–3°40′ |
| 170 | Dhanus (Sagittarius) | Chandra (Moon) | 3°40′–4°46′40″ |
| 171 | Dhanus (Sagittarius) | Sevvai (Mars) | 4°46′40″–5°33′20″ |
| 172 | Dhanus (Sagittarius) | Rahu | 5°33′20″–7°33′20″ |
| 173 | Dhanus (Sagittarius) | Guru (Jupiter) | 7°33′20″–9°20′ |
| 174 | Dhanus (Sagittarius) | Shani (Saturn) | 9°20′–11°26′40″ |
| 175 | Dhanus (Sagittarius) | Budha (Mercury) | 11°26′40″–13°20′ |
Purva Ashadha
Shukra (Venus), 9 parts
| Number | Sign | Sub lord | Span within the sign |
|---|---|---|---|
| 176 | Dhanus (Sagittarius) | Shukra (Venus) | 13°20′–15°33′20″ |
| 177 | Dhanus (Sagittarius) | Surya (Sun) | 15°33′20″–16°13′20″ |
| 178 | Dhanus (Sagittarius) | Chandra (Moon) | 16°13′20″–17°20′ |
| 179 | Dhanus (Sagittarius) | Sevvai (Mars) | 17°20′–18°06′40″ |
| 180 | Dhanus (Sagittarius) | Rahu | 18°06′40″–20°06′40″ |
| 181 | Dhanus (Sagittarius) | Guru (Jupiter) | 20°06′40″–21°53′20″ |
| 182 | Dhanus (Sagittarius) | Shani (Saturn) | 21°53′20″–24°00′ |
| 183 | Dhanus (Sagittarius) | Budha (Mercury) | 24°00′–25°53′20″ |
| 184 | Dhanus (Sagittarius) | Ketu | 25°53′20″–26°40′ |
Uttara Ashadha
Surya (Sun), 10 parts
| Number | Sign | Sub lord | Span within the sign |
|---|---|---|---|
| 185 | Dhanus (Sagittarius) | Surya (Sun) | 26°40′–27°20′ |
| 186 | Dhanus (Sagittarius) | Chandra (Moon) | 27°20′–28°26′40″ |
| 187 | Dhanus (Sagittarius) | Sevvai (Mars) | 28°26′40″–29°13′20″ |
| 188 | Dhanus (Sagittarius) | Rahu | 29°13′20″–30°00′ |
| 189 | Makara (Capricorn) | Rahu | 0°00′–1°13′20″ |
| 190 | Makara (Capricorn) | Guru (Jupiter) | 1°13′20″–3°00′ |
| 191 | Makara (Capricorn) | Shani (Saturn) | 3°00′–5°06′40″ |
| 192 | Makara (Capricorn) | Budha (Mercury) | 5°06′40″–7°00′ |
| 193 | Makara (Capricorn) | Ketu | 7°00′–7°46′40″ |
| 194 | Makara (Capricorn) | Shukra (Venus) | 7°46′40″–10°00′ |
Shravana
Chandra (Moon), 9 parts
| Number | Sign | Sub lord | Span within the sign |
|---|---|---|---|
| 195 | Makara (Capricorn) | Chandra (Moon) | 10°00′–11°06′40″ |
| 196 | Makara (Capricorn) | Sevvai (Mars) | 11°06′40″–11°53′20″ |
| 197 | Makara (Capricorn) | Rahu | 11°53′20″–13°53′20″ |
| 198 | Makara (Capricorn) | Guru (Jupiter) | 13°53′20″–15°40′ |
| 199 | Makara (Capricorn) | Shani (Saturn) | 15°40′–17°46′40″ |
| 200 | Makara (Capricorn) | Budha (Mercury) | 17°46′40″–19°40′ |
| 201 | Makara (Capricorn) | Ketu | 19°40′–20°26′40″ |
| 202 | Makara (Capricorn) | Shukra (Venus) | 20°26′40″–22°40′ |
| 203 | Makara (Capricorn) | Surya (Sun) | 22°40′–23°20′ |
Dhanishta
Sevvai (Mars), 9 parts
| Number | Sign | Sub lord | Span within the sign |
|---|---|---|---|
| 204 | Makara (Capricorn) | Sevvai (Mars) | 23°20′–24°06′40″ |
| 205 | Makara (Capricorn) | Rahu | 24°06′40″–26°06′40″ |
| 206 | Makara (Capricorn) | Guru (Jupiter) | 26°06′40″–27°53′20″ |
| 207 | Makara (Capricorn) | Shani (Saturn) | 27°53′20″–30°00′ |
| 208 | Kumbha (Aquarius) | Budha (Mercury) | 0°00′–1°53′20″ |
| 209 | Kumbha (Aquarius) | Ketu | 1°53′20″–2°40′ |
| 210 | Kumbha (Aquarius) | Shukra (Venus) | 2°40′–4°53′20″ |
| 211 | Kumbha (Aquarius) | Surya (Sun) | 4°53′20″–5°33′20″ |
| 212 | Kumbha (Aquarius) | Chandra (Moon) | 5°33′20″–6°40′ |
Shatabhisha
Rahu, 9 parts
| Number | Sign | Sub lord | Span within the sign |
|---|---|---|---|
| 213 | Kumbha (Aquarius) | Rahu | 6°40′–8°40′ |
| 214 | Kumbha (Aquarius) | Guru (Jupiter) | 8°40′–10°26′40″ |
| 215 | Kumbha (Aquarius) | Shani (Saturn) | 10°26′40″–12°33′20″ |
| 216 | Kumbha (Aquarius) | Budha (Mercury) | 12°33′20″–14°26′40″ |
| 217 | Kumbha (Aquarius) | Ketu | 14°26′40″–15°13′20″ |
| 218 | Kumbha (Aquarius) | Shukra (Venus) | 15°13′20″–17°26′40″ |
| 219 | Kumbha (Aquarius) | Surya (Sun) | 17°26′40″–18°06′40″ |
| 220 | Kumbha (Aquarius) | Chandra (Moon) | 18°06′40″–19°13′20″ |
| 221 | Kumbha (Aquarius) | Sevvai (Mars) | 19°13′20″–20°00′ |
Purva Bhadrapada
Guru (Jupiter), 10 parts
| Number | Sign | Sub lord | Span within the sign |
|---|---|---|---|
| 222 | Kumbha (Aquarius) | Guru (Jupiter) | 20°00′–21°46′40″ |
| 223 | Kumbha (Aquarius) | Shani (Saturn) | 21°46′40″–23°53′20″ |
| 224 | Kumbha (Aquarius) | Budha (Mercury) | 23°53′20″–25°46′40″ |
| 225 | Kumbha (Aquarius) | Ketu | 25°46′40″–26°33′20″ |
| 226 | Kumbha (Aquarius) | Shukra (Venus) | 26°33′20″–28°46′40″ |
| 227 | Kumbha (Aquarius) | Surya (Sun) | 28°46′40″–29°26′40″ |
| 228 | Kumbha (Aquarius) | Chandra (Moon) | 29°26′40″–30°00′ |
| 229 | Meena (Pisces) | Chandra (Moon) | 0°00′–0°33′20″ |
| 230 | Meena (Pisces) | Sevvai (Mars) | 0°33′20″–1°20′ |
| 231 | Meena (Pisces) | Rahu | 1°20′–3°20′ |
Uttara Bhadrapada
Shani (Saturn), 9 parts
| Number | Sign | Sub lord | Span within the sign |
|---|---|---|---|
| 232 | Meena (Pisces) | Shani (Saturn) | 3°20′–5°26′40″ |
| 233 | Meena (Pisces) | Budha (Mercury) | 5°26′40″–7°20′ |
| 234 | Meena (Pisces) | Ketu | 7°20′–8°06′40″ |
| 235 | Meena (Pisces) | Shukra (Venus) | 8°06′40″–10°20′ |
| 236 | Meena (Pisces) | Surya (Sun) | 10°20′–11°00′ |
| 237 | Meena (Pisces) | Chandra (Moon) | 11°00′–12°06′40″ |
| 238 | Meena (Pisces) | Sevvai (Mars) | 12°06′40″–12°53′20″ |
| 239 | Meena (Pisces) | Rahu | 12°53′20″–14°53′20″ |
| 240 | Meena (Pisces) | Guru (Jupiter) | 14°53′20″–16°40′ |
Revati
Budha (Mercury), 9 parts
| Number | Sign | Sub lord | Span within the sign |
|---|---|---|---|
| 241 | Meena (Pisces) | Budha (Mercury) | 16°40′–18°33′20″ |
| 242 | Meena (Pisces) | Ketu | 18°33′20″–19°20′ |
| 243 | Meena (Pisces) | Shukra (Venus) | 19°20′–21°33′20″ |
| 244 | Meena (Pisces) | Surya (Sun) | 21°33′20″–22°13′20″ |
| 245 | Meena (Pisces) | Chandra (Moon) | 22°13′20″–23°20′ |
| 246 | Meena (Pisces) | Sevvai (Mars) | 23°20′–24°06′40″ |
| 247 | Meena (Pisces) | Rahu | 24°06′40″–26°06′40″ |
| 248 | Meena (Pisces) | Guru (Jupiter) | 26°06′40″–27°53′20″ |
| 249 | Meena (Pisces) | Shani (Saturn) | 27°53′20″–30°00′ |