இந்தப் பக்கத்தின் சில பகுதிகள் மொழிபெயர்ப்பு பரிசீலனையில் இருப்பதால் ஆங்கிலத்தில் காட்டப்படுகின்றன
The 249 divisions
The zodiac divided the way Krishnamurti Paddhati divides it: each of the twenty-seven stars split among nine sub-lords in proportion to their Vimshottari years, and split again wherever a sign boundary falls inside a sub. That is where 249 comes from, and it is the number a horary question is asked with.
These rows are computed from the Vimshottari proportions rather than copied from a published table. Twenty-seven stars of nine subs is 243, and six of the eleven interior sign boundaries fall inside a sub and split it, which is the other six. That the derivation lands on the published count is the reason to trust it.
| Number | ராசி | Star | நட்சத்திர அதிபதி | சுப லார்ட் | Span within the sign |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | மேஷம் | அசுவினி | கேது | கேது | 0°00′–0°46′40″ |
| 2 | மேஷம் | அசுவினி | கேது | சுக்கிரன் | 0°46′40″–3°00′ |
| 3 | மேஷம் | அசுவினி | கேது | சூரியன் | 3°00′–3°40′ |
| 4 | மேஷம் | அசுவினி | கேது | சந்திரன் | 3°40′–4°46′40″ |
| 5 | மேஷம் | அசுவினி | கேது | செவ்வாய் | 4°46′40″–5°33′20″ |
| 6 | மேஷம் | அசுவினி | கேது | ராகு | 5°33′20″–7°33′20″ |
| 7 | மேஷம் | அசுவினி | கேது | குரு | 7°33′20″–9°20′ |
| 8 | மேஷம் | அசுவினி | கேது | சனி | 9°20′–11°26′40″ |
| 9 | மேஷம் | அசுவினி | கேது | புதன் | 11°26′40″–13°20′ |
| 10 | மேஷம் | பரணி | சுக்கிரன் | சுக்கிரன் | 13°20′–15°33′20″ |
| 11 | மேஷம் | பரணி | சுக்கிரன் | சூரியன் | 15°33′20″–16°13′20″ |
| 12 | மேஷம் | பரணி | சுக்கிரன் | சந்திரன் | 16°13′20″–17°20′ |
| 13 | மேஷம் | பரணி | சுக்கிரன் | செவ்வாய் | 17°20′–18°06′40″ |
| 14 | மேஷம் | பரணி | சுக்கிரன் | ராகு | 18°06′40″–20°06′40″ |
| 15 | மேஷம் | பரணி | சுக்கிரன் | குரு | 20°06′40″–21°53′20″ |
| 16 | மேஷம் | பரணி | சுக்கிரன் | சனி | 21°53′20″–24°00′ |
| 17 | மேஷம் | பரணி | சுக்கிரன் | புதன் | 24°00′–25°53′20″ |
| 18 | மேஷம் | பரணி | சுக்கிரன் | கேது | 25°53′20″–26°40′ |
| 19 | மேஷம் | கிருத்திகை | சூரியன் | சூரியன் | 26°40′–27°20′ |
| 20 | மேஷம் | கிருத்திகை | சூரியன் | சந்திரன் | 27°20′–28°26′40″ |
| 21 | மேஷம் | கிருத்திகை | சூரியன் | செவ்வாய் | 28°26′40″–29°13′20″ |
| 22 | மேஷம் | கிருத்திகை | சூரியன் | ராகு | 29°13′20″–30°00′ |
| 23 | ரிஷபம் | கிருத்திகை | சூரியன் | ராகு | 0°00′–1°13′20″ |
| 24 | ரிஷபம் | கிருத்திகை | சூரியன் | குரு | 1°13′20″–3°00′ |
| 25 | ரிஷபம் | கிருத்திகை | சூரியன் | சனி | 3°00′–5°06′40″ |
| 26 | ரிஷபம் | கிருத்திகை | சூரியன் | புதன் | 5°06′40″–7°00′ |
| 27 | ரிஷபம் | கிருத்திகை | சூரியன் | கேது | 7°00′–7°46′40″ |
| 28 | ரிஷபம் | கிருத்திகை | சூரியன் | சுக்கிரன் | 7°46′40″–10°00′ |
| 29 | ரிஷபம் | ரோகிணி | சந்திரன் | சந்திரன் | 10°00′–11°06′40″ |
| 30 | ரிஷபம் | ரோகிணி | சந்திரன் | செவ்வாய் | 11°06′40″–11°53′20″ |
| 31 | ரிஷபம் | ரோகிணி | சந்திரன் | ராகு | 11°53′20″–13°53′20″ |
| 32 | ரிஷபம் | ரோகிணி | சந்திரன் | குரு | 13°53′20″–15°40′ |
| 33 | ரிஷபம் | ரோகிணி | சந்திரன் | சனி | 15°40′–17°46′40″ |
| 34 | ரிஷபம் | ரோகிணி | சந்திரன் | புதன் | 17°46′40″–19°40′ |
| 35 | ரிஷபம் | ரோகிணி | சந்திரன் | கேது | 19°40′–20°26′40″ |
| 36 | ரிஷபம் | ரோகிணி | சந்திரன் | சுக்கிரன் | 20°26′40″–22°40′ |
| 37 | ரிஷபம் | ரோகிணி | சந்திரன் | சூரியன் | 22°40′–23°20′ |
| 38 | ரிஷபம் | மிருகசீரிடம் | செவ்வாய் | செவ்வாய் | 23°20′–24°06′40″ |
| 39 | ரிஷபம் | மிருகசீரிடம் | செவ்வாய் | ராகு | 24°06′40″–26°06′40″ |
| 40 | ரிஷபம் | மிருகசீரிடம் | செவ்வாய் | குரு | 26°06′40″–27°53′20″ |
| 41 | ரிஷபம் | மிருகசீரிடம் | செவ்வாய் | சனி | 27°53′20″–30°00′ |
| 42 | மிதுனம் | மிருகசீரிடம் | செவ்வாய் | புதன் | 0°00′–1°53′20″ |
| 43 | மிதுனம் | மிருகசீரிடம் | செவ்வாய் | கேது | 1°53′20″–2°40′ |
| 44 | மிதுனம் | மிருகசீரிடம் | செவ்வாய் | சுக்கிரன் | 2°40′–4°53′20″ |
| 45 | மிதுனம் | மிருகசீரிடம் | செவ்வாய் | சூரியன் | 4°53′20″–5°33′20″ |
| 46 | மிதுனம் | மிருகசீரிடம் | செவ்வாய் | சந்திரன் | 5°33′20″–6°40′ |
| 47 | மிதுனம் | திருவாதிரை | ராகு | ராகு | 6°40′–8°40′ |
| 48 | மிதுனம் | திருவாதிரை | ராகு | குரு | 8°40′–10°26′40″ |
| 49 | மிதுனம் | திருவாதிரை | ராகு | சனி | 10°26′40″–12°33′20″ |
| 50 | மிதுனம் | திருவாதிரை | ராகு | புதன் | 12°33′20″–14°26′40″ |
| 51 | மிதுனம் | திருவாதிரை | ராகு | கேது | 14°26′40″–15°13′20″ |
| 52 | மிதுனம் | திருவாதிரை | ராகு | சுக்கிரன் | 15°13′20″–17°26′40″ |
| 53 | மிதுனம் | திருவாதிரை | ராகு | சூரியன் | 17°26′40″–18°06′40″ |
| 54 | மிதுனம் | திருவாதிரை | ராகு | சந்திரன் | 18°06′40″–19°13′20″ |
| 55 | மிதுனம் | திருவாதிரை | ராகு | செவ்வாய் | 19°13′20″–20°00′ |
| 56 | மிதுனம் | புனர்பூசம் | குரு | குரு | 20°00′–21°46′40″ |
| 57 | மிதுனம் | புனர்பூசம் | குரு | சனி | 21°46′40″–23°53′20″ |
| 58 | மிதுனம் | புனர்பூசம் | குரு | புதன் | 23°53′20″–25°46′40″ |
| 59 | மிதுனம் | புனர்பூசம் | குரு | கேது | 25°46′40″–26°33′20″ |
| 60 | மிதுனம் | புனர்பூசம் | குரு | சுக்கிரன் | 26°33′20″–28°46′40″ |
| 61 | மிதுனம் | புனர்பூசம் | குரு | சூரியன் | 28°46′40″–29°26′40″ |
| 62 | மிதுனம் | புனர்பூசம் | குரு | சந்திரன் | 29°26′40″–30°00′ |
| 63 | கடகம் | புனர்பூசம் | குரு | சந்திரன் | 0°00′–0°33′20″ |
| 64 | கடகம் | புனர்பூசம் | குரு | செவ்வாய் | 0°33′20″–1°20′ |
| 65 | கடகம் | புனர்பூசம் | குரு | ராகு | 1°20′–3°20′ |
| 66 | கடகம் | பூசம் | சனி | சனி | 3°20′–5°26′40″ |
| 67 | கடகம் | பூசம் | சனி | புதன் | 5°26′40″–7°20′ |
| 68 | கடகம் | பூசம் | சனி | கேது | 7°20′–8°06′40″ |
| 69 | கடகம் | பூசம் | சனி | சுக்கிரன் | 8°06′40″–10°20′ |
| 70 | கடகம் | பூசம் | சனி | சூரியன் | 10°20′–11°00′ |
| 71 | கடகம் | பூசம் | சனி | சந்திரன் | 11°00′–12°06′40″ |
| 72 | கடகம் | பூசம் | சனி | செவ்வாய் | 12°06′40″–12°53′20″ |
| 73 | கடகம் | பூசம் | சனி | ராகு | 12°53′20″–14°53′20″ |
| 74 | கடகம் | பூசம் | சனி | குரு | 14°53′20″–16°40′ |
| 75 | கடகம் | ஆயில்யம் | புதன் | புதன் | 16°40′–18°33′20″ |
| 76 | கடகம் | ஆயில்யம் | புதன் | கேது | 18°33′20″–19°20′ |
| 77 | கடகம் | ஆயில்யம் | புதன் | சுக்கிரன் | 19°20′–21°33′20″ |
| 78 | கடகம் | ஆயில்யம் | புதன் | சூரியன் | 21°33′20″–22°13′20″ |
| 79 | கடகம் | ஆயில்யம் | புதன் | சந்திரன் | 22°13′20″–23°20′ |
| 80 | கடகம் | ஆயில்யம் | புதன் | செவ்வாய் | 23°20′–24°06′40″ |
| 81 | கடகம் | ஆயில்யம் | புதன் | ராகு | 24°06′40″–26°06′40″ |
| 82 | கடகம் | ஆயில்யம் | புதன் | குரு | 26°06′40″–27°53′20″ |
| 83 | கடகம் | ஆயில்யம் | புதன் | சனி | 27°53′20″–30°00′ |
| 84 | சிம்மம் | மகம் | கேது | கேது | 0°00′–0°46′40″ |
| 85 | சிம்மம் | மகம் | கேது | சுக்கிரன் | 0°46′40″–3°00′ |
| 86 | சிம்மம் | மகம் | கேது | சூரியன் | 3°00′–3°40′ |
| 87 | சிம்மம் | மகம் | கேது | சந்திரன் | 3°40′–4°46′40″ |
| 88 | சிம்மம் | மகம் | கேது | செவ்வாய் | 4°46′40″–5°33′20″ |
| 89 | சிம்மம் | மகம் | கேது | ராகு | 5°33′20″–7°33′20″ |
| 90 | சிம்மம் | மகம் | கேது | குரு | 7°33′20″–9°20′ |
| 91 | சிம்மம் | மகம் | கேது | சனி | 9°20′–11°26′40″ |
| 92 | சிம்மம் | மகம் | கேது | புதன் | 11°26′40″–13°20′ |
| 93 | சிம்மம் | பூரம் | சுக்கிரன் | சுக்கிரன் | 13°20′–15°33′20″ |
| 94 | சிம்மம் | பூரம் | சுக்கிரன் | சூரியன் | 15°33′20″–16°13′20″ |
| 95 | சிம்மம் | பூரம் | சுக்கிரன் | சந்திரன் | 16°13′20″–17°20′ |
| 96 | சிம்மம் | பூரம் | சுக்கிரன் | செவ்வாய் | 17°20′–18°06′40″ |
| 97 | சிம்மம் | பூரம் | சுக்கிரன் | ராகு | 18°06′40″–20°06′40″ |
| 98 | சிம்மம் | பூரம் | சுக்கிரன் | குரு | 20°06′40″–21°53′20″ |
| 99 | சிம்மம் | பூரம் | சுக்கிரன் | சனி | 21°53′20″–24°00′ |
| 100 | சிம்மம் | பூரம் | சுக்கிரன் | புதன் | 24°00′–25°53′20″ |
| 101 | சிம்மம் | பூரம் | சுக்கிரன் | கேது | 25°53′20″–26°40′ |
| 102 | சிம்மம் | உத்திரம் | சூரியன் | சூரியன் | 26°40′–27°20′ |
| 103 | சிம்மம் | உத்திரம் | சூரியன் | சந்திரன் | 27°20′–28°26′40″ |
| 104 | சிம்மம் | உத்திரம் | சூரியன் | செவ்வாய் | 28°26′40″–29°13′20″ |
| 105 | சிம்மம் | உத்திரம் | சூரியன் | ராகு | 29°13′20″–30°00′ |
| 106 | கன்னி | உத்திரம் | சூரியன் | ராகு | 0°00′–1°13′20″ |
| 107 | கன்னி | உத்திரம் | சூரியன் | குரு | 1°13′20″–3°00′ |
| 108 | கன்னி | உத்திரம் | சூரியன் | சனி | 3°00′–5°06′40″ |
| 109 | கன்னி | உத்திரம் | சூரியன் | புதன் | 5°06′40″–7°00′ |
| 110 | கன்னி | உத்திரம் | சூரியன் | கேது | 7°00′–7°46′40″ |
| 111 | கன்னி | உத்திரம் | சூரியன் | சுக்கிரன் | 7°46′40″–10°00′ |
| 112 | கன்னி | ஹஸ்தம் | சந்திரன் | சந்திரன் | 10°00′–11°06′40″ |
| 113 | கன்னி | ஹஸ்தம் | சந்திரன் | செவ்வாய் | 11°06′40″–11°53′20″ |
| 114 | கன்னி | ஹஸ்தம் | சந்திரன் | ராகு | 11°53′20″–13°53′20″ |
| 115 | கன்னி | ஹஸ்தம் | சந்திரன் | குரு | 13°53′20″–15°40′ |
| 116 | கன்னி | ஹஸ்தம் | சந்திரன் | சனி | 15°40′–17°46′40″ |
| 117 | கன்னி | ஹஸ்தம் | சந்திரன் | புதன் | 17°46′40″–19°40′ |
| 118 | கன்னி | ஹஸ்தம் | சந்திரன் | கேது | 19°40′–20°26′40″ |
| 119 | கன்னி | ஹஸ்தம் | சந்திரன் | சுக்கிரன் | 20°26′40″–22°40′ |
| 120 | கன்னி | ஹஸ்தம் | சந்திரன் | சூரியன் | 22°40′–23°20′ |
| 121 | கன்னி | சித்திரை | செவ்வாய் | செவ்வாய் | 23°20′–24°06′40″ |
| 122 | கன்னி | சித்திரை | செவ்வாய் | ராகு | 24°06′40″–26°06′40″ |
| 123 | கன்னி | சித்திரை | செவ்வாய் | குரு | 26°06′40″–27°53′20″ |
| 124 | கன்னி | சித்திரை | செவ்வாய் | சனி | 27°53′20″–30°00′ |
| 125 | துலாம் | சித்திரை | செவ்வாய் | புதன் | 0°00′–1°53′20″ |
| 126 | துலாம் | சித்திரை | செவ்வாய் | கேது | 1°53′20″–2°40′ |
| 127 | துலாம் | சித்திரை | செவ்வாய் | சுக்கிரன் | 2°40′–4°53′20″ |
| 128 | துலாம் | சித்திரை | செவ்வாய் | சூரியன் | 4°53′20″–5°33′20″ |
| 129 | துலாம் | சித்திரை | செவ்வாய் | சந்திரன் | 5°33′20″–6°40′ |
| 130 | துலாம் | சுவாதி | ராகு | ராகு | 6°40′–8°40′ |
| 131 | துலாம் | சுவாதி | ராகு | குரு | 8°40′–10°26′40″ |
| 132 | துலாம் | சுவாதி | ராகு | சனி | 10°26′40″–12°33′20″ |
| 133 | துலாம் | சுவாதி | ராகு | புதன் | 12°33′20″–14°26′40″ |
| 134 | துலாம் | சுவாதி | ராகு | கேது | 14°26′40″–15°13′20″ |
| 135 | துலாம் | சுவாதி | ராகு | சுக்கிரன் | 15°13′20″–17°26′40″ |
| 136 | துலாம் | சுவாதி | ராகு | சூரியன் | 17°26′40″–18°06′40″ |
| 137 | துலாம் | சுவாதி | ராகு | சந்திரன் | 18°06′40″–19°13′20″ |
| 138 | துலாம் | சுவாதி | ராகு | செவ்வாய் | 19°13′20″–20°00′ |
| 139 | துலாம் | விசாகம் | குரு | குரு | 20°00′–21°46′40″ |
| 140 | துலாம் | விசாகம் | குரு | சனி | 21°46′40″–23°53′20″ |
| 141 | துலாம் | விசாகம் | குரு | புதன் | 23°53′20″–25°46′40″ |
| 142 | துலாம் | விசாகம் | குரு | கேது | 25°46′40″–26°33′20″ |
| 143 | துலாம் | விசாகம் | குரு | சுக்கிரன் | 26°33′20″–28°46′40″ |
| 144 | துலாம் | விசாகம் | குரு | சூரியன் | 28°46′40″–29°26′40″ |
| 145 | துலாம் | விசாகம் | குரு | சந்திரன் | 29°26′40″–30°00′ |
| 146 | விருச்சிகம் | விசாகம் | குரு | சந்திரன் | 0°00′–0°33′20″ |
| 147 | விருச்சிகம் | விசாகம் | குரு | செவ்வாய் | 0°33′20″–1°20′ |
| 148 | விருச்சிகம் | விசாகம் | குரு | ராகு | 1°20′–3°20′ |
| 149 | விருச்சிகம் | அனுஷம் | சனி | சனி | 3°20′–5°26′40″ |
| 150 | விருச்சிகம் | அனுஷம் | சனி | புதன் | 5°26′40″–7°20′ |
| 151 | விருச்சிகம் | அனுஷம் | சனி | கேது | 7°20′–8°06′40″ |
| 152 | விருச்சிகம் | அனுஷம் | சனி | சுக்கிரன் | 8°06′40″–10°20′ |
| 153 | விருச்சிகம் | அனுஷம் | சனி | சூரியன் | 10°20′–11°00′ |
| 154 | விருச்சிகம் | அனுஷம் | சனி | சந்திரன் | 11°00′–12°06′40″ |
| 155 | விருச்சிகம் | அனுஷம் | சனி | செவ்வாய் | 12°06′40″–12°53′20″ |
| 156 | விருச்சிகம் | அனுஷம் | சனி | ராகு | 12°53′20″–14°53′20″ |
| 157 | விருச்சிகம் | அனுஷம் | சனி | குரு | 14°53′20″–16°40′ |
| 158 | விருச்சிகம் | கேட்டை | புதன் | புதன் | 16°40′–18°33′20″ |
| 159 | விருச்சிகம் | கேட்டை | புதன் | கேது | 18°33′20″–19°20′ |
| 160 | விருச்சிகம் | கேட்டை | புதன் | சுக்கிரன் | 19°20′–21°33′20″ |
| 161 | விருச்சிகம் | கேட்டை | புதன் | சூரியன் | 21°33′20″–22°13′20″ |
| 162 | விருச்சிகம் | கேட்டை | புதன் | சந்திரன் | 22°13′20″–23°20′ |
| 163 | விருச்சிகம் | கேட்டை | புதன் | செவ்வாய் | 23°20′–24°06′40″ |
| 164 | விருச்சிகம் | கேட்டை | புதன் | ராகு | 24°06′40″–26°06′40″ |
| 165 | விருச்சிகம் | கேட்டை | புதன் | குரு | 26°06′40″–27°53′20″ |
| 166 | விருச்சிகம் | கேட்டை | புதன் | சனி | 27°53′20″–30°00′ |
| 167 | தனுசு | மூலம் | கேது | கேது | 0°00′–0°46′40″ |
| 168 | தனுசு | மூலம் | கேது | சுக்கிரன் | 0°46′40″–3°00′ |
| 169 | தனுசு | மூலம் | கேது | சூரியன் | 3°00′–3°40′ |
| 170 | தனுசு | மூலம் | கேது | சந்திரன் | 3°40′–4°46′40″ |
| 171 | தனுசு | மூலம் | கேது | செவ்வாய் | 4°46′40″–5°33′20″ |
| 172 | தனுசு | மூலம் | கேது | ராகு | 5°33′20″–7°33′20″ |
| 173 | தனுசு | மூலம் | கேது | குரு | 7°33′20″–9°20′ |
| 174 | தனுசு | மூலம் | கேது | சனி | 9°20′–11°26′40″ |
| 175 | தனுசு | மூலம் | கேது | புதன் | 11°26′40″–13°20′ |
| 176 | தனுசு | பூராடம் | சுக்கிரன் | சுக்கிரன் | 13°20′–15°33′20″ |
| 177 | தனுசு | பூராடம் | சுக்கிரன் | சூரியன் | 15°33′20″–16°13′20″ |
| 178 | தனுசு | பூராடம் | சுக்கிரன் | சந்திரன் | 16°13′20″–17°20′ |
| 179 | தனுசு | பூராடம் | சுக்கிரன் | செவ்வாய் | 17°20′–18°06′40″ |
| 180 | தனுசு | பூராடம் | சுக்கிரன் | ராகு | 18°06′40″–20°06′40″ |
| 181 | தனுசு | பூராடம் | சுக்கிரன் | குரு | 20°06′40″–21°53′20″ |
| 182 | தனுசு | பூராடம் | சுக்கிரன் | சனி | 21°53′20″–24°00′ |
| 183 | தனுசு | பூராடம் | சுக்கிரன் | புதன் | 24°00′–25°53′20″ |
| 184 | தனுசு | பூராடம் | சுக்கிரன் | கேது | 25°53′20″–26°40′ |
| 185 | தனுசு | உத்திராடம் | சூரியன் | சூரியன் | 26°40′–27°20′ |
| 186 | தனுசு | உத்திராடம் | சூரியன் | சந்திரன் | 27°20′–28°26′40″ |
| 187 | தனுசு | உத்திராடம் | சூரியன் | செவ்வாய் | 28°26′40″–29°13′20″ |
| 188 | தனுசு | உத்திராடம் | சூரியன் | ராகு | 29°13′20″–30°00′ |
| 189 | மகரம் | உத்திராடம் | சூரியன் | ராகு | 0°00′–1°13′20″ |
| 190 | மகரம் | உத்திராடம் | சூரியன் | குரு | 1°13′20″–3°00′ |
| 191 | மகரம் | உத்திராடம் | சூரியன் | சனி | 3°00′–5°06′40″ |
| 192 | மகரம் | உத்திராடம் | சூரியன் | புதன் | 5°06′40″–7°00′ |
| 193 | மகரம் | உத்திராடம் | சூரியன் | கேது | 7°00′–7°46′40″ |
| 194 | மகரம் | உத்திராடம் | சூரியன் | சுக்கிரன் | 7°46′40″–10°00′ |
| 195 | மகரம் | திருவோணம் | சந்திரன் | சந்திரன் | 10°00′–11°06′40″ |
| 196 | மகரம் | திருவோணம் | சந்திரன் | செவ்வாய் | 11°06′40″–11°53′20″ |
| 197 | மகரம் | திருவோணம் | சந்திரன் | ராகு | 11°53′20″–13°53′20″ |
| 198 | மகரம் | திருவோணம் | சந்திரன் | குரு | 13°53′20″–15°40′ |
| 199 | மகரம் | திருவோணம் | சந்திரன் | சனி | 15°40′–17°46′40″ |
| 200 | மகரம் | திருவோணம் | சந்திரன் | புதன் | 17°46′40″–19°40′ |
| 201 | மகரம் | திருவோணம் | சந்திரன் | கேது | 19°40′–20°26′40″ |
| 202 | மகரம் | திருவோணம் | சந்திரன் | சுக்கிரன் | 20°26′40″–22°40′ |
| 203 | மகரம் | திருவோணம் | சந்திரன் | சூரியன் | 22°40′–23°20′ |
| 204 | மகரம் | அவிட்டம் | செவ்வாய் | செவ்வாய் | 23°20′–24°06′40″ |
| 205 | மகரம் | அவிட்டம் | செவ்வாய் | ராகு | 24°06′40″–26°06′40″ |
| 206 | மகரம் | அவிட்டம் | செவ்வாய் | குரு | 26°06′40″–27°53′20″ |
| 207 | மகரம் | அவிட்டம் | செவ்வாய் | சனி | 27°53′20″–30°00′ |
| 208 | கும்பம் | அவிட்டம் | செவ்வாய் | புதன் | 0°00′–1°53′20″ |
| 209 | கும்பம் | அவிட்டம் | செவ்வாய் | கேது | 1°53′20″–2°40′ |
| 210 | கும்பம் | அவிட்டம் | செவ்வாய் | சுக்கிரன் | 2°40′–4°53′20″ |
| 211 | கும்பம் | அவிட்டம் | செவ்வாய் | சூரியன் | 4°53′20″–5°33′20″ |
| 212 | கும்பம் | அவிட்டம் | செவ்வாய் | சந்திரன் | 5°33′20″–6°40′ |
| 213 | கும்பம் | சதயம் | ராகு | ராகு | 6°40′–8°40′ |
| 214 | கும்பம் | சதயம் | ராகு | குரு | 8°40′–10°26′40″ |
| 215 | கும்பம் | சதயம் | ராகு | சனி | 10°26′40″–12°33′20″ |
| 216 | கும்பம் | சதயம் | ராகு | புதன் | 12°33′20″–14°26′40″ |
| 217 | கும்பம் | சதயம் | ராகு | கேது | 14°26′40″–15°13′20″ |
| 218 | கும்பம் | சதயம் | ராகு | சுக்கிரன் | 15°13′20″–17°26′40″ |
| 219 | கும்பம் | சதயம் | ராகு | சூரியன் | 17°26′40″–18°06′40″ |
| 220 | கும்பம் | சதயம் | ராகு | சந்திரன் | 18°06′40″–19°13′20″ |
| 221 | கும்பம் | சதயம் | ராகு | செவ்வாய் | 19°13′20″–20°00′ |
| 222 | கும்பம் | பூரட்டாதி | குரு | குரு | 20°00′–21°46′40″ |
| 223 | கும்பம் | பூரட்டாதி | குரு | சனி | 21°46′40″–23°53′20″ |
| 224 | கும்பம் | பூரட்டாதி | குரு | புதன் | 23°53′20″–25°46′40″ |
| 225 | கும்பம் | பூரட்டாதி | குரு | கேது | 25°46′40″–26°33′20″ |
| 226 | கும்பம் | பூரட்டாதி | குரு | சுக்கிரன் | 26°33′20″–28°46′40″ |
| 227 | கும்பம் | பூரட்டாதி | குரு | சூரியன் | 28°46′40″–29°26′40″ |
| 228 | கும்பம் | பூரட்டாதி | குரு | சந்திரன் | 29°26′40″–30°00′ |
| 229 | மீனம் | பூரட்டாதி | குரு | சந்திரன் | 0°00′–0°33′20″ |
| 230 | மீனம் | பூரட்டாதி | குரு | செவ்வாய் | 0°33′20″–1°20′ |
| 231 | மீனம் | பூரட்டாதி | குரு | ராகு | 1°20′–3°20′ |
| 232 | மீனம் | உத்திரட்டாதி | சனி | சனி | 3°20′–5°26′40″ |
| 233 | மீனம் | உத்திரட்டாதி | சனி | புதன் | 5°26′40″–7°20′ |
| 234 | மீனம் | உத்திரட்டாதி | சனி | கேது | 7°20′–8°06′40″ |
| 235 | மீனம் | உத்திரட்டாதி | சனி | சுக்கிரன் | 8°06′40″–10°20′ |
| 236 | மீனம் | உத்திரட்டாதி | சனி | சூரியன் | 10°20′–11°00′ |
| 237 | மீனம் | உத்திரட்டாதி | சனி | சந்திரன் | 11°00′–12°06′40″ |
| 238 | மீனம் | உத்திரட்டாதி | சனி | செவ்வாய் | 12°06′40″–12°53′20″ |
| 239 | மீனம் | உத்திரட்டாதி | சனி | ராகு | 12°53′20″–14°53′20″ |
| 240 | மீனம் | உத்திரட்டாதி | சனி | குரு | 14°53′20″–16°40′ |
| 241 | மீனம் | ரேவதி | புதன் | புதன் | 16°40′–18°33′20″ |
| 242 | மீனம் | ரேவதி | புதன் | கேது | 18°33′20″–19°20′ |
| 243 | மீனம் | ரேவதி | புதன் | சுக்கிரன் | 19°20′–21°33′20″ |
| 244 | மீனம் | ரேவதி | புதன் | சூரியன் | 21°33′20″–22°13′20″ |
| 245 | மீனம் | ரேவதி | புதன் | சந்திரன் | 22°13′20″–23°20′ |
| 246 | மீனம் | ரேவதி | புதன் | செவ்வாய் | 23°20′–24°06′40″ |
| 247 | மீனம் | ரேவதி | புதன் | ராகு | 24°06′40″–26°06′40″ |
| 248 | மீனம் | ரேவதி | புதன் | குரு | 26°06′40″–27°53′20″ |
| 249 | மீனம் | ரேவதி | புதன் | சனி | 27°53′20″–30°00′ |
Degrees and minutes are counted from the start of the sign in the same row, which is how Krishnamurti states them. A division that runs to the end of its sign is shown as 30°00′ rather than as zero of the next one.
Using a number
The number you give a horary question chooses a row here, and the row's starting degree becomes the ascendant — the start of the span, not a point inside it. Everything else in the chart comes from the moment the question was asked, so the same number asked twice is two different charts.