এই পৃষ্ঠাৰ কিছু অংশ অনুবাদ পৰীক্ষা নোহোৱালৈকে ইংৰাজীত দেখুওৱা হৈছে
2025 চনত নতুন চাকৰিত যোগদান কৰাৰ দিন
Chennai, Tamil Naduৰ সকলোৰে বাবে
60টা দিন · 27টা উত্তম
উত্তমভালচলনসই
জুন 2025 · 4টা দিন · পাৰ হৈ গ’ল
দিনবোৰ এখন তালিকা হিচাপে
| তাৰিখ | বাৰ | নক্ষত্ৰ | তিথি | মান |
|---|---|---|---|---|
| 7 Jan 2025 | মঙলবাৰ | ৰেৱতী | শুক্ল অষ্টমী | চলনসই |
| 15 Jan 2025 | বুধবাৰ | পুষ্যা | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া | উত্তম |
| 20 Jan 2025 | সোমবাৰ | হস্তা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী | চলনসই |
| 21 Jan 2025 | মঙলবাৰ | চিত্ৰা | কৃষ্ণ সপ্তমী | ভাল |
| 24 Jan 2025 | শুকুৰবাৰ | অনুৰাধা | কৃষ্ণ দশমী | উত্তম |
| 25 Jan 2025 | শনিবাৰ | অনুৰাধা | কৃষ্ণ একাদশী | ভাল |
| 3 Feb 2025 | সোমবাৰ | ৰেৱতী | শুক্ল পঞ্চমী | উত্তম |
| 4 Feb 2025 | মঙলবাৰ | অশ্বিনী | শুক্ল সপ্তমী | উত্তম |
| 8 Feb 2025 | শনিবাৰ | মৃগশিৰা | শুক্ল একাদশী | ভাল |
| 17 Feb 2025 | সোমবাৰ | চিত্ৰা | কৃষ্ণ পঞ্চমী | ভাল |
| 18 Feb 2025 | মঙলবাৰ | চিত্ৰা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী | চলনসই |
| 21 Feb 2025 | শুকুৰবাৰ | অনুৰাধা | কৃষ্ণ অষ্টমী | চলনসই |
| 7 Mar 2025 | শুকুৰবাৰ | মৃগশিৰা | শুক্ল অষ্টমী | ভাল |
| 16 Mar 2025 | দেওবাৰ | হস্তা | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া | ভাল |
| 17 Mar 2025 | সোমবাৰ | চিত্ৰা | কৃষ্ণ তৃতীয়া | উত্তম |
| 20 Mar 2025 | বৃহস্পতিবাৰ | অনুৰাধা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী | চলনসই |
| 30 Mar 2025 | দেওবাৰ | ৰেৱতী | শুক্ল প্ৰতিপদ | চলনসই |
| 31 Mar 2025 | সোমবাৰ | অশ্বিনী | শুক্ল দ্বিতীয়া | উত্তম |
| 7 Apr 2025 | সোমবাৰ | পুষ্যা | শুক্ল দশমী | উত্তম |
| 13 Apr 2025 | দেওবাৰ | চিত্ৰা | কৃষ্ণ প্ৰতিপদ | চলনসই |
| 4 May 2025 | দেওবাৰ | পুষ্যা | শুক্ল সপ্তমী | ভাল |
| 9 May 2025 | শুকুৰবাৰ | হস্তা | শুক্ল দ্বাদশী | ভাল |
| 10 May 2025 | শনিবাৰ | চিত্ৰা | শুক্ল ত্ৰয়োদশী | উত্তম |
| 14 May 2025 | বুধবাৰ | অনুৰাধা | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া | ভাল |
| 24 May 2025 | শনিবাৰ | ৰেৱতী | কৃষ্ণ দ্বাদশী | চলনসই |
| 25 May 2025 | দেওবাৰ | অশ্বিনী | কৃষ্ণ ত্ৰয়োদশী | ভাল |
| 28 May 2025 | বুধবাৰ | মৃগশিৰা | শুক্ল দ্বিতীয়া | উত্তম |
| 31 May 2025 | শনিবাৰ | পুষ্যা | শুক্ল পঞ্চমী | উত্তম |
| 5 Jun 2025 | বৃহস্পতিবাৰ | হস্তা | শুক্ল দশমী | উত্তম |
| 6 Jun 2025 | শুকুৰবাৰ | হস্তা | শুক্ল একাদশী | উত্তম |
| 7 Jun 2025 | শনিবাৰ | চিত্ৰা | শুক্ল দ্বাদশী | চলনসই |
| 28 Jun 2025 | শনিবাৰ | পুষ্যা | শুক্ল তৃতীয়া | উত্তম |
| 3 Jul 2025 | বৃহস্পতিবাৰ | হস্তা | শুক্ল অষ্টমী | ভাল |
| 7 Jul 2025 | সোমবাৰ | অনুৰাধা | শুক্ল দ্বাদশী | ভাল |
| 18 Jul 2025 | শুকুৰবাৰ | অশ্বিনী | কৃষ্ণ অষ্টমী | ভাল |
| 22 Jul 2025 | মঙলবাৰ | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ দ্বাদশী | চলনসই |
| 25 Jul 2025 | শুকুৰবাৰ | পুষ্যা | শুক্ল প্ৰতিপদ | ভাল |
| 30 Jul 2025 | বুধবাৰ | হস্তা | শুক্ল ষষ্ঠী | ভাল |
| 31 Jul 2025 | বৃহস্পতিবাৰ | চিত্ৰা | শুক্ল সপ্তমী | উত্তম |
| 4 Aug 2025 | সোমবাৰ | অনুৰাধা | শুক্ল দশমী | উত্তম |
| 14 Aug 2025 | বৃহস্পতিবাৰ | ৰেৱতী | কৃষ্ণ ষষ্ঠী | চলনসই |
| 18 Aug 2025 | সোমবাৰ | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ দশমী | উত্তম |
| 21 Aug 2025 | বৃহস্পতিবাৰ | পুষ্যা | কৃষ্ণ ত্ৰয়োদশী | উত্তম |
| 26 Aug 2025 | মঙলবাৰ | হস্তা | শুক্ল তৃতীয়া | উত্তম |
| 28 Aug 2025 | বৃহস্পতিবাৰ | চিত্ৰা | শুক্ল পঞ্চমী | উত্তম |
| 18 Sept 2025 | বৃহস্পতিবাৰ | পুষ্যা | কৃষ্ণ দ্বাদশী | ভাল |
| 23 Sept 2025 | মঙলবাৰ | হস্তা | শুক্ল দ্বিতীয়া | উত্তম |
| 24 Sept 2025 | বুধবাৰ | চিত্ৰা | শুক্ল তৃতীয়া | উত্তম |
| 27 Sept 2025 | শনিবাৰ | অনুৰাধা | শুক্ল পঞ্চমী | উত্তম |
| 7 Oct 2025 | মঙলবাৰ | ৰেৱতী | শুক্ল পূৰ্ণিমা | চলনসই |
| 8 Oct 2025 | বুধবাৰ | অশ্বিনী | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া | উত্তম |
| 12 Oct 2025 | দেওবাৰ | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী | চলনসই |
| 24 Oct 2025 | শুকুৰবাৰ | অনুৰাধা | শুক্ল তৃতীয়া | উত্তম |
| 16 Nov 2025 | দেওবাৰ | হস্তা | কৃষ্ণ দ্বাদশী | চলনসই |
| 17 Nov 2025 | সোমবাৰ | চিত্ৰা | কৃষ্ণ ত্ৰয়োদশী | উত্তম |
| 21 Nov 2025 | শুকুৰবাৰ | অনুৰাধা | শুক্ল প্ৰতিপদ | ভাল |
| 1 Dec 2025 | সোমবাৰ | ৰেৱতী | শুক্ল একাদশী | উত্তম |
| 2 Dec 2025 | মঙলবাৰ | অশ্বিনী | শুক্ল দ্বাদশী | চলনসই |
| 6 Dec 2025 | শনিবাৰ | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া | ভাল |
| 15 Dec 2025 | সোমবাৰ | চিত্ৰা | কৃষ্ণ একাদশী | উত্তম |
কেৱল সেই নক্ষত্ৰবোৰ, যিবোৰ প্ৰতিখন শাস্ত্ৰীয় তালিকাই গ্ৰহণ কৰে।
ইয়াৰে কোনবোৰ দিয়া নক্ষত্ৰটোৰ বাবে উপযুক্ত
জন্ম নক্ষত্ৰটো দিয়ক: ইয়াৰে কোনবোৰ দিন সেই নক্ষত্ৰৰ বাবে দোষমুক্ত, সেয়া তাৰাবল আৰু চন্দ্ৰবলে নিৰ্ধাৰণ কৰে।
তাৰাবল: জন্ম নক্ষত্ৰৰ পৰা গণনা কৰা দিনটোৰ নক্ষত্ৰ; কিছুমান গণনাই সহায় কৰে, কিছুমানে বাধা দিয়ে।
চন্দ্ৰবল: জন্মৰাশিৰ পৰা গণনা কৰা সেই দিনটোৰ চন্দ্ৰৰ ৰাশি।
আপোনাক দিয়া তাৰিখটো পৰীক্ষা কৰক
দিয়া নক্ষত্ৰটোৰ বাবেযিবোৰ সময়ত কোনো দিন নাই, আৰু কিয়
Eclipse4 Sept 2025 — 14 Sept 2025এই কেলেণ্ডাৰে খালী ৰাখে
গ্ৰহণ — সূৰ্যগ্ৰহণ বা চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ আগৰ তিনি দিন, গ্ৰহণৰ দিনটো আৰু তাৰ পিছৰ সাত দিন। এই কেলেণ্ডাৰে প্ৰতিটো শুভ আৰম্ভণি এই সময়ছোৱাৰ বাহিৰত ৰাখে, সেয়েহে ইয়াৰ ভিতৰত কোনো তাৰিখ নিদিয়ে।
আন বছৰ আৰু আন অনুষ্ঠান
বিয়াৰ তাৰিখবাগদান (নিচয়তাৰ্থম)গৃহপ্ৰৱেশঘৰ সজা আৰম্ভ কৰানথিপত্ৰত চহী কৰা, বা সম্পত্তি বা সোণ কিনাবাহন কিনাকাম বা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰানামকৰণ অনুষ্ঠানকাণ বিন্ধাঅন্নপ্ৰাশনচূড়াকৰণ (মোট্টাই)অক্ষৰাভ্যাস (প্ৰথম আখৰ)উপনয়ন (লগুণ)ৱলৈকাপ্পু (সীমন্তোন্নয়ন)