এই পৃষ্ঠাৰ কিছু অংশ অনুবাদ পৰীক্ষা নোহোৱালৈকে ইংৰাজীত দেখুওৱা হৈছে
2025 চনৰ অন্নপ্ৰাশনৰ দিন
Chennai, Tamil Naduৰ সকলোৰে বাবে
43টা দিন · 43টা উত্তম
ল’ৰাৰ 6, 8, 10 বা 12 নম্বৰ মাহত; ছোৱালীৰ 5, 7, 9 বা 11 নম্বৰ মাহত।
উত্তম
জানুৱাৰী 2025 · 6টা দিন · পাৰ হৈ গ’ল
দিনবোৰ এখন তালিকা হিচাপে
| তাৰিখ | বাৰ | নক্ষত্ৰ | তিথি | মান |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2025 | বুধবাৰ | উত্তৰাষাঢ়া | শুক্ল দ্বিতীয়া | উত্তম |
| 2 Jan 2025 | বৃহস্পতিবাৰ | শ্ৰৱণা | শুক্ল তৃতীয়া | উত্তম |
| 6 Jan 2025 | সোমবাৰ | উত্তৰভাদ্ৰপদ | শুক্ল সপ্তমী | উত্তম |
| 15 Jan 2025 | বুধবাৰ | পুষ্যা | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া | উত্তম |
| 24 Jan 2025 | শুকুৰবাৰ | অনুৰাধা | কৃষ্ণ দশমী | উত্তম |
| 31 Jan 2025 | শুকুৰবাৰ | শতভিষা | শুক্ল দ্বিতীয়া | উত্তম |
| 3 Feb 2025 | সোমবাৰ | ৰেৱতী | শুক্ল পঞ্চমী | উত্তম |
| 7 Feb 2025 | শুকুৰবাৰ | ৰোহিণী | শুক্ল দশমী | উত্তম |
| 10 Feb 2025 | সোমবাৰ | পুনৰ্বসু | শুক্ল ত্ৰয়োদশী | উত্তম |
| 17 Feb 2025 | সোমবাৰ | চিত্ৰা | কৃষ্ণ পঞ্চমী | উত্তম |
| 26 Feb 2025 | বুধবাৰ | শ্ৰৱণা | কৃষ্ণ ত্ৰয়োদশী | উত্তম |
| 6 Mar 2025 | বৃহস্পতিবাৰ | ৰোহিণী | শুক্ল সপ্তমী | উত্তম |
| 17 Mar 2025 | সোমবাৰ | চিত্ৰা | কৃষ্ণ তৃতীয়া | উত্তম |
| 24 Mar 2025 | সোমবাৰ | উত্তৰাষাঢ়া | কৃষ্ণ দশমী | উত্তম |
| 27 Mar 2025 | বৃহস্পতিবাৰ | শতভিষা | কৃষ্ণ ত্ৰয়োদশী | উত্তম |
| 31 Mar 2025 | সোমবাৰ | অশ্বিনী | শুক্ল দ্বিতীয়া | উত্তম |
| 7 Apr 2025 | সোমবাৰ | পুষ্যা | শুক্ল দশমী | উত্তম |
| 30 Apr 2025 | বুধবাৰ | ৰোহিণী | শুক্ল তৃতীয়া | উত্তম |
| 14 May 2025 | বুধবাৰ | অনুৰাধা | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া | উত্তম |
| 28 May 2025 | বুধবাৰ | মৃগশিৰা | শুক্ল দ্বিতীয়া | উত্তম |
| 5 Jun 2025 | বৃহস্পতিবাৰ | হস্তা | শুক্ল দশমী | উত্তম |
| 16 Jun 2025 | সোমবাৰ | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ পঞ্চমী | উত্তম |
| 27 Jun 2025 | শুকুৰবাৰ | পুনৰ্বসু | শুক্ল দ্বিতীয়া | উত্তম |
| 2 Jul 2025 | বুধবাৰ | উত্তৰ ফাল্গুনী | শুক্ল সপ্তমী | উত্তম |
| 31 Jul 2025 | বৃহস্পতিবাৰ | চিত্ৰা | শুক্ল সপ্তমী | উত্তম |
| 4 Aug 2025 | সোমবাৰ | অনুৰাধা | শুক্ল দশমী | উত্তম |
| 11 Aug 2025 | সোমবাৰ | শতভিষা | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া | উত্তম |
| 18 Aug 2025 | সোমবাৰ | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ দশমী | উত্তম |
| 21 Aug 2025 | বৃহস্পতিবাৰ | পুষ্যা | কৃষ্ণ ত্ৰয়োদশী | উত্তম |
| 25 Aug 2025 | সোমবাৰ | উত্তৰ ফাল্গুনী | শুক্ল দ্বিতীয়া | উত্তম |
| 28 Aug 2025 | বৃহস্পতিবাৰ | চিত্ৰা | শুক্ল পঞ্চমী | উত্তম |
| 24 Sept 2025 | বুধবাৰ | চিত্ৰা | শুক্ল তৃতীয়া | উত্তম |
| 25 Sept 2025 | বৃহস্পতিবাৰ | স্বাতী | শুক্ল তৃতীয়া | উত্তম |
| 2 Oct 2025 | বৃহস্পতিবাৰ | উত্তৰাষাঢ়া | শুক্ল দশমী | উত্তম |
| 8 Oct 2025 | বুধবাৰ | অশ্বিনী | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া | উত্তম |
| 24 Oct 2025 | শুকুৰবাৰ | অনুৰাধা | শুক্ল তৃতীয়া | উত্তম |
| 29 Oct 2025 | বুধবাৰ | উত্তৰাষাঢ়া | শুক্ল সপ্তমী | উত্তম |
| 3 Nov 2025 | সোমবাৰ | উত্তৰভাদ্ৰপদ | শুক্ল ত্ৰয়োদশী | উত্তম |
| 7 Nov 2025 | শুকুৰবাৰ | ৰোহিণী | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া | উত্তম |
| 17 Nov 2025 | সোমবাৰ | চিত্ৰা | কৃষ্ণ ত্ৰয়োদশী | উত্তম |
| 27 Nov 2025 | বৃহস্পতিবাৰ | ধনিষ্ঠা | শুক্ল সপ্তমী | উত্তম |
| 22 Dec 2025 | সোমবাৰ | উত্তৰাষাঢ়া | শুক্ল দ্বিতীয়া | উত্তম |
| 25 Dec 2025 | বৃহস্পতিবাৰ | ধনিষ্ঠা | শুক্ল পঞ্চমী | উত্তম |
কেৱল সেই নক্ষত্ৰবোৰ, যিবোৰ প্ৰতিখন শাস্ত্ৰীয় তালিকাই গ্ৰহণ কৰে।
ইয়াৰে কোনবোৰ শিশুটিৰ বাবে উপযুক্ত
ওপৰৰ দিনবোৰ ঠাইখনৰ সকলোৰে বাবে একে। এই দুটা পৰীক্ষা একে নহয়: তাৰাবলে দিনটোৰ নক্ষত্ৰ শিশুটিৰ নক্ষত্ৰৰ পৰা গণনা কৰে, আৰু চন্দ্ৰবলে চন্দ্ৰৰ ৰাশি শিশুটিৰ ৰাশিৰ পৰা চায়। শিশুটিৰ জন্ম নক্ষত্ৰ দিয়ক, তেতিয়া তলৰ তালিকাখনে ক’ব ইয়াৰে কোনবোৰ দিন শিশুটিৰ বাবে দোষমুক্ত, আৰু যিবোৰ নহয় সেইবোৰক কিহে বাধা দিয়ে।
তাৰাবল: জন্ম নক্ষত্ৰৰ পৰা গণনা কৰা দিনটোৰ নক্ষত্ৰ; কিছুমান গণনাই সহায় কৰে, কিছুমানে বাধা দিয়ে।
চন্দ্ৰবল: জন্মৰাশিৰ পৰা গণনা কৰা সেই দিনটোৰ চন্দ্ৰৰ ৰাশি।
আপোনাক দিয়া তাৰিখটো পৰীক্ষা কৰক
শিশুটিৰ নক্ষত্ৰৰ বাবেযিবোৰ সময়ত কোনো দিন নাই, আৰু কিয়
Eclipse4 Sept 2025 — 14 Sept 2025এই কেলেণ্ডাৰে খালী ৰাখে
সূৰ্যগ্ৰহণ বা চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ আগৰ তিনি দিনত শিশুৰ কোনো অনুষ্ঠান কৰা নহয়। গ্ৰহণৰ দিনটোত বা তাৰ পিছৰ সাত দিনতো নহয়।
আন বছৰ আৰু আন অনুষ্ঠান
বিয়াৰ তাৰিখবাগদান (নিচয়তাৰ্থম)গৃহপ্ৰৱেশঘৰ সজা আৰম্ভ কৰানথিপত্ৰত চহী কৰা, বা সম্পত্তি বা সোণ কিনাবাহন কিনাকাম বা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰানতুন চাকৰিত যোগদাননামকৰণ অনুষ্ঠানকাণ বিন্ধাচূড়াকৰণ (মোট্টাই)অক্ষৰাভ্যাস (প্ৰথম আখৰ)উপনয়ন (লগুণ)ৱলৈকাপ্পু (সীমন্তোন্নয়ন)