इस पृष्ठ के कुछ हिस्से अनुवाद की समीक्षा होने तक अंग्रेज़ी में दिखाए जा रहे हैं
2025 में संपत्ति की रजिस्ट्री या सोना ख़रीदने के दिन
Chennai, Tamil Nadu में सबके लिए
62 तारीख़ें · 28 उत्तम
उत्तमअच्छाठीक-ठाक
फ़रवरी 2025 · 4 तारीख़ें · बीत चुकी
तारीख़ें सूची में
| तारीख़ | वार | नक्षत्र | तिथि | कितना शुभ |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2025 | बुधवार | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल द्वितीया | उत्तम |
| 6 Jan 2025 | सोमवार | उत्तराभाद्रपदा | शुक्ल सप्तमी | उत्तम |
| 11 Jan 2025 | शनिवार | रोहिणी | शुक्ल द्वादशी | ठीक-ठाक |
| 15 Jan 2025 | बुधवार | पुष्य | कृष्ण द्वितीया | उत्तम |
| 19 Jan 2025 | रविवार | उत्तराफाल्गुनी | कृष्ण पंचमी | अच्छा |
| 20 Jan 2025 | सोमवार | हस्त | कृष्ण षष्ठी | ठीक-ठाक |
| 4 Feb 2025 | मंगलवार | अश्विनी | शुक्ल सप्तमी | उत्तम |
| 7 Feb 2025 | शुक्रवार | रोहिणी | शुक्ल दशमी | उत्तम |
| 15 Feb 2025 | शनिवार | उत्तराफाल्गुनी | कृष्ण तृतीया | अच्छा |
| 25 Feb 2025 | मंगलवार | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण द्वादशी | ठीक-ठाक |
| 2 Mar 2025 | रविवार | उत्तराभाद्रपदा | शुक्ल तृतीया | उत्तम |
| 6 Mar 2025 | गुरुवार | रोहिणी | शुक्ल सप्तमी | उत्तम |
| 15 Mar 2025 | शनिवार | उत्तराफाल्गुनी | कृष्ण प्रतिपदा | ठीक-ठाक |
| 16 Mar 2025 | रविवार | हस्त | कृष्ण द्वितीया | अच्छा |
| 24 Mar 2025 | सोमवार | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण दशमी | अच्छा |
| 31 Mar 2025 | सोमवार | अश्विनी | शुक्ल द्वितीया | उत्तम |
| 3 Apr 2025 | गुरुवार | रोहिणी | शुक्ल षष्ठी | अच्छा |
| 7 Apr 2025 | सोमवार | पुष्य | शुक्ल दशमी | उत्तम |
| 21 Apr 2025 | सोमवार | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण अष्टमी | ठीक-ठाक |
| 26 Apr 2025 | शनिवार | उत्तराभाद्रपदा | कृष्ण त्रयोदशी | अच्छा |
| 30 Apr 2025 | बुधवार | रोहिणी | शुक्ल तृतीया | उत्तम |
| 4 May 2025 | रविवार | पुष्य | शुक्ल सप्तमी | अच्छा |
| 9 May 2025 | शुक्रवार | हस्त | शुक्ल द्वादशी | अच्छा |
| 18 May 2025 | रविवार | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण पंचमी | अच्छा |
| 23 May 2025 | शुक्रवार | उत्तराभाद्रपदा | कृष्ण एकादशी | उत्तम |
| 25 May 2025 | रविवार | अश्विनी | कृष्ण त्रयोदशी | अच्छा |
| 31 May 2025 | शनिवार | पुष्य | शुक्ल पंचमी | उत्तम |
| 5 Jun 2025 | गुरुवार | हस्त | शुक्ल दशमी | उत्तम |
| 6 Jun 2025 | शुक्रवार | हस्त | शुक्ल एकादशी | उत्तम |
| 19 Jun 2025 | गुरुवार | उत्तराभाद्रपदा | कृष्ण अष्टमी | अच्छा |
| 28 Jun 2025 | शनिवार | पुष्य | शुक्ल तृतीया | उत्तम |
| 2 Jul 2025 | बुधवार | उत्तराफाल्गुनी | शुक्ल सप्तमी | उत्तम |
| 3 Jul 2025 | गुरुवार | हस्त | शुक्ल अष्टमी | अच्छा |
| 12 Jul 2025 | शनिवार | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण द्वितीया | अच्छा |
| 16 Jul 2025 | बुधवार | उत्तराभाद्रपदा | कृष्ण षष्ठी | ठीक-ठाक |
| 18 Jul 2025 | शुक्रवार | अश्विनी | कृष्ण अष्टमी | अच्छा |
| 21 Jul 2025 | सोमवार | रोहिणी | कृष्ण एकादशी | उत्तम |
| 25 Jul 2025 | शुक्रवार | पुष्य | शुक्ल प्रतिपदा | अच्छा |
| 29 Jul 2025 | मंगलवार | उत्तराफाल्गुनी | शुक्ल पंचमी | उत्तम |
| 30 Jul 2025 | बुधवार | हस्त | शुक्ल षष्ठी | अच्छा |
| 21 Aug 2025 | गुरुवार | पुष्य | कृष्ण त्रयोदशी | उत्तम |
| 25 Aug 2025 | सोमवार | उत्तराफाल्गुनी | शुक्ल द्वितीया | उत्तम |
| 26 Aug 2025 | मंगलवार | हस्त | शुक्ल तृतीया | उत्तम |
| 18 Sept 2025 | गुरुवार | पुष्य | कृष्ण द्वादशी | अच्छा |
| 22 Sept 2025 | सोमवार | उत्तराफाल्गुनी | शुक्ल प्रतिपदा | अच्छा |
| 23 Sept 2025 | मंगलवार | हस्त | शुक्ल द्वितीया | उत्तम |
| 2 Oct 2025 | गुरुवार | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल दशमी | उत्तम |
| 8 Oct 2025 | बुधवार | अश्विनी | कृष्ण द्वितीया | उत्तम |
| 11 Oct 2025 | शनिवार | रोहिणी | कृष्ण पंचमी | अच्छा |
| 19 Oct 2025 | रविवार | उत्तराफाल्गुनी | कृष्ण त्रयोदशी | अच्छा |
| 29 Oct 2025 | बुधवार | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल सप्तमी | उत्तम |
| 3 Nov 2025 | सोमवार | उत्तराभाद्रपदा | शुक्ल त्रयोदशी | उत्तम |
| 7 Nov 2025 | शुक्रवार | रोहिणी | कृष्ण द्वितीया | उत्तम |
| 15 Nov 2025 | शनिवार | उत्तराफाल्गुनी | कृष्ण एकादशी | अच्छा |
| 16 Nov 2025 | रविवार | हस्त | कृष्ण द्वादशी | ठीक-ठाक |
| 25 Nov 2025 | मंगलवार | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल पंचमी | अच्छा |
| 30 Nov 2025 | रविवार | उत्तराभाद्रपदा | शुक्ल दशमी | अच्छा |
| 2 Dec 2025 | मंगलवार | अश्विनी | शुक्ल द्वादशी | ठीक-ठाक |
| 5 Dec 2025 | शुक्रवार | रोहिणी | कृष्ण प्रतिपदा | अच्छा |
| 12 Dec 2025 | शुक्रवार | उत्तराफाल्गुनी | कृष्ण अष्टमी | अच्छा |
| 22 Dec 2025 | सोमवार | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल द्वितीया | उत्तम |
| 28 Dec 2025 | रविवार | उत्तराभाद्रपदा | शुक्ल अष्टमी | ठीक-ठाक |
केवल वे नक्षत्र जिन्हें हर शास्त्रीय सूची मानती है।
इनमें से कौन-सी दिए गए नक्षत्र के अनुकूल हैं
जन्म नक्षत्र दें: तारा बल और चंद्र बल तय करते हैं कि इनमें से कौन-सी तारीख़ें उस नक्षत्र के लिए ठीक हैं।
तारा बल: दिन का नक्षत्र, जन्म नक्षत्र से गिना हुआ; कुछ गिनतियाँ साथ देती हैं, कुछ बाधा डालती हैं।
चंद्र बल: उस दिन चंद्रमा की राशि, जन्म राशि से गिनी हुई।
आपको दी गई तारीख़ जाँचें
दिए गए नक्षत्र के लिएजिन अवधियों में कोई तारीख़ नहीं, और क्यों
Eclipse4 Sept 2025 — 14 Sept 2025यह कैलेंडर इसे खाली रखता है
ग्रहण — सूर्य या चंद्र ग्रहण से पहले के तीन दिन, ग्रहण का दिन और उसके बाद के सात दिन। यह कैलेंडर हर शुभ शुरुआत को इस अवधि से बाहर रखता है, इसलिए इसके भीतर कोई तारीख़ नहीं देता।
दूसरे साल और दूसरे अवसर
विवाहसगाईगृह प्रवेशनिर्माण की शुरुआतनया वाहन ख़रीदनाकाम या व्यापार की शुरुआतनई नौकरी शुरू करनानामकरण संस्कारकर्णवेध (कान छिदवाना)अन्नप्राशनमुंडन (चूड़ाकर्म)विद्यारंभ (अक्षराभ्यास)उपनयन (जनेऊ)गोद भराई (सीमंतम)