249 பிரிவுகள்
எண்
9
- ராசி
- மேஷம்
- நட்சத்திரம்
- அசுவினி
- நட்சத்திர அதிபதி
- கேது
- உப அதிபதி
- புதன்
- எண் 1: உப அதிபதி கேது, மேஷம் 0°00′ முதல் 0°46′40″ வரை
- எண் 2: உப அதிபதி சுக்கிரன், மேஷம் 0°46′40″ முதல் 3°00′ வரை
- எண் 3: உப அதிபதி சூரியன், மேஷம் 3°00′ முதல் 3°40′ வரை
- எண் 4: உப அதிபதி சந்திரன், மேஷம் 3°40′ முதல் 4°46′40″ வரை
- எண் 5: உப அதிபதி செவ்வாய், மேஷம் 4°46′40″ முதல் 5°33′20″ வரை
- எண் 6: உப அதிபதி ராகு, மேஷம் 5°33′20″ முதல் 7°33′20″ வரை
- எண் 7: உப அதிபதி குரு, மேஷம் 7°33′20″ முதல் 9°20′ வரை
- எண் 8: உப அதிபதி சனி, மேஷம் 9°20′ முதல் 11°26′40″ வரை
- எண் 9: உப அதிபதி புதன், மேஷம் 11°26′40″ முதல் 13°20′ வரை
லக்னம் மேஷ ராசியில் 11°26′40″-இல் தொடங்குகிறது.
9 என்ற எண்ணுடன் கேள்வி கேளுங்கள்
249 பிரிவுகள் எப்படி வருகின்றன, ஓர் எண் எப்படிப் பயன்படுகிறது
கிருஷ்ணமூர்த்தி பத்ததி ராசிச் சக்கரத்தைப் பிரிக்கும் விதம்: இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களில் ஒவ்வொன்றும், விம்சோத்தரி ஆண்டுகளுக்கு விகிதாசாரமாக ஒன்பது உப அதிபதிகளுக்குப் பிரிக்கப்படுகிறது; ஒரு ராசி எல்லை ஓர் உப பிரிவுக்குள் விழும் இடத்தில் அது மீண்டும் பிரிகிறது. 249 என்ற எண் அங்கிருந்துதான் வருகிறது; ஒரு ஹோரரி கேள்வி கேட்கப்படுவதும் அந்த எண்ணுடன்தான்.
இந்த வரிசைகள் வெளியிடப்பட்ட ஓர் அட்டவணையிலிருந்து நகலெடுக்கப்படவில்லை; விம்சோத்தரி விகிதங்களிலிருந்து கணக்கிடப்பட்டவை. இருபத்தேழு நட்சத்திரங்கள் × ஒன்பது உப பிரிவுகள் = 243; உள்ளே உள்ள பதினொரு ராசி எல்லைகளில் ஆறு ஓர் உப பிரிவுக்குள் விழுந்து அதைப் பிரிக்கின்றன — மீதி ஆறு அவை. கணக்கு வெளியிடப்பட்ட எண்ணிலேயே வந்து நிற்பதுதான் இதை நம்புவதற்கான காரணம்.
பாகைகளும் கலைகளும் அதே வரிசையில் உள்ள ராசியின் தொடக்கத்திலிருந்து எண்ணப்படுகின்றன — இந்த முறை அவற்றைச் சொல்லும் விதம் அதுவே. ஒரு பிரிவு அதன் ராசியின் இறுதிவரை சென்றால், அது அடுத்த ராசியின் பூஜ்யமாக அல்ல, 30°00′ ஆகவே காட்டப்படுகிறது.
ஒரு எண்ணைப் பயன்படுத்துதல்
ஒரு ஹோரரி கேள்விக்கு நீங்கள் தரும் எண் இங்கே ஒரு வரிசையைத் தேர்ந்தெடுக்கிறது; அந்த வரிசையின் தொடக்கப் பாகை லக்னமாகிறது — பரப்புக்குள் உள்ள ஒரு புள்ளி அல்ல, அதன் தொடக்கம். ஜாதகத்தில் மற்ற எல்லாம் நீங்கள் கேட்ட தருணத்திலிருந்து வருகிறது; எனவே ஒரே எண்ணை இரு முறை கேட்டால் அவை இரண்டு வெவ்வேறு ஜாதகங்கள்.
27 நட்சத்திரங்கள்
அசுவினி
கேது, 9 பகுதிகள்
பரணி
சுக்கிரன், 9 பகுதிகள்
| எண் | ராசி | உப அதிபதி | ராசிக்குள் பரப்பு |
|---|---|---|---|
| 10 | மேஷம் | சுக்கிரன் | 13°20′–15°33′20″ |
| 11 | மேஷம் | சூரியன் | 15°33′20″–16°13′20″ |
| 12 | மேஷம் | சந்திரன் | 16°13′20″–17°20′ |
| 13 | மேஷம் | செவ்வாய் | 17°20′–18°06′40″ |
| 14 | மேஷம் | ராகு | 18°06′40″–20°06′40″ |
| 15 | மேஷம் | குரு | 20°06′40″–21°53′20″ |
| 16 | மேஷம் | சனி | 21°53′20″–24°00′ |
| 17 | மேஷம் | புதன் | 24°00′–25°53′20″ |
| 18 | மேஷம் | கேது | 25°53′20″–26°40′ |
கிருத்திகை
சூரியன், 10 பகுதிகள்
| எண் | ராசி | உப அதிபதி | ராசிக்குள் பரப்பு |
|---|---|---|---|
| 19 | மேஷம் | சூரியன் | 26°40′–27°20′ |
| 20 | மேஷம் | சந்திரன் | 27°20′–28°26′40″ |
| 21 | மேஷம் | செவ்வாய் | 28°26′40″–29°13′20″ |
| 22 | மேஷம் | ராகு | 29°13′20″–30°00′ |
| 23 | ரிஷபம் | ராகு | 0°00′–1°13′20″ |
| 24 | ரிஷபம் | குரு | 1°13′20″–3°00′ |
| 25 | ரிஷபம் | சனி | 3°00′–5°06′40″ |
| 26 | ரிஷபம் | புதன் | 5°06′40″–7°00′ |
| 27 | ரிஷபம் | கேது | 7°00′–7°46′40″ |
| 28 | ரிஷபம் | சுக்கிரன் | 7°46′40″–10°00′ |
ரோகிணி
சந்திரன், 9 பகுதிகள்
| எண் | ராசி | உப அதிபதி | ராசிக்குள் பரப்பு |
|---|---|---|---|
| 29 | ரிஷபம் | சந்திரன் | 10°00′–11°06′40″ |
| 30 | ரிஷபம் | செவ்வாய் | 11°06′40″–11°53′20″ |
| 31 | ரிஷபம் | ராகு | 11°53′20″–13°53′20″ |
| 32 | ரிஷபம் | குரு | 13°53′20″–15°40′ |
| 33 | ரிஷபம் | சனி | 15°40′–17°46′40″ |
| 34 | ரிஷபம் | புதன் | 17°46′40″–19°40′ |
| 35 | ரிஷபம் | கேது | 19°40′–20°26′40″ |
| 36 | ரிஷபம் | சுக்கிரன் | 20°26′40″–22°40′ |
| 37 | ரிஷபம் | சூரியன் | 22°40′–23°20′ |
மிருகசீரிடம்
செவ்வாய், 9 பகுதிகள்
| எண் | ராசி | உப அதிபதி | ராசிக்குள் பரப்பு |
|---|---|---|---|
| 38 | ரிஷபம் | செவ்வாய் | 23°20′–24°06′40″ |
| 39 | ரிஷபம் | ராகு | 24°06′40″–26°06′40″ |
| 40 | ரிஷபம் | குரு | 26°06′40″–27°53′20″ |
| 41 | ரிஷபம் | சனி | 27°53′20″–30°00′ |
| 42 | மிதுனம் | புதன் | 0°00′–1°53′20″ |
| 43 | மிதுனம் | கேது | 1°53′20″–2°40′ |
| 44 | மிதுனம் | சுக்கிரன் | 2°40′–4°53′20″ |
| 45 | மிதுனம் | சூரியன் | 4°53′20″–5°33′20″ |
| 46 | மிதுனம் | சந்திரன் | 5°33′20″–6°40′ |
திருவாதிரை
ராகு, 9 பகுதிகள்
| எண் | ராசி | உப அதிபதி | ராசிக்குள் பரப்பு |
|---|---|---|---|
| 47 | மிதுனம் | ராகு | 6°40′–8°40′ |
| 48 | மிதுனம் | குரு | 8°40′–10°26′40″ |
| 49 | மிதுனம் | சனி | 10°26′40″–12°33′20″ |
| 50 | மிதுனம் | புதன் | 12°33′20″–14°26′40″ |
| 51 | மிதுனம் | கேது | 14°26′40″–15°13′20″ |
| 52 | மிதுனம் | சுக்கிரன் | 15°13′20″–17°26′40″ |
| 53 | மிதுனம் | சூரியன் | 17°26′40″–18°06′40″ |
| 54 | மிதுனம் | சந்திரன் | 18°06′40″–19°13′20″ |
| 55 | மிதுனம் | செவ்வாய் | 19°13′20″–20°00′ |
புனர்பூசம்
குரு, 10 பகுதிகள்
| எண் | ராசி | உப அதிபதி | ராசிக்குள் பரப்பு |
|---|---|---|---|
| 56 | மிதுனம் | குரு | 20°00′–21°46′40″ |
| 57 | மிதுனம் | சனி | 21°46′40″–23°53′20″ |
| 58 | மிதுனம் | புதன் | 23°53′20″–25°46′40″ |
| 59 | மிதுனம் | கேது | 25°46′40″–26°33′20″ |
| 60 | மிதுனம் | சுக்கிரன் | 26°33′20″–28°46′40″ |
| 61 | மிதுனம் | சூரியன் | 28°46′40″–29°26′40″ |
| 62 | மிதுனம் | சந்திரன் | 29°26′40″–30°00′ |
| 63 | கடகம் | சந்திரன் | 0°00′–0°33′20″ |
| 64 | கடகம் | செவ்வாய் | 0°33′20″–1°20′ |
| 65 | கடகம் | ராகு | 1°20′–3°20′ |
பூசம்
சனி, 9 பகுதிகள்
ஆயில்யம்
புதன், 9 பகுதிகள்
| எண் | ராசி | உப அதிபதி | ராசிக்குள் பரப்பு |
|---|---|---|---|
| 75 | கடகம் | புதன் | 16°40′–18°33′20″ |
| 76 | கடகம் | கேது | 18°33′20″–19°20′ |
| 77 | கடகம் | சுக்கிரன் | 19°20′–21°33′20″ |
| 78 | கடகம் | சூரியன் | 21°33′20″–22°13′20″ |
| 79 | கடகம் | சந்திரன் | 22°13′20″–23°20′ |
| 80 | கடகம் | செவ்வாய் | 23°20′–24°06′40″ |
| 81 | கடகம் | ராகு | 24°06′40″–26°06′40″ |
| 82 | கடகம் | குரு | 26°06′40″–27°53′20″ |
| 83 | கடகம் | சனி | 27°53′20″–30°00′ |
மகம்
கேது, 9 பகுதிகள்
பூரம்
சுக்கிரன், 9 பகுதிகள்
| எண் | ராசி | உப அதிபதி | ராசிக்குள் பரப்பு |
|---|---|---|---|
| 93 | சிம்மம் | சுக்கிரன் | 13°20′–15°33′20″ |
| 94 | சிம்மம் | சூரியன் | 15°33′20″–16°13′20″ |
| 95 | சிம்மம் | சந்திரன் | 16°13′20″–17°20′ |
| 96 | சிம்மம் | செவ்வாய் | 17°20′–18°06′40″ |
| 97 | சிம்மம் | ராகு | 18°06′40″–20°06′40″ |
| 98 | சிம்மம் | குரு | 20°06′40″–21°53′20″ |
| 99 | சிம்மம் | சனி | 21°53′20″–24°00′ |
| 100 | சிம்மம் | புதன் | 24°00′–25°53′20″ |
| 101 | சிம்மம் | கேது | 25°53′20″–26°40′ |
உத்திரம்
சூரியன், 10 பகுதிகள்
| எண் | ராசி | உப அதிபதி | ராசிக்குள் பரப்பு |
|---|---|---|---|
| 102 | சிம்மம் | சூரியன் | 26°40′–27°20′ |
| 103 | சிம்மம் | சந்திரன் | 27°20′–28°26′40″ |
| 104 | சிம்மம் | செவ்வாய் | 28°26′40″–29°13′20″ |
| 105 | சிம்மம் | ராகு | 29°13′20″–30°00′ |
| 106 | கன்னி | ராகு | 0°00′–1°13′20″ |
| 107 | கன்னி | குரு | 1°13′20″–3°00′ |
| 108 | கன்னி | சனி | 3°00′–5°06′40″ |
| 109 | கன்னி | புதன் | 5°06′40″–7°00′ |
| 110 | கன்னி | கேது | 7°00′–7°46′40″ |
| 111 | கன்னி | சுக்கிரன் | 7°46′40″–10°00′ |
ஹஸ்தம்
சந்திரன், 9 பகுதிகள்
| எண் | ராசி | உப அதிபதி | ராசிக்குள் பரப்பு |
|---|---|---|---|
| 112 | கன்னி | சந்திரன் | 10°00′–11°06′40″ |
| 113 | கன்னி | செவ்வாய் | 11°06′40″–11°53′20″ |
| 114 | கன்னி | ராகு | 11°53′20″–13°53′20″ |
| 115 | கன்னி | குரு | 13°53′20″–15°40′ |
| 116 | கன்னி | சனி | 15°40′–17°46′40″ |
| 117 | கன்னி | புதன் | 17°46′40″–19°40′ |
| 118 | கன்னி | கேது | 19°40′–20°26′40″ |
| 119 | கன்னி | சுக்கிரன் | 20°26′40″–22°40′ |
| 120 | கன்னி | சூரியன் | 22°40′–23°20′ |
சித்திரை
செவ்வாய், 9 பகுதிகள்
| எண் | ராசி | உப அதிபதி | ராசிக்குள் பரப்பு |
|---|---|---|---|
| 121 | கன்னி | செவ்வாய் | 23°20′–24°06′40″ |
| 122 | கன்னி | ராகு | 24°06′40″–26°06′40″ |
| 123 | கன்னி | குரு | 26°06′40″–27°53′20″ |
| 124 | கன்னி | சனி | 27°53′20″–30°00′ |
| 125 | துலாம் | புதன் | 0°00′–1°53′20″ |
| 126 | துலாம் | கேது | 1°53′20″–2°40′ |
| 127 | துலாம் | சுக்கிரன் | 2°40′–4°53′20″ |
| 128 | துலாம் | சூரியன் | 4°53′20″–5°33′20″ |
| 129 | துலாம் | சந்திரன் | 5°33′20″–6°40′ |
சுவாதி
ராகு, 9 பகுதிகள்
| எண் | ராசி | உப அதிபதி | ராசிக்குள் பரப்பு |
|---|---|---|---|
| 130 | துலாம் | ராகு | 6°40′–8°40′ |
| 131 | துலாம் | குரு | 8°40′–10°26′40″ |
| 132 | துலாம் | சனி | 10°26′40″–12°33′20″ |
| 133 | துலாம் | புதன் | 12°33′20″–14°26′40″ |
| 134 | துலாம் | கேது | 14°26′40″–15°13′20″ |
| 135 | துலாம் | சுக்கிரன் | 15°13′20″–17°26′40″ |
| 136 | துலாம் | சூரியன் | 17°26′40″–18°06′40″ |
| 137 | துலாம் | சந்திரன் | 18°06′40″–19°13′20″ |
| 138 | துலாம் | செவ்வாய் | 19°13′20″–20°00′ |
விசாகம்
குரு, 10 பகுதிகள்
| எண் | ராசி | உப அதிபதி | ராசிக்குள் பரப்பு |
|---|---|---|---|
| 139 | துலாம் | குரு | 20°00′–21°46′40″ |
| 140 | துலாம் | சனி | 21°46′40″–23°53′20″ |
| 141 | துலாம் | புதன் | 23°53′20″–25°46′40″ |
| 142 | துலாம் | கேது | 25°46′40″–26°33′20″ |
| 143 | துலாம் | சுக்கிரன் | 26°33′20″–28°46′40″ |
| 144 | துலாம் | சூரியன் | 28°46′40″–29°26′40″ |
| 145 | துலாம் | சந்திரன் | 29°26′40″–30°00′ |
| 146 | விருச்சிகம் | சந்திரன் | 0°00′–0°33′20″ |
| 147 | விருச்சிகம் | செவ்வாய் | 0°33′20″–1°20′ |
| 148 | விருச்சிகம் | ராகு | 1°20′–3°20′ |
அனுஷம்
சனி, 9 பகுதிகள்
| எண் | ராசி | உப அதிபதி | ராசிக்குள் பரப்பு |
|---|---|---|---|
| 149 | விருச்சிகம் | சனி | 3°20′–5°26′40″ |
| 150 | விருச்சிகம் | புதன் | 5°26′40″–7°20′ |
| 151 | விருச்சிகம் | கேது | 7°20′–8°06′40″ |
| 152 | விருச்சிகம் | சுக்கிரன் | 8°06′40″–10°20′ |
| 153 | விருச்சிகம் | சூரியன் | 10°20′–11°00′ |
| 154 | விருச்சிகம் | சந்திரன் | 11°00′–12°06′40″ |
| 155 | விருச்சிகம் | செவ்வாய் | 12°06′40″–12°53′20″ |
| 156 | விருச்சிகம் | ராகு | 12°53′20″–14°53′20″ |
| 157 | விருச்சிகம் | குரு | 14°53′20″–16°40′ |
கேட்டை
புதன், 9 பகுதிகள்
| எண் | ராசி | உப அதிபதி | ராசிக்குள் பரப்பு |
|---|---|---|---|
| 158 | விருச்சிகம் | புதன் | 16°40′–18°33′20″ |
| 159 | விருச்சிகம் | கேது | 18°33′20″–19°20′ |
| 160 | விருச்சிகம் | சுக்கிரன் | 19°20′–21°33′20″ |
| 161 | விருச்சிகம் | சூரியன் | 21°33′20″–22°13′20″ |
| 162 | விருச்சிகம் | சந்திரன் | 22°13′20″–23°20′ |
| 163 | விருச்சிகம் | செவ்வாய் | 23°20′–24°06′40″ |
| 164 | விருச்சிகம் | ராகு | 24°06′40″–26°06′40″ |
| 165 | விருச்சிகம் | குரு | 26°06′40″–27°53′20″ |
| 166 | விருச்சிகம் | சனி | 27°53′20″–30°00′ |
மூலம்
கேது, 9 பகுதிகள்
பூராடம்
சுக்கிரன், 9 பகுதிகள்
| எண் | ராசி | உப அதிபதி | ராசிக்குள் பரப்பு |
|---|---|---|---|
| 176 | தனுசு | சுக்கிரன் | 13°20′–15°33′20″ |
| 177 | தனுசு | சூரியன் | 15°33′20″–16°13′20″ |
| 178 | தனுசு | சந்திரன் | 16°13′20″–17°20′ |
| 179 | தனுசு | செவ்வாய் | 17°20′–18°06′40″ |
| 180 | தனுசு | ராகு | 18°06′40″–20°06′40″ |
| 181 | தனுசு | குரு | 20°06′40″–21°53′20″ |
| 182 | தனுசு | சனி | 21°53′20″–24°00′ |
| 183 | தனுசு | புதன் | 24°00′–25°53′20″ |
| 184 | தனுசு | கேது | 25°53′20″–26°40′ |
உத்திராடம்
சூரியன், 10 பகுதிகள்
| எண் | ராசி | உப அதிபதி | ராசிக்குள் பரப்பு |
|---|---|---|---|
| 185 | தனுசு | சூரியன் | 26°40′–27°20′ |
| 186 | தனுசு | சந்திரன் | 27°20′–28°26′40″ |
| 187 | தனுசு | செவ்வாய் | 28°26′40″–29°13′20″ |
| 188 | தனுசு | ராகு | 29°13′20″–30°00′ |
| 189 | மகரம் | ராகு | 0°00′–1°13′20″ |
| 190 | மகரம் | குரு | 1°13′20″–3°00′ |
| 191 | மகரம் | சனி | 3°00′–5°06′40″ |
| 192 | மகரம் | புதன் | 5°06′40″–7°00′ |
| 193 | மகரம் | கேது | 7°00′–7°46′40″ |
| 194 | மகரம் | சுக்கிரன் | 7°46′40″–10°00′ |
திருவோணம்
சந்திரன், 9 பகுதிகள்
| எண் | ராசி | உப அதிபதி | ராசிக்குள் பரப்பு |
|---|---|---|---|
| 195 | மகரம் | சந்திரன் | 10°00′–11°06′40″ |
| 196 | மகரம் | செவ்வாய் | 11°06′40″–11°53′20″ |
| 197 | மகரம் | ராகு | 11°53′20″–13°53′20″ |
| 198 | மகரம் | குரு | 13°53′20″–15°40′ |
| 199 | மகரம் | சனி | 15°40′–17°46′40″ |
| 200 | மகரம் | புதன் | 17°46′40″–19°40′ |
| 201 | மகரம் | கேது | 19°40′–20°26′40″ |
| 202 | மகரம் | சுக்கிரன் | 20°26′40″–22°40′ |
| 203 | மகரம் | சூரியன் | 22°40′–23°20′ |
அவிட்டம்
செவ்வாய், 9 பகுதிகள்
| எண் | ராசி | உப அதிபதி | ராசிக்குள் பரப்பு |
|---|---|---|---|
| 204 | மகரம் | செவ்வாய் | 23°20′–24°06′40″ |
| 205 | மகரம் | ராகு | 24°06′40″–26°06′40″ |
| 206 | மகரம் | குரு | 26°06′40″–27°53′20″ |
| 207 | மகரம் | சனி | 27°53′20″–30°00′ |
| 208 | கும்பம் | புதன் | 0°00′–1°53′20″ |
| 209 | கும்பம் | கேது | 1°53′20″–2°40′ |
| 210 | கும்பம் | சுக்கிரன் | 2°40′–4°53′20″ |
| 211 | கும்பம் | சூரியன் | 4°53′20″–5°33′20″ |
| 212 | கும்பம் | சந்திரன் | 5°33′20″–6°40′ |
சதயம்
ராகு, 9 பகுதிகள்
| எண் | ராசி | உப அதிபதி | ராசிக்குள் பரப்பு |
|---|---|---|---|
| 213 | கும்பம் | ராகு | 6°40′–8°40′ |
| 214 | கும்பம் | குரு | 8°40′–10°26′40″ |
| 215 | கும்பம் | சனி | 10°26′40″–12°33′20″ |
| 216 | கும்பம் | புதன் | 12°33′20″–14°26′40″ |
| 217 | கும்பம் | கேது | 14°26′40″–15°13′20″ |
| 218 | கும்பம் | சுக்கிரன் | 15°13′20″–17°26′40″ |
| 219 | கும்பம் | சூரியன் | 17°26′40″–18°06′40″ |
| 220 | கும்பம் | சந்திரன் | 18°06′40″–19°13′20″ |
| 221 | கும்பம் | செவ்வாய் | 19°13′20″–20°00′ |
பூரட்டாதி
குரு, 10 பகுதிகள்
| எண் | ராசி | உப அதிபதி | ராசிக்குள் பரப்பு |
|---|---|---|---|
| 222 | கும்பம் | குரு | 20°00′–21°46′40″ |
| 223 | கும்பம் | சனி | 21°46′40″–23°53′20″ |
| 224 | கும்பம் | புதன் | 23°53′20″–25°46′40″ |
| 225 | கும்பம் | கேது | 25°46′40″–26°33′20″ |
| 226 | கும்பம் | சுக்கிரன் | 26°33′20″–28°46′40″ |
| 227 | கும்பம் | சூரியன் | 28°46′40″–29°26′40″ |
| 228 | கும்பம் | சந்திரன் | 29°26′40″–30°00′ |
| 229 | மீனம் | சந்திரன் | 0°00′–0°33′20″ |
| 230 | மீனம் | செவ்வாய் | 0°33′20″–1°20′ |
| 231 | மீனம் | ராகு | 1°20′–3°20′ |
உத்திரட்டாதி
சனி, 9 பகுதிகள்
ரேவதி
புதன், 9 பகுதிகள்
| எண் | ராசி | உப அதிபதி | ராசிக்குள் பரப்பு |
|---|---|---|---|
| 241 | மீனம் | புதன் | 16°40′–18°33′20″ |
| 242 | மீனம் | கேது | 18°33′20″–19°20′ |
| 243 | மீனம் | சுக்கிரன் | 19°20′–21°33′20″ |
| 244 | மீனம் | சூரியன் | 21°33′20″–22°13′20″ |
| 245 | மீனம் | சந்திரன் | 22°13′20″–23°20′ |
| 246 | மீனம் | செவ்வாய் | 23°20′–24°06′40″ |
| 247 | மீனம் | ராகு | 24°06′40″–26°06′40″ |
| 248 | மீனம் | குரு | 26°06′40″–27°53′20″ |
| 249 | மீனம் | சனி | 27°53′20″–30°00′ |