ଏହି ପୃଷ୍ଠାର କିଛି ଅଂଶ ଅନୁବାଦ ସମୀକ୍ଷା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରାଜୀରେ ଦେଖାଯାଉଛି
2028ରେ ସମ୍ପତ୍ତି ପଞ୍ଜୀକରଣ ବା ସୁନା କିଣିବା ଦିନ
Chennai, Tamil Naduର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ
58ଟି ତାରିଖ · 26ଟି ଉତ୍ତମ
2028ର ପ୍ରଥମ ତାରିଖ
ଉତ୍ତମ · ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ · ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ
ମଙ୍ଗଳବାର · ଜାନୁଆରୀ 2028
14 ମାସରେମୋ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ
ଉତ୍ତମଭଲଚଳିବା ଭଳି
ଡିସେମ୍ବର 2028 · 6ଟି ତାରିଖ
- 2 ଡିସେମ୍ବର · ଶନିବାର · ଚଳିବା ଭଳି · 24 ମାସରେ
- 6 ଡିସେମ୍ବର · ବୁଧବାର · ଉତ୍ତମ · 25 ମାସରେ
- 11 ଡିସେମ୍ବର · ସୋମବାର · ଉତ୍ତମ · 25 ମାସରେ
- 19 ଡିସେମ୍ବର · ମଙ୍ଗଳବାର · ଭଲ · 25 ମାସରେ
- 24 ଡିସେମ୍ବର · ରବିବାର · ଚଳିବା ଭଳି · 25 ମାସରେ
- 26 ଡିସେମ୍ବର · ମଙ୍ଗଳବାର · ଉତ୍ତମ · 25 ମାସରେ
Eclipse
ତାରିଖଗୁଡ଼ିକ ତାଲିକା ଭାବେ
| ତାରିଖ | ବାର | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି | ବଳ |
|---|---|---|---|---|
| 4 Jan 2028 | ମଙ୍ଗଳବାର | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ | ଉତ୍ତମ |
| 9 Jan 2028 | ରବିବାର | ରୋହିଣୀ | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ | ଚଳିବା ଭଳି |
| 13 Jan 2028 | ଗୁରୁବାର | ପୁଷ୍ୟା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା | ଉତ୍ତମ |
| 17 Jan 2028 | ସୋମବାର | ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ | ଚଳିବା ଭଳି |
| 1 Feb 2028 | ମଙ୍ଗଳବାର | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ | ଉତ୍ତମ |
| 3 Feb 2028 | ଗୁରୁବାର | ଅଶ୍ୱିନୀ | ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ | ଉତ୍ତମ |
| 6 Feb 2028 | ରବିବାର | ରୋହିଣୀ | ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ | ଉତ୍ତମ |
| 22 Feb 2028 | ମଙ୍ଗଳବାର | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ | ଚଳିବା ଭଳି |
| 28 Feb 2028 | ସୋମବାର | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା | ଉତ୍ତମ |
| 1 Mar 2028 | ବୁଧବାର | ଅଶ୍ୱିନୀ | ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ | ଉତ୍ତମ |
| 8 Mar 2028 | ବୁଧବାର | ପୁଷ୍ୟା | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ | ଭଲ |
| 12 Mar 2028 | ରବିବାର | ହସ୍ତା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା | ଭଲ |
| 20 Mar 2028 | ସୋମବାର | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ | ଭଲ |
| 28 Mar 2028 | ମଙ୍ଗଳବାର | ଅଶ୍ୱିନୀ | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା | ଭଲ |
| 31 Mar 2028 | ଶୁକ୍ରବାର | ରୋହିଣୀ | ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ | ଉତ୍ତମ |
| 9 Apr 2028 | ରବିବାର | ହସ୍ତା | ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା | ଚଳିବା ଭଳି |
| 17 Apr 2028 | ସୋମବାର | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ | ଚଳିବା ଭଳି |
| 22 Apr 2028 | ଶନିବାର | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ | ଭଲ |
| 25 Apr 2028 | ମଙ୍ଗଳବାର | ଅଶ୍ୱିନୀ | ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା | ଚଳିବା ଭଳି |
| 6 May 2028 | ଶନିବାର | ହସ୍ତା | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ | ଚଳିବା ଭଳି |
| 14 May 2028 | ରବିବାର | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ | ଚଳିବା ଭଳି |
| 20 May 2028 | ଶନିବାର | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ | ଭଲ |
| 22 May 2028 | ସୋମବାର | ଅଶ୍ୱିନୀ | କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ | ଉତ୍ତମ |
| 25 May 2028 | ଗୁରୁବାର | ରୋହିଣୀ | ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା | ଭଲ |
| 29 May 2028 | ସୋମବାର | ପୁଷ୍ୟା | ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ | ଉତ୍ତମ |
| 2 Jun 2028 | ଶୁକ୍ରବାର | ହସ୍ତା | ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ | ଉତ୍ତମ |
| 18 Jun 2028 | ରବିବାର | ଅଶ୍ୱିନୀ | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ | ଭଲ |
| 25 Jun 2028 | ରବିବାର | ପୁଷ୍ୟା | ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା | ଭଲ |
| 29 Jun 2028 | ଗୁରୁବାର | ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ | ଉତ୍ତମ |
| 15 Jul 2028 | ଶନିବାର | ଅଶ୍ୱିନୀ | କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ | ଚଳିବା ଭଳି |
| 10 Aug 2028 | ଗୁରୁବାର | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ | ଉତ୍ତମ |
| 15 Aug 2028 | ମଙ୍ଗଳବାର | ରୋହିଣୀ | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ | ଭଲ |
| 22 Aug 2028 | ମଙ୍ଗଳବାର | ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା | ଉତ୍ତମ |
| 31 Aug 2028 | ଗୁରୁବାର | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ | ଭଲ |
| 6 Sept 2028 | ବୁଧବାର | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା | ଭଲ |
| 11 Sept 2028 | ସୋମବାର | ରୋହିଣୀ | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ | ଭଲ |
| 15 Sept 2028 | ଶୁକ୍ରବାର | ପୁଷ୍ୟା | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ | ଉତ୍ତମ |
| 19 Sept 2028 | ମଙ୍ଗଳବାର | ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା | ଚଳିବା ଭଳି |
| 20 Sept 2028 | ବୁଧବାର | ହସ୍ତା | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା | ଉତ୍ତମ |
| 28 Sept 2028 | ଗୁରୁବାର | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ | ଉତ୍ତମ |
| 5 Oct 2028 | ଗୁରୁବାର | ଅଶ୍ୱିନୀ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା | ଉତ୍ତମ |
| 9 Oct 2028 | ସୋମବାର | ରୋହିଣୀ | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ | ଚଳିବା ଭଳି |
| 13 Oct 2028 | ଶୁକ୍ରବାର | ପୁଷ୍ୟା | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ | ଉତ୍ତମ |
| 16 Oct 2028 | ସୋମବାର | ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ | କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ | ଉତ୍ତମ |
| 30 Oct 2028 | ସୋମବାର | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ | ଚଳିବା ଭଳି |
| 2 Nov 2028 | ଗୁରୁବାର | ଅଶ୍ୱିନୀ | ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା | ଭଲ |
| 9 Nov 2028 | ଗୁରୁବାର | ପୁଷ୍ୟା | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ | ଉତ୍ତମ |
| 13 Nov 2028 | ସୋମବାର | ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ | ଭଲ |
| 14 Nov 2028 | ମଙ୍ଗଳବାର | ହସ୍ତା | କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ | ଭଲ |
| 21 Nov 2028 | ମଙ୍ଗଳବାର | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ | ଭଲ |
| 27 Nov 2028 | ସୋମବାର | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ | ଉତ୍ତମ |
| 29 Nov 2028 | ବୁଧବାର | ଅଶ୍ୱିନୀ | ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ | ଉତ୍ତମ |
| 2 Dec 2028 | ଶନିବାର | ରୋହିଣୀ | ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା | ଚଳିବା ଭଳି |
| 6 Dec 2028 | ବୁଧବାର | ପୁଷ୍ୟା | କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ | ଉତ୍ତମ |
| 11 Dec 2028 | ସୋମବାର | ହସ୍ତା | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ | ଉତ୍ତମ |
| 19 Dec 2028 | ମଙ୍ଗଳବାର | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା | ଭଲ |
| 24 Dec 2028 | ରବିବାର | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ | ଚଳିବା ଭଳି |
| 26 Dec 2028 | ମଙ୍ଗଳବାର | ଅଶ୍ୱିନୀ | ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ | ଉତ୍ତମ |
କେବଳ ସେହି ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ତାଲିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଥିବା ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ
ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ଦିଅନ୍ତୁ: ଏହି ତାରିଖଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସେହି ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ, ତାହା ତାରାବଳ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରବଳ ସ୍ଥିର କରେ।
ତାରାବଳ: ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ରଠାରୁ ଗଣାଯାଇଥିବା ଦିନର ନକ୍ଷତ୍ର; କିଛି ଗଣନା ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିଛି ବାଧା ଦିଏ।
ଚନ୍ଦ୍ରବଳ: ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ଗଣାଯାଇଥିବା ସେହି ଦିନର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି।
ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତାରିଖ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
ଦିଆଯାଇଥିବା ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁଯେଉଁ ଅବଧିରେ ତାରିଖ ନାହିଁ, ଓ କାହିଁକି
Eclipse3 Jul 2028 — 13 Jul 2028 · 19 Jul 2028 — 29 Jul 2028 · 28 Dec 2028 — 7 Jan 2029ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଖାଲି ରଖେ
ଗ୍ରହଣ — ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣର ପୂର୍ବ ତିନି ଦିନ, ଗ୍ରହଣ ଦିନ ଏବଂ ତା'ପରର ସାତ ଦିନ। ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସେହି ଅବଧିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭକୁ ଦୂରରେ ରଖେ, ତେଣୁ ଏହା ଭିତରେ କୌଣସି ତାରିଖ ଦିଏ ନାହିଁ।
ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟ ଅବସର
ବିବାହ ତାରିଖନିର୍ବନ୍ଧଗୃହପ୍ରବେଶଘର ତିଆରି ଆରମ୍ଭଗାଡ଼ି କିଣିବାକାମ ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭନୂଆ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବାନାମକରଣକର୍ଣ୍ଣଭେଦ (କାନ ଫୋଡ଼ା)ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ (ପ୍ରଥମ ଭାତ)ଚୂଡ଼ାକରଣ (ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡନ)ଖଡ଼ିଛୁଆଁ (ଅକ୍ଷରାଭ୍ୟାସ)ବ୍ରତଘର (ଉପନୟନ)ବଳୈକାପ୍ପୁ (ସୀମନ୍ତୋନ୍ନୟନ)