ഈ പേജിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ വിവർത്തനം പരിശോധിക്കുന്നതുവരെ ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണിക്കുന്നു
2028-ലെ ചോറൂണ് (അന്നപ്രാശനം) തീയതികൾ
Chennai, Tamil Nadu-ലെ എല്ലാവർക്കും
44 തീയതികൾ · ഏറ്റവും നല്ലത് 44
ആൺകുട്ടിക്ക് 6-ാം, 8-ാം, 10-ാം അല്ലെങ്കിൽ 12-ാം മാസത്തിൽ; പെൺകുട്ടിക്ക് 5-ാം, 7-ാം, 9-ാം അല്ലെങ്കിൽ 11-ാം മാസത്തിൽ.
2028-ലെ ആദ്യ തീയതി
വളരെ നല്ലത് · മകയിരം · ശുക്ലപക്ഷ ത്രയോദശി
തിങ്കളാഴ്ച · ജനുവരി 2028
14 മാസത്തിൽഎന്റെ കലണ്ടറിൽ ചേർക്കുക
വളരെ നല്ലത്
2028 സെപ്റ്റംബർ · 6 തീയതികൾ
- 1 സെപ്റ്റംബർ · വെള്ളിയാഴ്ച · വളരെ നല്ലത് · 21 മാസത്തിൽ
- 6 സെപ്റ്റംബർ · ബുധനാഴ്ച · വളരെ നല്ലത് · 22 മാസത്തിൽ
- 11 സെപ്റ്റംബർ · തിങ്കളാഴ്ച · വളരെ നല്ലത് · 22 മാസത്തിൽ
- 20 സെപ്റ്റംബർ · ബുധനാഴ്ച · വളരെ നല്ലത് · 22 മാസത്തിൽ
- 21 സെപ്റ്റംബർ · വ്യാഴാഴ്ച · വളരെ നല്ലത് · 22 മാസത്തിൽ
- 28 സെപ്റ്റംബർ · വ്യാഴാഴ്ച · വളരെ നല്ലത് · 22 മാസത്തിൽ
തീയതികൾ പട്ടികയായി
| തീയതി | ദിവസം | നക്ഷത്രം | തിഥി | ബലം |
|---|---|---|---|---|
| 10 Jan 2028 | തിങ്കളാഴ്ച | മകയിരം | ശുക്ലപക്ഷ ത്രയോദശി | വളരെ നല്ലത് |
| 12 Jan 2028 | ബുധനാഴ്ച | പുണർതം | ശുക്ലപക്ഷ പൗർണമി | വളരെ നല്ലത് |
| 13 Jan 2028 | വ്യാഴാഴ്ച | പൂയം | കൃഷ്ണപക്ഷ ദ്വിതീയ | വളരെ നല്ലത് |
| 28 Jan 2028 | വെള്ളിയാഴ്ച | അവിട്ടം | ശുക്ലപക്ഷ ദ്വിതീയ | വളരെ നല്ലത് |
| 3 Feb 2028 | വ്യാഴാഴ്ച | അശ്വതി | ശുക്ലപക്ഷ സപ്തമി | വളരെ നല്ലത് |
| 23 Feb 2028 | ബുധനാഴ്ച | തിരുവോണം | കൃഷ്ണപക്ഷ ത്രയോദശി | വളരെ നല്ലത് |
| 28 Feb 2028 | തിങ്കളാഴ്ച | ഉത്രട്ടാതി | ശുക്ലപക്ഷ തൃതീയ | വളരെ നല്ലത് |
| 1 Mar 2028 | ബുധനാഴ്ച | അശ്വതി | ശുക്ലപക്ഷ പഞ്ചമി | വളരെ നല്ലത് |
| 13 Mar 2028 | തിങ്കളാഴ്ച | ചിത്തിര | കൃഷ്ണപക്ഷ തൃതീയ | വളരെ നല്ലത് |
| 20 Mar 2028 | തിങ്കളാഴ്ച | ഉത്രാടം | കൃഷ്ണപക്ഷ ദശമി | വളരെ നല്ലത് |
| 23 Mar 2028 | വ്യാഴാഴ്ച | അവിട്ടം | കൃഷ്ണപക്ഷ ത്രയോദശി | വളരെ നല്ലത് |
| 31 Mar 2028 | വെള്ളിയാഴ്ച | രോഹിണി | ശുക്ലപക്ഷ പഞ്ചമി | വളരെ നല്ലത് |
| 1 May 2028 | തിങ്കളാഴ്ച | പുണർതം | ശുക്ലപക്ഷ സപ്തമി | വളരെ നല്ലത് |
| 10 May 2028 | ബുധനാഴ്ച | അനിഴം | കൃഷ്ണപക്ഷ ദ്വിതീയ | വളരെ നല്ലത് |
| 22 May 2028 | തിങ്കളാഴ്ച | അശ്വതി | കൃഷ്ണപക്ഷ ത്രയോദശി | വളരെ നല്ലത് |
| 26 May 2028 | വെള്ളിയാഴ്ച | മകയിരം | ശുക്ലപക്ഷ ദ്വിതീയ | വളരെ നല്ലത് |
| 29 May 2028 | തിങ്കളാഴ്ച | പൂയം | ശുക്ലപക്ഷ പഞ്ചമി | വളരെ നല്ലത് |
| 2 Jun 2028 | വെള്ളിയാഴ്ച | അത്തം | ശുക്ലപക്ഷ ദശമി | വളരെ നല്ലത് |
| 12 Jun 2028 | തിങ്കളാഴ്ച | തിരുവോണം | കൃഷ്ണപക്ഷ പഞ്ചമി | വളരെ നല്ലത് |
| 29 Jun 2028 | വ്യാഴാഴ്ച | ഉത്രം | ശുക്ലപക്ഷ സപ്തമി | വളരെ നല്ലത് |
| 14 Jul 2028 | വെള്ളിയാഴ്ച | രേവതി | കൃഷ്ണപക്ഷ സപ്തമി | വളരെ നല്ലത് |
| 31 Jul 2028 | തിങ്കളാഴ്ച | അനിഴം | ശുക്ലപക്ഷ ദശമി | വളരെ നല്ലത് |
| 7 Aug 2028 | തിങ്കളാഴ്ച | ചതയം | കൃഷ്ണപക്ഷ ദ്വിതീയ | വളരെ നല്ലത് |
| 10 Aug 2028 | വ്യാഴാഴ്ച | ഉത്രട്ടാതി | കൃഷ്ണപക്ഷ പഞ്ചമി | വളരെ നല്ലത് |
| 18 Aug 2028 | വെള്ളിയാഴ്ച | പുണർതം | കൃഷ്ണപക്ഷ ത്രയോദശി | വളരെ നല്ലത് |
| 24 Aug 2028 | വ്യാഴാഴ്ച | ചിത്തിര | ശുക്ലപക്ഷ പഞ്ചമി | വളരെ നല്ലത് |
| 1 Sept 2028 | വെള്ളിയാഴ്ച | തിരുവോണം | ശുക്ലപക്ഷ ത്രയോദശി | വളരെ നല്ലത് |
| 6 Sept 2028 | ബുധനാഴ്ച | ഉത്രട്ടാതി | കൃഷ്ണപക്ഷ ദ്വിതീയ | വളരെ നല്ലത് |
| 11 Sept 2028 | തിങ്കളാഴ്ച | രോഹിണി | കൃഷ്ണപക്ഷ സപ്തമി | വളരെ നല്ലത് |
| 20 Sept 2028 | ബുധനാഴ്ച | അത്തം | ശുക്ലപക്ഷ ദ്വിതീയ | വളരെ നല്ലത് |
| 21 Sept 2028 | വ്യാഴാഴ്ച | ചിത്തിര | ശുക്ലപക്ഷ തൃതീയ | വളരെ നല്ലത് |
| 28 Sept 2028 | വ്യാഴാഴ്ച | ഉത്രാടം | ശുക്ലപക്ഷ ദശമി | വളരെ നല്ലത് |
| 5 Oct 2028 | വ്യാഴാഴ്ച | അശ്വതി | കൃഷ്ണപക്ഷ ദ്വിതീയ | വളരെ നല്ലത് |
| 13 Oct 2028 | വെള്ളിയാഴ്ച | പൂയം | കൃഷ്ണപക്ഷ ദശമി | വളരെ നല്ലത് |
| 16 Oct 2028 | തിങ്കളാഴ്ച | ഉത്രം | കൃഷ്ണപക്ഷ ത്രയോദശി | വളരെ നല്ലത് |
| 19 Oct 2028 | വ്യാഴാഴ്ച | ചോതി | ശുക്ലപക്ഷ ദ്വിതീയ | വളരെ നല്ലത് |
| 27 Oct 2028 | വെള്ളിയാഴ്ച | അവിട്ടം | ശുക്ലപക്ഷ ദശമി | വളരെ നല്ലത് |
| 2 Nov 2028 | വ്യാഴാഴ്ച | അശ്വതി | ശുക്ലപക്ഷ പൗർണമി | വളരെ നല്ലത് |
| 9 Nov 2028 | വ്യാഴാഴ്ച | പൂയം | കൃഷ്ണപക്ഷ സപ്തമി | വളരെ നല്ലത് |
| 23 Nov 2028 | വ്യാഴാഴ്ച | അവിട്ടം | ശുക്ലപക്ഷ സപ്തമി | വളരെ നല്ലത് |
| 29 Nov 2028 | ബുധനാഴ്ച | അശ്വതി | ശുക്ലപക്ഷ ത്രയോദശി | വളരെ നല്ലത് |
| 6 Dec 2028 | ബുധനാഴ്ച | പൂയം | കൃഷ്ണപക്ഷ പഞ്ചമി | വളരെ നല്ലത് |
| 11 Dec 2028 | തിങ്കളാഴ്ച | അത്തം | കൃഷ്ണപക്ഷ ദശമി | വളരെ നല്ലത് |
| 21 Dec 2028 | വ്യാഴാഴ്ച | അവിട്ടം | ശുക്ലപക്ഷ പഞ്ചമി | വളരെ നല്ലത് |
എല്ലാ പരമ്പരാഗത പട്ടികകളും അംഗീകരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ മാത്രം.
ഇവയിൽ ഏതൊക്കെ കുഞ്ഞിന് ചേരും
മുകളിലെ തീയതികൾ ആ സ്ഥലത്തെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുതന്നെ. ഈ രണ്ട് പരിശോധനകൾ അങ്ങനെയല്ല: താരാബലം അന്നത്തെ നക്ഷത്രം കുഞ്ഞിന്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് എണ്ണുന്നു, ചന്ദ്രബലം ചന്ദ്രന്റെ രാശി കുഞ്ഞിന്റെ കൂറിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നു. കുഞ്ഞിന്റെ ജന്മനക്ഷത്രം നൽകുക; ഈ തീയതികളിൽ ഏതൊക്കെ കുഞ്ഞിന് ചേരുമെന്നും ചേരാത്തവയ്ക്ക് എന്താണ് തടസ്സമെന്നും താഴെയുള്ള പട്ടിക പറയും.
താരാബലം: ജന്മനക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ അന്നത്തെ നക്ഷത്രം; ചില എണ്ണങ്ങൾ തുണയ്ക്കും, ചിലത് തടസ്സമാകും.
ചന്ദ്രബലം: ജന്മക്കൂറിൽ നിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ അന്ന് ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശി.
നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ തീയതി പരിശോധിക്കുക
കുഞ്ഞിന്റെ നക്ഷത്രത്തിന്തീയതികളില്ലാത്ത കാലങ്ങളും അവയുടെ കാരണവും
Eclipse3 Jul 2028 — 13 Jul 2028 · 19 Jul 2028 — 29 Jul 2028 · 28 Dec 2028 — 7 Jan 2029ഈ കലണ്ടർ ഒഴിവാക്കി നിർത്തുന്നത്
സൂര്യഗ്രഹണത്തിനോ ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിനോ മുമ്പുള്ള മൂന്നു ദിവസങ്ങളിൽ കുഞ്ഞിന്റെ ചടങ്ങുകളൊന്നും നടത്താറില്ല. ഗ്രഹണദിവസത്തിലും അതിനു ശേഷമുള്ള ഏഴു ദിവസങ്ങളിലും നടത്താറില്ല.
മറ്റ് വർഷങ്ങളും മറ്റ് ചടങ്ങുകളും
വിവാഹ തീയതികൾവിവാഹനിശ്ചയംഗൃഹപ്രവേശംവീടുപണി തുടങ്ങൽരേഖകളിൽ ഒപ്പിടലോ വസ്തുവോ സ്വർണമോ വാങ്ങലോവാഹനം വാങ്ങൽജോലിയോ വ്യാപാരമോ തുടങ്ങൽപുതിയ ജോലിയിൽ ചേരൽനാമകരണംകാതുകുത്ത്ചൗളം (മുടി കളയൽ)വിദ്യാരംഭം (എഴുത്തിനിരുത്ത്)ഉപനയനം (പൂണൂൽ)സീമന്തം (വളൈകാപ്പ്)