এই পাতার কিছু অংশ অনুবাদ পর্যালোচনা না হওয়া পর্যন্ত ইংরেজিতে দেখানো হচ্ছে
2025 সালে নামকরণের দিন
Chennai, Tamil Nadu শহরে সবার জন্য
76টি দিন · 76টি উত্তম
জন্মের পর 11তম বা 12তম দিনে; সেদিন না হলে এখানে দেওয়া দিনগুলির একটিতে।
চমৎকার
জানুয়ারি 2025 · 8টি দিন · পেরিয়ে গেছে
তারিখগুলি তালিকা আকারে
| তারিখ | বার | নক্ষত্র | তিথি | মান |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2025 | বুধবার | উত্তরাষাঢ়া | শুক্ল দ্বিতীয়া | চমৎকার |
| 2 Jan 2025 | বৃহস্পতিবার | শ্রবণা | শুক্ল তৃতীয়া | চমৎকার |
| 6 Jan 2025 | সোমবার | উত্তরভাদ্রপদ | শুক্ল সপ্তমী | চমৎকার |
| 15 Jan 2025 | বুধবার | পুষ্যা | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া | চমৎকার |
| 20 Jan 2025 | সোমবার | হস্তা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী | চমৎকার |
| 24 Jan 2025 | শুক্রবার | অনুরাধা | কৃষ্ণ দশমী | চমৎকার |
| 30 Jan 2025 | বৃহস্পতিবার | শ্রবণা | শুক্ল প্রতিপদ | চমৎকার |
| 31 Jan 2025 | শুক্রবার | শতভিষা | শুক্ল দ্বিতীয়া | চমৎকার |
| 3 Feb 2025 | সোমবার | রেবতী | শুক্ল পঞ্চমী | চমৎকার |
| 7 Feb 2025 | শুক্রবার | রোহিণী | শুক্ল দশমী | চমৎকার |
| 10 Feb 2025 | সোমবার | পুনর্বসু | শুক্ল ত্রয়োদশী | চমৎকার |
| 17 Feb 2025 | সোমবার | চিত্রা | কৃষ্ণ পঞ্চমী | চমৎকার |
| 19 Feb 2025 | বুধবার | স্বাতী | কৃষ্ণ ষষ্ঠী | চমৎকার |
| 26 Feb 2025 | বুধবার | শ্রবণা | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী | চমৎকার |
| 28 Feb 2025 | শুক্রবার | শতভিষা | শুক্ল প্রতিপদ | চমৎকার |
| 6 Mar 2025 | বৃহস্পতিবার | রোহিণী | শুক্ল সপ্তমী | চমৎকার |
| 17 Mar 2025 | সোমবার | চিত্রা | কৃষ্ণ তৃতীয়া | চমৎকার |
| 20 Mar 2025 | বৃহস্পতিবার | অনুরাধা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী | চমৎকার |
| 24 Mar 2025 | সোমবার | উত্তরাষাঢ়া | কৃষ্ণ দশমী | চমৎকার |
| 26 Mar 2025 | বুধবার | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ দ্বাদশী | চমৎকার |
| 27 Mar 2025 | বৃহস্পতিবার | শতভিষা | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী | চমৎকার |
| 31 Mar 2025 | সোমবার | অশ্বিনী | শুক্ল দ্বিতীয়া | চমৎকার |
| 3 Apr 2025 | বৃহস্পতিবার | রোহিণী | শুক্ল ষষ্ঠী | চমৎকার |
| 7 Apr 2025 | সোমবার | পুষ্যা | শুক্ল দশমী | চমৎকার |
| 14 Apr 2025 | সোমবার | স্বাতী | কৃষ্ণ প্রতিপদ | চমৎকার |
| 24 Apr 2025 | বৃহস্পতিবার | শতভিষা | কৃষ্ণ একাদশী | চমৎকার |
| 30 Apr 2025 | বুধবার | রোহিণী | শুক্ল তৃতীয়া | চমৎকার |
| 9 May 2025 | শুক্রবার | হস্তা | শুক্ল দ্বাদশী | চমৎকার |
| 14 May 2025 | বুধবার | অনুরাধা | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া | চমৎকার |
| 19 May 2025 | সোমবার | শ্রবণা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী | চমৎকার |
| 23 May 2025 | শুক্রবার | উত্তরভাদ্রপদ | কৃষ্ণ একাদশী | চমৎকার |
| 28 May 2025 | বুধবার | মৃগশিরা | শুক্ল দ্বিতীয়া | চমৎকার |
| 5 Jun 2025 | বৃহস্পতিবার | হস্তা | শুক্ল দশমী | চমৎকার |
| 6 Jun 2025 | শুক্রবার | হস্তা | শুক্ল একাদশী | চমৎকার |
| 16 Jun 2025 | সোমবার | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ পঞ্চমী | চমৎকার |
| 27 Jun 2025 | শুক্রবার | পুনর্বসু | শুক্ল দ্বিতীয়া | চমৎকার |
| 2 Jul 2025 | বুধবার | উত্তর ফাল্গুনী | শুক্ল সপ্তমী | চমৎকার |
| 7 Jul 2025 | সোমবার | অনুরাধা | শুক্ল দ্বাদশী | চমৎকার |
| 16 Jul 2025 | বুধবার | উত্তরভাদ্রপদ | কৃষ্ণ ষষ্ঠী | চমৎকার |
| 21 Jul 2025 | সোমবার | রোহিণী | কৃষ্ণ একাদশী | চমৎকার |
| 25 Jul 2025 | শুক্রবার | পুষ্যা | শুক্ল প্রতিপদ | চমৎকার |
| 30 Jul 2025 | বুধবার | হস্তা | শুক্ল ষষ্ঠী | চমৎকার |
| 31 Jul 2025 | বৃহস্পতিবার | চিত্রা | শুক্ল সপ্তমী | চমৎকার |
| 4 Aug 2025 | সোমবার | অনুরাধা | শুক্ল দশমী | চমৎকার |
| 11 Aug 2025 | সোমবার | শতভিষা | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া | চমৎকার |
| 14 Aug 2025 | বৃহস্পতিবার | রেবতী | কৃষ্ণ ষষ্ঠী | চমৎকার |
| 18 Aug 2025 | সোমবার | মৃগশিরা | কৃষ্ণ দশমী | চমৎকার |
| 20 Aug 2025 | বুধবার | পুনর্বসু | কৃষ্ণ দ্বাদশী | চমৎকার |
| 21 Aug 2025 | বৃহস্পতিবার | পুষ্যা | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী | চমৎকার |
| 25 Aug 2025 | সোমবার | উত্তর ফাল্গুনী | শুক্ল দ্বিতীয়া | চমৎকার |
| 28 Aug 2025 | বৃহস্পতিবার | চিত্রা | শুক্ল পঞ্চমী | চমৎকার |
| 29 Aug 2025 | শুক্রবার | স্বাতী | শুক্ল ষষ্ঠী | চমৎকার |
| 17 Sept 2025 | বুধবার | পুনর্বসু | কৃষ্ণ একাদশী | চমৎকার |
| 18 Sept 2025 | বৃহস্পতিবার | পুষ্যা | কৃষ্ণ দ্বাদশী | চমৎকার |
| 22 Sept 2025 | সোমবার | উত্তর ফাল্গুনী | শুক্ল প্রতিপদ | চমৎকার |
| 24 Sept 2025 | বুধবার | চিত্রা | শুক্ল তৃতীয়া | চমৎকার |
| 25 Sept 2025 | বৃহস্পতিবার | স্বাতী | শুক্ল তৃতীয়া | চমৎকার |
| 2 Oct 2025 | বৃহস্পতিবার | উত্তরাষাঢ়া | শুক্ল দশমী | চমৎকার |
| 3 Oct 2025 | শুক্রবার | শ্রবণা | শুক্ল একাদশী | চমৎকার |
| 8 Oct 2025 | বুধবার | অশ্বিনী | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া | চমৎকার |
| 22 Oct 2025 | বুধবার | স্বাতী | শুক্ল প্রতিপদ | চমৎকার |
| 24 Oct 2025 | শুক্রবার | অনুরাধা | শুক্ল তৃতীয়া | চমৎকার |
| 29 Oct 2025 | বুধবার | উত্তরাষাঢ়া | শুক্ল সপ্তমী | চমৎকার |
| 3 Nov 2025 | সোমবার | উত্তরভাদ্রপদ | শুক্ল ত্রয়োদশী | চমৎকার |
| 7 Nov 2025 | শুক্রবার | রোহিণী | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া | চমৎকার |
| 10 Nov 2025 | সোমবার | পুনর্বসু | কৃষ্ণ ষষ্ঠী | চমৎকার |
| 17 Nov 2025 | সোমবার | চিত্রা | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী | চমৎকার |
| 21 Nov 2025 | শুক্রবার | অনুরাধা | শুক্ল প্রতিপদ | চমৎকার |
| 26 Nov 2025 | বুধবার | শ্রবণা | শুক্ল ষষ্ঠী | চমৎকার |
| 27 Nov 2025 | বৃহস্পতিবার | ধনিষ্ঠা | শুক্ল সপ্তমী | চমৎকার |
| 1 Dec 2025 | সোমবার | রেবতী | শুক্ল একাদশী | চমৎকার |
| 5 Dec 2025 | শুক্রবার | রোহিণী | কৃষ্ণ প্রতিপদ | চমৎকার |
| 15 Dec 2025 | সোমবার | চিত্রা | কৃষ্ণ একাদশী | চমৎকার |
| 22 Dec 2025 | সোমবার | উত্তরাষাঢ়া | শুক্ল দ্বিতীয়া | চমৎকার |
| 25 Dec 2025 | বৃহস্পতিবার | ধনিষ্ঠা | শুক্ল পঞ্চমী | চমৎকার |
| 26 Dec 2025 | শুক্রবার | শতভিষা | শুক্ল ষষ্ঠী | চমৎকার |
শুধু সেই নক্ষত্রগুলি, যা সব শাস্ত্রীয় তালিকায় গ্রাহ্য।
এর মধ্যে কোন দিনগুলি শিশুর পক্ষে শুভ
ওপরের তারিখগুলি শহরের সবার জন্য একই। এই দুটি যাচাই তা নয়: তারাবল দিনের নক্ষত্রকে শিশুর নক্ষত্র থেকে গোনে, আর চন্দ্রবল চাঁদের রাশিকে শিশুর রাশি থেকে দেখে। শিশুর জন্মনক্ষত্র দিন, নিচের তালিকা বলবে এর মধ্যে কোন তারিখগুলি শিশুর পক্ষে শুভ, আর যেগুলি নয় সেগুলিতে কী বাধা।
তারাবল: জন্মনক্ষত্র থেকে দিনের নক্ষত্র গোনা; কিছু গণনা সাহায্য করে, কিছু বাধা দেয়।
চন্দ্রবল: সেদিন চাঁদের রাশি, জন্মরাশি থেকে গুনে।
আপনাকে দেওয়া তারিখটি যাচাই করুন
শিশুর নক্ষত্রের জন্যযে সময়ে কোনো তারিখ নেই, আর কেন
Eclipse4 Sept 2025 — 14 Sept 2025এই ক্যালেন্ডার ফাঁকা রাখে
সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের আগের তিন দিনে শিশুর কোনো সংস্কার হয় না। গ্রহণের দিনে বা তার পরের সাত দিনেও নয়।
অন্য বছর ও অন্য অনুষ্ঠান
বিয়ের দিনবাগদান বা পাকা দেখাগৃহপ্রবেশগৃহারম্ভ বা নির্মাণ শুরুদলিলে সই, সম্পত্তি বা সোনা কেনাগাড়ি কেনাকাজ বা ব্যবসা শুরুনতুন চাকরিতে যোগ দেওয়াকর্ণবেধ (কান ফোঁড়ানো)অন্নপ্রাশন (মুখেভাত)চূড়াকরণ (প্রথম মুণ্ডন)হাতেখড়ি (অক্ষরাভ্যাস)উপনয়ন (পৈতে)বলাইকাপ্পু (সীমন্তোন্নয়ন)