এই পৃষ্ঠাৰ কিছু অংশ অনুবাদ পৰীক্ষা নোহোৱালৈকে ইংৰাজীত দেখুওৱা হৈছে
2028 চনত নতুন চাকৰিত যোগদান কৰাৰ দিন
Chennai, Tamil Naduৰ সকলোৰে বাবে
59টা দিন · 27টা উত্তম
2028 চনৰ প্ৰথম দিন
উত্তম · মৃগশিৰা · শুক্ল ত্ৰয়োদশী
সোমবাৰ · জানুৱাৰী 2028
14 মাহতমোৰ কেলেণ্ডাৰত যোগ কৰক
উত্তমভালচলনসই
ছেপ্তেম্বৰ 2028 · 5টা দিন
দিনবোৰ এখন তালিকা হিচাপে
| তাৰিখ | বাৰ | নক্ষত্ৰ | তিথি | মান |
|---|---|---|---|---|
| 10 Jan 2028 | সোমবাৰ | মৃগশিৰা | শুক্ল ত্ৰয়োদশী | উত্তম |
| 13 Jan 2028 | বৃহস্পতিবাৰ | পুষ্যা | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া | উত্তম |
| 18 Jan 2028 | মঙলবাৰ | চিত্ৰা | কৃষ্ণ সপ্তমী | ভাল |
| 22 Jan 2028 | শনিবাৰ | অনুৰাধা | কৃষ্ণ একাদশী | ভাল |
| 2 Feb 2028 | বুধবাৰ | ৰেৱতী | শুক্ল ষষ্ঠী | ভাল |
| 3 Feb 2028 | বৃহস্পতিবাৰ | অশ্বিনী | শুক্ল সপ্তমী | উত্তম |
| 15 Feb 2028 | মঙলবাৰ | চিত্ৰা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী | চলনসই |
| 1 Mar 2028 | বুধবাৰ | অশ্বিনী | শুক্ল পঞ্চমী | উত্তম |
| 8 Mar 2028 | বুধবাৰ | পুষ্যা | শুক্ল দ্বাদশী | ভাল |
| 12 Mar 2028 | দেওবাৰ | হস্তা | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া | ভাল |
| 13 Mar 2028 | সোমবাৰ | চিত্ৰা | কৃষ্ণ তৃতীয়া | উত্তম |
| 16 Mar 2028 | বৃহস্পতিবাৰ | অনুৰাধা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী | চলনসই |
| 27 Mar 2028 | সোমবাৰ | ৰেৱতী | শুক্ল প্ৰতিপদ | ভাল |
| 28 Mar 2028 | মঙলবাৰ | অশ্বিনী | শুক্ল দ্বিতীয়া | ভাল |
| 1 Apr 2028 | শনিবাৰ | মৃগশিৰা | শুক্ল ষষ্ঠী | চলনসই |
| 9 Apr 2028 | দেওবাৰ | হস্তা | শুক্ল পূৰ্ণিমা | চলনসই |
| 10 Apr 2028 | সোমবাৰ | চিত্ৰা | কৃষ্ণ প্ৰতিপদ | চলনসই |
| 25 Apr 2028 | মঙলবাৰ | অশ্বিনী | শুক্ল প্ৰতিপদ | চলনসই |
| 29 Apr 2028 | শনিবাৰ | মৃগশিৰা | শুক্ল পঞ্চমী | উত্তম |
| 6 May 2028 | শনিবাৰ | হস্তা | শুক্ল দ্বাদশী | চলনসই |
| 7 May 2028 | দেওবাৰ | চিত্ৰা | শুক্ল ত্ৰয়োদশী | উত্তম |
| 10 May 2028 | বুধবাৰ | অনুৰাধা | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া | ভাল |
| 21 May 2028 | দেওবাৰ | ৰেৱতী | কৃষ্ণ দ্বাদশী | চলনসই |
| 22 May 2028 | সোমবাৰ | অশ্বিনী | কৃষ্ণ ত্ৰয়োদশী | উত্তম |
| 26 May 2028 | শুকুৰবাৰ | মৃগশিৰা | শুক্ল দ্বিতীয়া | উত্তম |
| 29 May 2028 | সোমবাৰ | পুষ্যা | শুক্ল পঞ্চমী | উত্তম |
| 2 Jun 2028 | শুকুৰবাৰ | হস্তা | শুক্ল দশমী | উত্তম |
| 3 Jun 2028 | শনিবাৰ | চিত্ৰা | শুক্ল একাদশী | ভাল |
| 17 Jun 2028 | শনিবাৰ | ৰেৱতী | কৃষ্ণ দশমী | ভাল |
| 18 Jun 2028 | দেওবাৰ | অশ্বিনী | কৃষ্ণ একাদশী | ভাল |
| 25 Jun 2028 | দেওবাৰ | পুষ্যা | শুক্ল তৃতীয়া | ভাল |
| 1 Jul 2028 | শনিবাৰ | চিত্ৰা | শুক্ল দশমী | উত্তম |
| 14 Jul 2028 | শুকুৰবাৰ | ৰেৱতী | কৃষ্ণ সপ্তমী | উত্তম |
| 15 Jul 2028 | শনিবাৰ | অশ্বিনী | কৃষ্ণ অষ্টমী | চলনসই |
| 31 Jul 2028 | সোমবাৰ | অনুৰাধা | শুক্ল দশমী | উত্তম |
| 11 Aug 2028 | শুকুৰবাৰ | ৰেৱতী | কৃষ্ণ ষষ্ঠী | চলনসই |
| 16 Aug 2028 | বুধবাৰ | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ একাদশী | উত্তম |
| 24 Aug 2028 | বৃহস্পতিবাৰ | চিত্ৰা | শুক্ল পঞ্চমী | উত্তম |
| 12 Sept 2028 | মঙলবাৰ | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ অষ্টমী | চলনসই |
| 15 Sept 2028 | শুকুৰবাৰ | পুষ্যা | কৃষ্ণ একাদশী | উত্তম |
| 20 Sept 2028 | বুধবাৰ | হস্তা | শুক্ল দ্বিতীয়া | উত্তম |
| 21 Sept 2028 | বৃহস্পতিবাৰ | চিত্ৰা | শুক্ল তৃতীয়া | উত্তম |
| 23 Sept 2028 | শনিবাৰ | অনুৰাধা | শুক্ল পঞ্চমী | ভাল |
| 4 Oct 2028 | বুধবাৰ | ৰেৱতী | কৃষ্ণ প্ৰতিপদ | চলনসই |
| 5 Oct 2028 | বৃহস্পতিবাৰ | অশ্বিনী | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া | উত্তম |
| 10 Oct 2028 | মঙলবাৰ | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী | চলনসই |
| 13 Oct 2028 | শুকুৰবাৰ | পুষ্যা | কৃষ্ণ দশমী | উত্তম |
| 31 Oct 2028 | মঙলবাৰ | ৰেৱতী | শুক্ল ত্ৰয়োদশী | উত্তম |
| 2 Nov 2028 | বৃহস্পতিবাৰ | অশ্বিনী | শুক্ল পূৰ্ণিমা | ভাল |
| 9 Nov 2028 | বৃহস্পতিবাৰ | পুষ্যা | কৃষ্ণ সপ্তমী | উত্তম |
| 14 Nov 2028 | মঙলবাৰ | হস্তা | কৃষ্ণ ত্ৰয়োদশী | ভাল |
| 17 Nov 2028 | শুকুৰবাৰ | অনুৰাধা | শুক্ল প্ৰতিপদ | ভাল |
| 28 Nov 2028 | মঙলবাৰ | ৰেৱতী | শুক্ল দ্বাদশী | চলনসই |
| 29 Nov 2028 | বুধবাৰ | অশ্বিনী | শুক্ল ত্ৰয়োদশী | উত্তম |
| 3 Dec 2028 | দেওবাৰ | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ প্ৰতিপদ | চলনসই |
| 6 Dec 2028 | বুধবাৰ | পুষ্যা | কৃষ্ণ পঞ্চমী | উত্তম |
| 11 Dec 2028 | সোমবাৰ | হস্তা | কৃষ্ণ দশমী | উত্তম |
| 12 Dec 2028 | মঙলবাৰ | চিত্ৰা | কৃষ্ণ একাদশী | ভাল |
| 26 Dec 2028 | মঙলবাৰ | অশ্বিনী | শুক্ল দশমী | উত্তম |
কেৱল সেই নক্ষত্ৰবোৰ, যিবোৰ প্ৰতিখন শাস্ত্ৰীয় তালিকাই গ্ৰহণ কৰে।
ইয়াৰে কোনবোৰ দিয়া নক্ষত্ৰটোৰ বাবে উপযুক্ত
জন্ম নক্ষত্ৰটো দিয়ক: ইয়াৰে কোনবোৰ দিন সেই নক্ষত্ৰৰ বাবে দোষমুক্ত, সেয়া তাৰাবল আৰু চন্দ্ৰবলে নিৰ্ধাৰণ কৰে।
তাৰাবল: জন্ম নক্ষত্ৰৰ পৰা গণনা কৰা দিনটোৰ নক্ষত্ৰ; কিছুমান গণনাই সহায় কৰে, কিছুমানে বাধা দিয়ে।
চন্দ্ৰবল: জন্মৰাশিৰ পৰা গণনা কৰা সেই দিনটোৰ চন্দ্ৰৰ ৰাশি।
আপোনাক দিয়া তাৰিখটো পৰীক্ষা কৰক
দিয়া নক্ষত্ৰটোৰ বাবেযিবোৰ সময়ত কোনো দিন নাই, আৰু কিয়
Eclipse3 Jul 2028 — 13 Jul 2028 · 19 Jul 2028 — 29 Jul 2028 · 28 Dec 2028 — 7 Jan 2029এই কেলেণ্ডাৰে খালী ৰাখে
গ্ৰহণ — সূৰ্যগ্ৰহণ বা চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ আগৰ তিনি দিন, গ্ৰহণৰ দিনটো আৰু তাৰ পিছৰ সাত দিন। এই কেলেণ্ডাৰে প্ৰতিটো শুভ আৰম্ভণি এই সময়ছোৱাৰ বাহিৰত ৰাখে, সেয়েহে ইয়াৰ ভিতৰত কোনো তাৰিখ নিদিয়ে।
আন বছৰ আৰু আন অনুষ্ঠান
বিয়াৰ তাৰিখবাগদান (নিচয়তাৰ্থম)গৃহপ্ৰৱেশঘৰ সজা আৰম্ভ কৰানথিপত্ৰত চহী কৰা, বা সম্পত্তি বা সোণ কিনাবাহন কিনাকাম বা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰানামকৰণ অনুষ্ঠানকাণ বিন্ধাঅন্নপ্ৰাশনচূড়াকৰণ (মোট্টাই)অক্ষৰাভ্যাস (প্ৰথম আখৰ)উপনয়ন (লগুণ)ৱলৈকাপ্পু (সীমন্তোন্নয়ন)