এই পৃষ্ঠাৰ কিছু অংশ অনুবাদ পৰীক্ষা নোহোৱালৈকে ইংৰাজীত দেখুওৱা হৈছে
2027 চনত নতুন চাকৰিত যোগদান কৰাৰ দিন
Chennai, Tamil Naduৰ সকলোৰে বাবে
65টা দিন · 26টা উত্তম
2027 চনৰ প্ৰথম দিন
চলনসই · অনুৰাধা · কৃষ্ণ দ্বাদশী
সোমবাৰ · জানুৱাৰী 2027
7 সপ্তাহতমোৰ কেলেণ্ডাৰত যোগ কৰক
উত্তমভালচলনসই
মাৰ্চ 2027 · 6টা দিন
দিনবোৰ এখন তালিকা হিচাপে
| তাৰিখ | বাৰ | নক্ষত্ৰ | তিথি | মান |
|---|---|---|---|---|
| 4 Jan 2027 | সোমবাৰ | অনুৰাধা | কৃষ্ণ দ্বাদশী | চলনসই |
| 15 Jan 2027 | শুকুৰবাৰ | ৰেৱতী | শুক্ল সপ্তমী | উত্তম |
| 16 Jan 2027 | শনিবাৰ | অশ্বিনী | শুক্ল অষ্টমী | চলনসই |
| 20 Jan 2027 | বুধবাৰ | মৃগশিৰা | শুক্ল ত্ৰয়োদশী | উত্তম |
| 23 Jan 2027 | শনিবাৰ | পুষ্যা | কৃষ্ণ প্ৰতিপদ | চলনসই |
| 27 Jan 2027 | বুধবাৰ | হস্তা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী | চলনসই |
| 31 Jan 2027 | দেওবাৰ | অনুৰাধা | কৃষ্ণ দশমী | ভাল |
| 11 Feb 2027 | বৃহস্পতিবাৰ | ৰেৱতী | শুক্ল পঞ্চমী | উত্তম |
| 12 Feb 2027 | শুকুৰবাৰ | অশ্বিনী | শুক্ল ষষ্ঠী | ভাল |
| 16 Feb 2027 | মঙলবাৰ | মৃগশিৰা | শুক্ল দশমী | ভাল |
| 19 Feb 2027 | শুকুৰবাৰ | পুষ্যা | শুক্ল ত্ৰয়োদশী | উত্তম |
| 25 Feb 2027 | বৃহস্পতিবাৰ | চিত্ৰা | কৃষ্ণ পঞ্চমী | উত্তম |
| 28 Feb 2027 | দেওবাৰ | অনুৰাধা | কৃষ্ণ অষ্টমী | চলনসই |
| 11 Mar 2027 | বৃহস্পতিবাৰ | ৰেৱতী | শুক্ল তৃতীয়া | উত্তম |
| 16 Mar 2027 | মঙলবাৰ | মৃগশিৰা | শুক্ল অষ্টমী | চলনসই |
| 18 Mar 2027 | বৃহস্পতিবাৰ | পুষ্যা | শুক্ল একাদশী | উত্তম |
| 23 Mar 2027 | মঙলবাৰ | হস্তা | কৃষ্ণ প্ৰতিপদ | চলনসই |
| 24 Mar 2027 | বুধবাৰ | চিত্ৰা | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া | উত্তম |
| 27 Mar 2027 | শনিবাৰ | অনুৰাধা | কৃষ্ণ পঞ্চমী | ভাল |
| 7 Apr 2027 | বুধবাৰ | ৰেৱতী | শুক্ল প্ৰতিপদ | ভাল |
| 8 Apr 2027 | বৃহস্পতিবাৰ | অশ্বিনী | শুক্ল দ্বিতীয়া | উত্তম |
| 12 Apr 2027 | সোমবাৰ | মৃগশিৰা | শুক্ল ষষ্ঠী | ভাল |
| 19 Apr 2027 | সোমবাৰ | হস্তা | শুক্ল ত্ৰয়োদশী | উত্তম |
| 23 Apr 2027 | শুকুৰবাৰ | অনুৰাধা | কৃষ্ণ তৃতীয়া | উত্তম |
| 4 May 2027 | মঙলবাৰ | ৰেৱতী | কৃষ্ণ ত্ৰয়োদশী | ভাল |
| 9 May 2027 | দেওবাৰ | মৃগশিৰা | শুক্ল তৃতীয়া | উত্তম |
| 12 May 2027 | বুধবাৰ | পুষ্যা | শুক্ল সপ্তমী | উত্তম |
| 17 May 2027 | সোমবাৰ | হস্তা | শুক্ল দ্বাদশী | ভাল |
| 18 May 2027 | মঙলবাৰ | চিত্ৰা | শুক্ল ত্ৰয়োদশী | ভাল |
| 21 May 2027 | শুকুৰবাৰ | অনুৰাধা | কৃষ্ণ প্ৰতিপদ | ভাল |
| 1 Jun 2027 | মঙলবাৰ | ৰেৱতী | কৃষ্ণ একাদশী | ভাল |
| 2 Jun 2027 | বুধবাৰ | অশ্বিনী | কৃষ্ণ দ্বাদশী | চলনসই |
| 13 Jun 2027 | দেওবাৰ | হস্তা | শুক্ল দশমী | ভাল |
| 14 Jun 2027 | সোমবাৰ | চিত্ৰা | শুক্ল একাদশী | উত্তম |
| 29 Jun 2027 | মঙলবাৰ | অশ্বিনী | কৃষ্ণ দশমী | ভাল |
| 6 Jul 2027 | মঙলবাৰ | পুষ্যা | শুক্ল তৃতীয়া | উত্তম |
| 10 Jul 2027 | শনিবাৰ | হস্তা | শুক্ল সপ্তমী | ভাল |
| 11 Jul 2027 | দেওবাৰ | চিত্ৰা | শুক্ল অষ্টমী | চলনসই |
| 25 Jul 2027 | দেওবাৰ | ৰেৱতী | কৃষ্ণ ষষ্ঠী | চলনসই |
| 26 Jul 2027 | সোমবাৰ | অশ্বিনী | কৃষ্ণ সপ্তমী | উত্তম |
| 27 Jul 2027 | মঙলবাৰ | অশ্বিনী | কৃষ্ণ অষ্টমী | চলনসই |
| 11 Aug 2027 | বুধবাৰ | অনুৰাধা | শুক্ল দশমী | উত্তম |
| 22 Aug 2027 | দেওবাৰ | ৰেৱতী | কৃষ্ণ পঞ্চমী | ভাল |
| 23 Aug 2027 | সোমবাৰ | অশ্বিনী | কৃষ্ণ ষষ্ঠী | চলনসই |
| 3 Sept 2027 | শুকুৰবাৰ | হস্তা | শুক্ল তৃতীয়া | উত্তম |
| 7 Sept 2027 | মঙলবাৰ | অনুৰাধা | শুক্ল সপ্তমী | ভাল |
| 18 Sept 2027 | শনিবাৰ | ৰেৱতী | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া | ভাল |
| 23 Sept 2027 | বৃহস্পতিবাৰ | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ অষ্টমী | চলনসই |
| 26 Sept 2027 | দেওবাৰ | পুষ্যা | কৃষ্ণ একাদশী | ভাল |
| 1 Oct 2027 | শুকুৰবাৰ | চিত্ৰা | শুক্ল দ্বিতীয়া | উত্তম |
| 4 Oct 2027 | সোমবাৰ | অনুৰাধা | শুক্ল পঞ্চমী | উত্তম |
| 16 Oct 2027 | শনিবাৰ | অশ্বিনী | কৃষ্ণ প্ৰতিপদ | চলনসই |
| 20 Oct 2027 | বুধবাৰ | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ পঞ্চমী | উত্তম |
| 23 Oct 2027 | শনিবাৰ | পুষ্যা | কৃষ্ণ অষ্টমী | চলনসই |
| 1 Nov 2027 | সোমবাৰ | অনুৰাধা | শুক্ল তৃতীয়া | উত্তম |
| 12 Nov 2027 | শুকুৰবাৰ | ৰেৱতী | শুক্ল ত্ৰয়োদশী | উত্তম |
| 16 Nov 2027 | মঙলবাৰ | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ তৃতীয়া | ভাল |
| 19 Nov 2027 | শুকুৰবাৰ | পুষ্যা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী | ভাল |
| 24 Nov 2027 | বুধবাৰ | হস্তা | কৃষ্ণ একাদশী | উত্তম |
| 25 Nov 2027 | বৃহস্পতিবাৰ | চিত্ৰা | কৃষ্ণ দ্বাদশী | ভাল |
| 9 Dec 2027 | বৃহস্পতিবাৰ | ৰেৱতী | শুক্ল একাদশী | উত্তম |
| 10 Dec 2027 | শুকুৰবাৰ | অশ্বিনী | শুক্ল দ্বাদশী | ভাল |
| 14 Dec 2027 | মঙলবাৰ | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ প্ৰতিপদ | চলনসই |
| 22 Dec 2027 | বুধবাৰ | চিত্ৰা | কৃষ্ণ দশমী | উত্তম |
| 25 Dec 2027 | শনিবাৰ | অনুৰাধা | কৃষ্ণ ত্ৰয়োদশী | ভাল |
কেৱল সেই নক্ষত্ৰবোৰ, যিবোৰ প্ৰতিখন শাস্ত্ৰীয় তালিকাই গ্ৰহণ কৰে।
ইয়াৰে কোনবোৰ দিয়া নক্ষত্ৰটোৰ বাবে উপযুক্ত
জন্ম নক্ষত্ৰটো দিয়ক: ইয়াৰে কোনবোৰ দিন সেই নক্ষত্ৰৰ বাবে দোষমুক্ত, সেয়া তাৰাবল আৰু চন্দ্ৰবলে নিৰ্ধাৰণ কৰে।
তাৰাবল: জন্ম নক্ষত্ৰৰ পৰা গণনা কৰা দিনটোৰ নক্ষত্ৰ; কিছুমান গণনাই সহায় কৰে, কিছুমানে বাধা দিয়ে।
চন্দ্ৰবল: জন্মৰাশিৰ পৰা গণনা কৰা সেই দিনটোৰ চন্দ্ৰৰ ৰাশি।
আপোনাক দিয়া তাৰিখটো পৰীক্ষা কৰক
দিয়া নক্ষত্ৰটোৰ বাবেযিবোৰ সময়ত কোনো দিন নাই, আৰু কিয়
Eclipse30 Jul 2027 — 9 Aug 2027এই কেলেণ্ডাৰে খালী ৰাখে
গ্ৰহণ — সূৰ্যগ্ৰহণ বা চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ আগৰ তিনি দিন, গ্ৰহণৰ দিনটো আৰু তাৰ পিছৰ সাত দিন। এই কেলেণ্ডাৰে প্ৰতিটো শুভ আৰম্ভণি এই সময়ছোৱাৰ বাহিৰত ৰাখে, সেয়েহে ইয়াৰ ভিতৰত কোনো তাৰিখ নিদিয়ে।
আন বছৰ আৰু আন অনুষ্ঠান
বিয়াৰ তাৰিখবাগদান (নিচয়তাৰ্থম)গৃহপ্ৰৱেশঘৰ সজা আৰম্ভ কৰানথিপত্ৰত চহী কৰা, বা সম্পত্তি বা সোণ কিনাবাহন কিনাকাম বা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰানামকৰণ অনুষ্ঠানকাণ বিন্ধাঅন্নপ্ৰাশনচূড়াকৰণ (মোট্টাই)অক্ষৰাভ্যাস (প্ৰথম আখৰ)উপনয়ন (লগুণ)ৱলৈকাপ্পু (সীমন্তোন্নয়ন)