ஆண் நட்சத்திரம் புனர்பூசம் — 27 நட்சத்திரங்களுடன் பொருத்தம்
ஆண் நட்சத்திரம் புனர்பூசம். ஒவ்வொரு வரியும் ஒரு பெண் நட்சத்திரம்; இருவருக்கும் எவ்வளவு பொருந்துகிறது என்பதைப் பொறுத்து வரிகள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சிறந்த பொருத்தம்
நல்ல பொருத்தம்
| பெண் நட்சத்திரம் | பொருத்தம் | குணம் | ஒத்துவரும் பொருத்தங்கள் |
|---|---|---|---|
| அசுவினி | 6.63 / 10 | 18.5 / 36 | 5 |
| ரோகிணி | 6.5 / 10 | 22.5 / 36 | 5 |
| திருவாதிரை | 7.25 / 10 | 25 / 36 | 6 |
| பூரம் | 6.88 / 10 | 25.5 / 36 | 5 |
| சித்திரை | 6.75 / 10 | 25.5 / 36 | 6 |
| அனுஷம் | 6.88 / 10 | 20 / 36 | 5 |
| மூலம் — இரு மரபுகளும் இங்கே வேறுபடுகின்றன | 6.63 / 10 | 12.5 / 36 | 5 |
| பூராடம் | 7.38 / 10 | 25.5 / 36 | 5 |
| திருவோணம் | 7.13 / 10 | 22.5 / 36 | 5 |
ஏற்கத்தக்க பொருத்தம்
| பெண் நட்சத்திரம் | பொருத்தம் | குணம் | ஒத்துவரும் பொருத்தங்கள் |
|---|---|---|---|
| புனர்பூசம் | 5.5 / 10 | 28 / 36 | 6 |
| ஆயில்யம் — இரு மரபுகளும் இங்கே வேறுபடுகின்றன | 6.38 / 10 | 14.5 / 36 | 5 |
| மகம் | 6.13 / 10 | 20.5 / 36 | 5 |
| விசாகம் | 5.25 / 10 | 21 / 36 | 5 |
வழக்கமான அளவுக்குக் கீழே
| பெண் நட்சத்திரம் | பொருத்தம் | குணம் | ஒத்துவரும் பொருத்தங்கள் |
|---|---|---|---|
| பரணி — இரு மரபுகளும் இங்கே வேறுபடுகின்றன | 6.38 / 10 | 25.5 / 36 | 4 |
| கிருத்திகை — இரு மரபுகளும் இங்கே வேறுபடுகின்றன | 3.13 / 10 | 20.5 / 36 | 2 |
| மிருகசீரிடம் — இரு மரபுகளும் இங்கே வேறுபடுகின்றன | 5.25 / 10 | 23.5 / 36 | 4 |
| பூசம் — இரு மரபுகளும் இங்கே வேறுபடுகின்றன | 5.88 / 10 | 20 / 36 | 4 |
| உத்திரம் — இரு மரபுகளும் இங்கே வேறுபடுகின்றன | 4.63 / 10 | 19.5 / 36 | 3 |
| கேட்டை | 5.88 / 10 | 4.5 / 36 | 4 |
| உத்திராடம் — இரு மரபுகளும் இங்கே வேறுபடுகின்றன | 3.38 / 10 | 25.5 / 36 | 2 |
| அவிட்டம் | 4.38 / 10 | 16.5 / 36 | 2 |
| சதயம் | 5.38 / 10 | 12 / 36 | 3 |
| பூரட்டாதி | 3.88 / 10 | 17 / 36 | 2 |
| உத்திரட்டாதி — இரு மரபுகளும் இங்கே வேறுபடுகின்றன | 5.88 / 10 | 26 / 36 | 3 |
| ரேவதி — இரு மரபுகளும் இங்கே வேறுபடுகின்றன | 6.38 / 10 | 25.5 / 36 | 4 |
இது என்ன சொல்லும், என்ன சொல்லாது
இது நட்சத்திரங்களை மட்டும் வைத்துப் பார்க்கும் பொருத்தம் — பெரும்பாலான குடும்பங்கள் இப்படித்தான் தொடங்குகின்றன, இது பதிலின் பெரும்பகுதியும் கூட. ஆனால் தோஷ சாம்யத்தை — ஒரு ஜாதகத்தின் தோஷம் மற்றொன்றால் ஈடுசெய்யப்படுகிறதா என்பதை — இது பார்க்க முடியாது; அதற்கு இரண்டு முழு ஜாதகங்கள் வேண்டும். குறைந்த மதிப்பெண் என்பது கூர்ந்து பார்க்கக் காரணம், மறுக்கக் காரணம் அல்ல.