ଏହି ପୃଷ୍ଠାର କିଛି ଅଂଶ ଅନୁବାଦ ସମୀକ୍ଷା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରାଜୀରେ ଦେଖାଯାଉଛି
2025ରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦିନ
Chennai, Tamil Naduର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ
62ଟି ତାରିଖ · 28ଟି ଉତ୍ତମ
ଉତ୍ତମଭଲଚଳିବା ଭଳି
ଜାନୁଆରୀ 2025 · 6ଟି ତାରିଖ · ବିତିସାରିଛି
ତାରିଖଗୁଡ଼ିକ ତାଲିକା ଭାବେ
| ତାରିଖ | ବାର | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି | ବଳ |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2025 | ବୁଧବାର | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା | ଉତ୍ତମ |
| 6 Jan 2025 | ସୋମବାର | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ | ଉତ୍ତମ |
| 11 Jan 2025 | ଶନିବାର | ରୋହିଣୀ | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ | ଚଳିବା ଭଳି |
| 15 Jan 2025 | ବୁଧବାର | ପୁଷ୍ୟା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା | ଉତ୍ତମ |
| 19 Jan 2025 | ରବିବାର | ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ | କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ | ଭଲ |
| 20 Jan 2025 | ସୋମବାର | ହସ୍ତା | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ | ଚଳିବା ଭଳି |
| 4 Feb 2025 | ମଙ୍ଗଳବାର | ଅଶ୍ୱିନୀ | ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ | ଉତ୍ତମ |
| 7 Feb 2025 | ଶୁକ୍ରବାର | ରୋହିଣୀ | ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ | ଉତ୍ତମ |
| 15 Feb 2025 | ଶନିବାର | ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟା | ଭଲ |
| 25 Feb 2025 | ମଙ୍ଗଳବାର | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ | ଚଳିବା ଭଳି |
| 2 Mar 2025 | ରବିବାର | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା | ଉତ୍ତମ |
| 6 Mar 2025 | ଗୁରୁବାର | ରୋହିଣୀ | ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ | ଉତ୍ତମ |
| 15 Mar 2025 | ଶନିବାର | ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା | ଚଳିବା ଭଳି |
| 16 Mar 2025 | ରବିବାର | ହସ୍ତା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା | ଭଲ |
| 24 Mar 2025 | ସୋମବାର | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ | ଭଲ |
| 31 Mar 2025 | ସୋମବାର | ଅଶ୍ୱିନୀ | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା | ଉତ୍ତମ |
| 3 Apr 2025 | ଗୁରୁବାର | ରୋହିଣୀ | ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ | ଭଲ |
| 7 Apr 2025 | ସୋମବାର | ପୁଷ୍ୟା | ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ | ଉତ୍ତମ |
| 21 Apr 2025 | ସୋମବାର | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ | ଚଳିବା ଭଳି |
| 26 Apr 2025 | ଶନିବାର | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ | ଭଲ |
| 30 Apr 2025 | ବୁଧବାର | ରୋହିଣୀ | ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା | ଉତ୍ତମ |
| 4 May 2025 | ରବିବାର | ପୁଷ୍ୟା | ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ | ଭଲ |
| 9 May 2025 | ଶୁକ୍ରବାର | ହସ୍ତା | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ | ଭଲ |
| 18 May 2025 | ରବିବାର | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ | ଭଲ |
| 23 May 2025 | ଶୁକ୍ରବାର | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ | ଉତ୍ତମ |
| 25 May 2025 | ରବିବାର | ଅଶ୍ୱିନୀ | କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ | ଭଲ |
| 31 May 2025 | ଶନିବାର | ପୁଷ୍ୟା | ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ | ଉତ୍ତମ |
| 5 Jun 2025 | ଗୁରୁବାର | ହସ୍ତା | ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ | ଉତ୍ତମ |
| 6 Jun 2025 | ଶୁକ୍ରବାର | ହସ୍ତା | ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ | ଉତ୍ତମ |
| 19 Jun 2025 | ଗୁରୁବାର | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ | ଭଲ |
| 28 Jun 2025 | ଶନିବାର | ପୁଷ୍ୟା | ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା | ଉତ୍ତମ |
| 2 Jul 2025 | ବୁଧବାର | ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ | ଉତ୍ତମ |
| 3 Jul 2025 | ଗୁରୁବାର | ହସ୍ତା | ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ | ଭଲ |
| 12 Jul 2025 | ଶନିବାର | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା | ଭଲ |
| 16 Jul 2025 | ବୁଧବାର | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ | ଚଳିବା ଭଳି |
| 18 Jul 2025 | ଶୁକ୍ରବାର | ଅଶ୍ୱିନୀ | କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ | ଭଲ |
| 21 Jul 2025 | ସୋମବାର | ରୋହିଣୀ | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ | ଉତ୍ତମ |
| 25 Jul 2025 | ଶୁକ୍ରବାର | ପୁଷ୍ୟା | ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା | ଭଲ |
| 29 Jul 2025 | ମଙ୍ଗଳବାର | ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ | ଉତ୍ତମ |
| 30 Jul 2025 | ବୁଧବାର | ହସ୍ତା | ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ | ଭଲ |
| 21 Aug 2025 | ଗୁରୁବାର | ପୁଷ୍ୟା | କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ | ଉତ୍ତମ |
| 25 Aug 2025 | ସୋମବାର | ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା | ଉତ୍ତମ |
| 26 Aug 2025 | ମଙ୍ଗଳବାର | ହସ୍ତା | ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା | ଉତ୍ତମ |
| 18 Sept 2025 | ଗୁରୁବାର | ପୁଷ୍ୟା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ | ଭଲ |
| 22 Sept 2025 | ସୋମବାର | ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା | ଭଲ |
| 23 Sept 2025 | ମଙ୍ଗଳବାର | ହସ୍ତା | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା | ଉତ୍ତମ |
| 2 Oct 2025 | ଗୁରୁବାର | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ | ଉତ୍ତମ |
| 8 Oct 2025 | ବୁଧବାର | ଅଶ୍ୱିନୀ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା | ଉତ୍ତମ |
| 11 Oct 2025 | ଶନିବାର | ରୋହିଣୀ | କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ | ଭଲ |
| 19 Oct 2025 | ରବିବାର | ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ | କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ | ଭଲ |
| 29 Oct 2025 | ବୁଧବାର | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ | ଉତ୍ତମ |
| 3 Nov 2025 | ସୋମବାର | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ | ଉତ୍ତମ |
| 7 Nov 2025 | ଶୁକ୍ରବାର | ରୋହିଣୀ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା | ଉତ୍ତମ |
| 15 Nov 2025 | ଶନିବାର | ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ | ଭଲ |
| 16 Nov 2025 | ରବିବାର | ହସ୍ତା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ | ଚଳିବା ଭଳି |
| 25 Nov 2025 | ମଙ୍ଗଳବାର | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ | ଭଲ |
| 30 Nov 2025 | ରବିବାର | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ | ଭଲ |
| 2 Dec 2025 | ମଙ୍ଗଳବାର | ଅଶ୍ୱିନୀ | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ | ଚଳିବା ଭଳି |
| 5 Dec 2025 | ଶୁକ୍ରବାର | ରୋହିଣୀ | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା | ଭଲ |
| 12 Dec 2025 | ଶୁକ୍ରବାର | ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ | କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ | ଭଲ |
| 22 Dec 2025 | ସୋମବାର | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା | ଉତ୍ତମ |
| 28 Dec 2025 | ରବିବାର | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ | ଚଳିବା ଭଳି |
କେବଳ ସେହି ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ତାଲିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଥିବା ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ
ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ଦିଅନ୍ତୁ: ଏହି ତାରିଖଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସେହି ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ, ତାହା ତାରାବଳ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରବଳ ସ୍ଥିର କରେ।
ତାରାବଳ: ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ରଠାରୁ ଗଣାଯାଇଥିବା ଦିନର ନକ୍ଷତ୍ର; କିଛି ଗଣନା ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିଛି ବାଧା ଦିଏ।
ଚନ୍ଦ୍ରବଳ: ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ଗଣାଯାଇଥିବା ସେହି ଦିନର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି।
ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତାରିଖ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
ଦିଆଯାଇଥିବା ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁଯେଉଁ ଅବଧିରେ ତାରିଖ ନାହିଁ, ଓ କାହିଁକି
Eclipse4 Sept 2025 — 14 Sept 2025ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଖାଲି ରଖେ
ଗ୍ରହଣ — ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣର ପୂର୍ବ ତିନି ଦିନ, ଗ୍ରହଣ ଦିନ ଏବଂ ତା'ପରର ସାତ ଦିନ। ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସେହି ଅବଧିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭକୁ ଦୂରରେ ରଖେ, ତେଣୁ ଏହା ଭିତରେ କୌଣସି ତାରିଖ ଦିଏ ନାହିଁ।
ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟ ଅବସର
ବିବାହ ତାରିଖନିର୍ବନ୍ଧଗୃହପ୍ରବେଶଘର ତିଆରି ଆରମ୍ଭଦଲିଲ ଦସ୍ତଖତ, କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ବା ସୁନା କିଣିବାଗାଡ଼ି କିଣିବାନୂଆ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବାନାମକରଣକର୍ଣ୍ଣଭେଦ (କାନ ଫୋଡ଼ା)ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ (ପ୍ରଥମ ଭାତ)ଚୂଡ଼ାକରଣ (ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡନ)ଖଡ଼ିଛୁଆଁ (ଅକ୍ଷରାଭ୍ୟାସ)ବ୍ରତଘର (ଉପନୟନ)ବଳୈକାପ୍ପୁ (ସୀମନ୍ତୋନ୍ନୟନ)